증권사 컨센서스
증권사 리포트의 투자의견과 목표주가를 모아 오늘 종가와의 거리를 잽니다. 우리 전망이 아니라 남이 낸 전망의 기록이고, 우리가 검증한 값도 아닙니다.
최근 90일, 매도 의견은 2건이었습니다
리포트 3,171건을 의견별로 세었습니다.
매수가 95.5%입니다. 이게 시장이 그만큼 좋다는 뜻은 아닙니다 — 국내 리서치에서 매도 의견이 드문 것은 오래된 이야기이고, 그 이유는 우리가 잰 것이 아니라 여기 적지 않습니다. 다만 "매수 의견이 붙었다"는 사실만으로는 거의 아무것도 구분하지 못한다는 것은 이 표에서 바로 보입니다.
원문 표기가 증권사마다 달라(BUY · 매수 · Buy · Outperform · Strong BUY) 같은 뜻끼리 묶었습니다. 원문은 그대로 보관합니다.
목표주가는 현재가보다 얼마나 위에 있나
목표가 중앙값과 오늘 종가의 거리입니다. 표본 403종목의 중앙값이 +54.8%입니다 — 절반이 그보다 더 위를 보고 있습니다.
거의 전부가 0보다 오른쪽입니다. 목표주가는 원래 지금보다 높게 잡히는 값이라 "상승 여력 +54.8%"로 읽으면 안 됩니다 — 그 정도가 이 데이터의 기본값입니다. 의미가 있는 것은 절대값이 아니라 같은 시점 다른 종목과의 차이입니다.
목표가와 가장 멀어진 종목
목표가 중앙값이 오늘 종가보다 많이 위에 있는 순서입니다. 리포트 건수를 같이 보세요.
| 종목 | 시장 | 종가 | 목표(중앙) | 괴리 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이씨티케이456010 | KOSDAQ | 16,370 | 60,000 | +266.5% | 2 |
| 리센스메디컬394420 | KOSDAQ | 12,480 | 40,000 | +220.5% | 5 |
| 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 75,200 | 240,000 | +219.1% | 2 |
| 아모텍052710 | KOSDAQ | 11,220 | 35,500 | +216.4% | 4 |
| 티앤엘340570 | KOSDAQ | 29,700 | 93,000 | +213.1% | 2 |
| 코리아써키트007810 | KOSPI | 54,600 | 150,000 | +174.7% | 6 |
| 바이넥스053030 | KOSDAQ | 6,670 | 18,000 | +169.9% | 1 |
| 리브스메드491000 | KOSDAQ | 33,450 | 90,000 | +169.1% | 5 |
| 엠앤씨솔루션484870 | KOSPI | 15,140 | 40,000 | +164.2% | 1 |
| SNT다이내믹스003570 | KOSPI | 29,400 | 77,000 | +161.9% | 1 |
| 네오티스085910 | KOSDAQ | 16,520 | 43,000 | +160.3% | 6 |
| 네패스아크330860 | KOSDAQ | 25,000 | 65,000 | +160.0% | 5 |
위쪽은 리포트가 1~2건뿐인 종목이 많습니다. 한 증권사의 목표가가 곧 컨센서스는 아닙니다. 또 괴리가 크다는 것은 목표가가 높다는 뜻일 수도, 주가가 그만큼 빠졌다는 뜻일 수도 있습니다.
목표가에 가장 가까운 종목
이미 목표가를 넘었거나 코앞인 종목입니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 목표(중앙) | 괴리 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHN181710 | KOSPI | 75,200 | 63,500 | -15.6% | 10 |
| 코스메카코리아241710 | KOSDAQ | 137,300 | 127,500 | -7.1% | 12 |
| 자이에스앤디317400 | KOSPI | 10,020 | 10,000 | -0.2% | 3 |
| 동화기업025900 | KOSDAQ | 6,800 | 6,900 | +1.5% | 1 |
| 서울반도체046890 | KOSDAQ | 9,350 | 9,500 | +1.6% | 1 |
| 롯데렌탈089860 | KOSPI | 45,900 | 47,000 | +2.4% | 8 |
| 코스맥스192820 | KOSPI | 271,000 | 280,000 | +3.3% | 20 |
| LG생활건강051900 | KOSPI | 313,000 | 325,000 | +3.8% | 16 |
| 에스피지058610 | KOSDAQ | 95,500 | 100,000 | +4.7% | 6 |
| 카카오게임즈293490 | KOSDAQ | 8,510 | 9,000 | +5.8% | 8 |
| SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 13,950 | 15,000 | +7.5% | 5 |
| 한국콜마161890 | KOSPI | 136,700 | 150,000 | +9.7% | 22 |
리포트가 가장 많은 종목
여러 증권사가 같이 보고 있는 종목입니다 — 목표가 중앙값의 무게가 그만큼 다릅니다.
| 종목 | 리포트 | 매수 | 중립 | 종가 | 목표(중앙) | 목표 범위 | 괴리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 34 | 34 | 0 | 1,730,000 | 3,500,000 | 2,000,000~4,700,000 | +102.3% |
| 현대차005380 | 32 | 31 | 1 | 415,000 | 765,000 | 570,000~1,200,000 | +84.3% |
| 삼성전기009150 | 32 | 32 | 0 | 1,316,000 | 2,300,000 | 1,400,000~3,000,000 | +74.8% |
| GS건설006360 | 29 | 29 | 0 | 33,250 | 41,000 | 31,000~54,000 | +23.3% |
| 신세계004170 | 29 | 28 | 0 | 400,500 | 775,000 | 600,000~1,000,000 | +93.5% |
| LG이노텍011070 | 29 | 29 | 0 | 550,000 | 1,200,000 | 800,000~2,000,000 | +118.2% |
| 현대백화점069960 | 29 | 28 | 0 | 93,400 | 200,000 | 160,000~290,000 | +114.1% |
| 삼성전자005930 | 29 | 29 | 0 | 281,500 | 500,000 | 350,000~650,000 | +77.6% |
| 현대모비스012330 | 27 | 27 | 0 | 496,000 | 800,000 | 650,000~1,200,000 | +61.3% |
| JYP Ent.035900 | 25 | 25 | 0 | 38,800 | 75,000 | 55,000~84,000 | +93.3% |
| DL이앤씨375500 | 23 | 23 | 0 | 68,200 | 97,000 | 73,000~121,000 | +42.2% |
| 현대건설000720 | 22 | 21 | 1 | 105,600 | 172,500 | 103,000~205,000 | +63.4% |
목표 범위가 넓다는 것은 증권사끼리 의견이 갈린다는 뜻입니다. 그래서 평균이 아니라 중앙값을 대표값으로 씁니다 — 한 곳이 유별난 값을 내면 평균이 끌려갑니다.
이 숫자를 읽을 때 알아야 할 것
커버리지가 시총에 쏠려 있습니다
시가총액 1,000억 이상 1,265종목에 물어 618종목에서 의견이 나왔습니다. 실측하면 시총 상위 12종목 중 11개에 의견이 있는데 900위권은 8개 중 2개뿐입니다. 작은 종목에 의견이 없는 것은 정상이고, 그게 그 종목의 평가는 아닙니다.
기준이 어긋난 리포트는 뺐습니다
액면분할이 있으면 목표가만 옛 주식수 기준으로 남아 괴리율이 거짓말이 됩니다. 실제로 어떤 종목은 +1,279%가 나왔습니다 — 상승 여력이 아니라 9:1 분할의 흔적이었습니다. 리포트 시점 종가와 오늘 종가가 3배 넘게 벌어졌거나, 목표가가 그 시점 종가의 5배를 넘는 리포트 11건을 뺐습니다. 2:1 분할은 이 방법으로 못 잡습니다 — 공격적인 목표가와 구분되지 않습니다.
목표주가는 예측이지 사실이 아닙니다
여기 있는 값은 증권사가 낸 전망이고, 그 전망이 맞았는지는 이 화면에 없습니다. 우리는 그것을 아직 재지 않았습니다 — 재지 않은 것을 잰 것처럼 보여주지 않습니다.
출처 한국투자증권 API · 최근 90일 리포트 · 2026-08-21 종가 기준. 컨센서스는 주 단위로 갱신됩니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.