재무 지표
종목마다 흩어져 있던 재무 숫자를 순위와 분포로 모았습니다. 어느 분기 실적인지, 표본이 몇 종목인지를 항상 같이 적습니다 — 그게 빠지면 순위는 아무 말도 하지 않습니다.
먼저 — 이 표가 덮는 범위
보통주 2,420종목 가운데 재무 값이 들어온 것은 지표에 따라 1,207~1,275종목 (53% 안팎)입니다. 나머지는 아직 값이 없습니다 — 없는 것을 0으로 채우지 않습니다.
기준 분기도 종목마다 다릅니다: 2026.03 1,116종목 · 2024.12 94종목 · 2026.06 46종목. 그래서 표의 각 줄에 그 종목의 기준 분기를 붙였습니다. 분기를 알 수 없는 종목은 순위에서 뺐습니다.
재무는 지난 실적입니다. 이 화면은 앞으로 오를 종목을 고르지 않으며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 출처는 한국투자증권 API이고 연결재무제표 기준입니다.
ROE — 자기자본이익률
자기 돈으로 얼마를 벌었나입니다. 표본 1,207종목의 중앙값은 6.0%이고, 4분의 1은 마이너스입니다(-0.7% 이하).
| 종목 | 시장 | 업종 | 기준 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 씨어스458870 | KOSDAQ | 건강관리기술 | 2026.06 | 92.04% |
| 에이피알278470 | KOSPI | 화장품 | 2026.03 | 83.79% |
| 선익시스템171090 | KOSDAQ | 디스플레이장비및부품 | 2026.03 | 70.41% |
| SK하이닉스000660 | KOSPI | 반도체와반도체장비 | 2026.03 | 61.16% |
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 복합기업 | 2026.03 | 55.09% |
| 제닉123330 | KOSDAQ | 화장품 | 2026.03 | 53.68% |
| 진에어272450 | KOSPI | 항공사 | 2024.12 | 51.15% |
| 아이티센글로벌124500 | KOSDAQ | IT서비스 | 2026.03 | 51.10% |
| 달바글로벌483650 | KOSPI | 화장품 | 2026.03 | 50.85% |
| SAMG엔터419530 | KOSDAQ | 방송과엔터테인먼트 | 2026.03 | 50.06% |
| 스피어347700 | KOSDAQ | 우주항공과국방 | 2026.03 | 46.87% |
| SK바이오팜326030 | KOSPI | 제약 | 2026.03 | 46.52% |
| JW신약067290 | KOSDAQ | 제약 | 2025.12 | 46.30% |
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 반도체와반도체장비 | 2026.03 | 45.66% |
| 실리콘투257720 | KOSDAQ | 인터넷과카탈로그소매 | 2026.03 | 44.96% |
ROE 가 높다고 좋은 회사인 것은 아닙니다 — 빚을 많이 쓰면 자기자본이 작아져 ROE 가 커집니다. 바로 아래 부채비율과 같이 보셔야 합니다.
부채비율 — 남의 돈이 자기 돈의 몇 배인가
표본 1,275종목의 중앙값은 68.9%입니다. 100%면 빚과 자기자본이 같다는 뜻입니다.
| 종목 | 시장 | 업종 | 기준 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 바이오다인314930 | KOSDAQ | 건강관리장비와용품 | 2026.03 | 1.1% |
| 헬릭스미스084990 | KOSDAQ | 생물공학 | 2026.03 | 1.2% |
| 지노믹트리228760 | KOSDAQ | 건강관리장비와용품 | 2026.03 | 2.0% |
| 아이엠바이오로직스493280 | KOSDAQ | 2026.03 | 2.6% | |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 기계 | 2026.03 | 2.7% |
| 슈프리마에이치큐094840 | KOSDAQ | 전자장비와기기 | 2026.03 | 3.0% |
| 일성아이에스003120 | KOSPI | 제약 | 2024.12 | 3.1% |
| 에임드바이오0009K0 | KOSDAQ | 2026.06 | 3.7% | |
| 동서026960 | KOSPI | 식품 | 2026.03 | 3.9% |
| 바이오노트377740 | KOSPI | 건강관리장비와용품 | 2026.03 | 4.4% |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 | KOSDAQ | 2026.03 | 4.4% | |
| 서산079650 | KOSDAQ | 건축자재 | 2026.03 | 5.2% |
| 안트로젠065660 | KOSDAQ | 제약 | 2024.12 | 5.3% |
| 바이오비쥬489460 | KOSDAQ | 화장품 | 2026.06 | 5.5% |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 기계 | 2026.03 | 5.7% |
부채가 적은 것이 언제나 좋은 것도 아닙니다 — 빌릴 이유가 없을 만큼 사업이 작다는 뜻일 수도 있습니다. 가장 높은 쪽은 2,947%까지 갑니다(자본잠식에 가까운 구간).
성장률은 순위로 만들지 않았습니다
분모가 작으면 증가율은 뜻을 잃습니다. 그래서 분포만 싣습니다.
영업이익 증가율의 최댓값은 163,349%입니다. 작년에 거의 못 벌던 회사가 조금 벌면 이런 숫자가 나옵니다 — 회사가 좋아졌다는 뜻이 아니라 분모가 0에 가깝다는 뜻입니다. 이걸 그대로 줄 세우면 1등부터 열 몇 개가 전부 그런 종목이 되고, 그 표는 아무도 안 믿게 됩니다.
걸러 내려면 직전 분기의 절대 금액이 필요한데 그 값이 우리에게 아직 없습니다. 없는 기준으로 걸러낸 척하느니 순위를 안 만드는 편을 골랐습니다. 분포는 그 자체로 읽을 만해서 그대로 싣습니다.
| 지표 | 표본 | 하위 10% | 중앙값 | 상위 10% | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 성장률 | 1,261 | -16.0 | 7.5 | 65.0 | 13,737 |
| 영업이익 증가율 | 902 | -48.5 | 18.5 | 232.7 | 163,349 |
| 순이익 증가율 | 840 | -48.7 | 31.5 | 311.4 | 48,188 |
중앙값을 보면 세 지표 모두 플러스입니다 — 그런데 최댓값과의 거리가 저만큼입니다. 평균을 내면 그 몇 종목이 전부를 끌어올립니다. 이 사이트가 수익률에서 늘 하는 이야기와 같은 모양입니다.