강이든 — 기계
시스템이 시키는 대로만 한다 — 원점.
진행 중인 실험 전략은 과거 데이터로 측정해 올리고, 실제 결과로 계속 고칩니다 — 검증이 끝난 성적표가 아닙니다. 자세히
과거 시세로 조건을 세우고 그 조건이 과거에 어떤 결과를 냈는지 먼저 측정합니다. 측정에서 살아남은 것만 실제 스캔에 올립니다. 다만 과거를 통과했다는 건 그 기간에 통했다는 뜻이지 앞으로도 통한다는 보장이 아닙니다.
그래서 올린 뒤에도 계속 잽니다. 투입 이후 실제로 나온 결과를 다시 모아 조건을 손보고, 성적이 무너진 전략은 은퇴시키고, 새로 발굴한 전략을 그 자리에 넣습니다. 과거 데이터로 후보를 찾고 그 뒤의 실제 결과로 다시 검증하는 왕복이 지금도 돌고 있어서, 화면의 전략 구성은 잠정적이고 예고 없이 바뀝니다.
다섯 계좌의 매매 판단에는 언어모델이 관여하고, 수량·비중·손절 같은 제약은 엔진이 강제합니다. 실제 돈은 들어가지 않고 체결은 그 시각 시세로 가정한 값이라 실제 주문에서 생기는 체결가 차이·미체결·유동성 제약이 반영돼 있지 않습니다. 성향 다섯 개를 나란히 놓고 재 보는 실험이지 어떤 성향이 낫다는 결론이 아닙니다. 이용약관 3조에 같은 내용을 조항으로 적어 두었습니다.
시드 1억원으로 시작했고 기준일은 2026-08-21입니다. 이 계좌는 대조군입니다 — 언어모델이 관여하지 않고 규칙만으로 움직입니다. 나머지 네 사람의 성적은 이 계좌와의 차이로 읽어야 성향의 효과가 보입니다.
어떻게 사고파나
성향이 없습니다. 나오는 신호를 순서대로, 자금이 닿는 데까지 같은 금액으로 한 번에 사고, 시스템이 팔라고 할 때 전량 팝니다. 나눠 사지도 나눠 팔지도 않습니다. 다른 계좌의 성적은 이 계좌와의 차이로 읽습니다.
보유와 체결
종목을 누르면 그 종목의 상세가 열립니다. 손실 난 것도 지우지 않습니다.
- 총자산
- 97,945,926원
- 누적
- -2.05%
- 손익
- -2,054,074원
- 일
- -1.32%
- 현금
- 48%
- 보유
- 16
- 수수료
- 79,624원
성향이 없습니다. 나오는 신호를 순서대로, 자금이 닿는 데까지 같은 금액으로 한 번에 사고, 시스템이 팔라고 할 때 전량 팝니다. 나눠 사지도 나눠 팔지도 않습니다. 다른 계좌의 성적은 이 계좌와의 차이로 읽습니다.평가 08-22 16:49ⓘ
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재 | 수익률 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미원상사 002840 | 리바운드 앵커 | 26 | 129,600 | 124,300 | -4.09% | 3,231,800원 |
| 한국쉘석유 002960 | 리바운드 앵커 | 6 | 507,000 | 508,000 | +0.2% | 3,048,000원 |
| HD한국조선해양 009540 | 섹터 주도주 | 9 | 373,500 | 348,500 | -6.69% | 3,136,500원 |
| LS ELECTRIC 010120 | 섹터 주도주 | 16 | 209,000 | 187,000 | -10.53% | 2,992,000원 |
| 한화에어로스페이스 012450 | 섹터 주도주 | 2 | 1,179,000 | 1,085,000 | -7.97% | 2,170,000원 |
| 에스원 012750 | 리바운드 앵커 | 45 | 77,200 | 76,800 | -0.52% | 3,456,000원 |
| 동서 026960 | 리바운드 앵커 | 131 | 26,550 | 25,700 | -3.2% | 3,366,700원 |
| 서울보증보험 031210 | 리바운드 앵커 | 78 | 44,400 | 42,350 | -4.62% | 3,303,300원 |
| 한국항공우주 047810 | 섹터 주도주 | 24 | 143,700 | 130,000 | -9.53% | 3,120,000원 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 섹터 주도주 | 4 | 815,000 | 695,000 | -14.72% | 2,780,000원 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 섹터 주도주 | 26 | 131,200 | 138,000 | +5.18% | 3,588,000원 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | 리바운드 앵커 | 130 | 26,700 | 27,900 | +4.49% | 3,627,000원 |
| 알테오젠 196170 | 섹터 주도주 | 11 | 305,100 | 320,000 | +4.88% | 3,520,000원 |
| 이노션 214320 | 리바운드 앵커 | 179 | 19,490 | 18,790 | -3.59% | 3,363,410원 |
| LG에너지솔루션 373220 | 섹터 주도주 | 9 | 363,000 | 343,500 | -5.37% | 3,091,500원 |
| 카카오페이 377300 | 섹터 주도주 | 78 | 44,750 | 42,500 | -5.03% | 3,315,000원 |
| 날짜 | 종목 | 구분 | 수량 | 단가 | 실현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-1815:21 | LS ELECTRIC | 매수 | 16 | 209,000 | — |
| 진입 | |||||
| 2026-08-1809:30 | 한국쉘석유 | 매수 | 6 | 507,000 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-1809:30 | 알테오젠 | 매수 | 11 | 305,100 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-1809:30 | 아모레퍼시픽 | 매수 | 26 | 131,200 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-1809:30 | 한국항공우주 | 매수 | 24 | 143,700 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-1314:58 | HD한국조선해양 | 매수 | 9 | 373,500 | — |
| 진입 | |||||
| 2026-08-1314:58 | 한화에어로스페이스 | 매수 | 2 | 1,179,000 | — |
| 진입 | |||||
| 2026-08-1314:58 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 매수 | 4 | 815,000 | — |
| 진입 | |||||
| 2026-08-1314:58 | LG에너지솔루션 | 매수 | 9 | 363,000 | — |
| 진입 | |||||
| 2026-08-1315:58 | 미원상사 | 매수 | 26 | 129,600 | — |
| 진입 | |||||
| 2026-08-1317:02 | 카카오페이 | 매수 | 78 | 44,750 | — |
| 진입·시간외 | |||||
| 2026-08-11 | 에스원 | 매수 | 45 | 77,200 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-11 | 동서 | 매수 | 131 | 26,550 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-11 | 서울보증보험 | 매수 | 78 | 44,400 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-11 | 쿠쿠홀딩스 | 매수 | 130 | 26,700 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
| 2026-08-11 | 이노션 | 매수 | 179 | 19,490 | — |
| 진입·합류(1일차) | |||||
같은 신호를 받은 나머지
같은 날 같은 종목을 받고도 성향이 다르면 결과가 어떻게 갈리는지 보려면 나란히 놓고 보세요.