박정석 — 원칙
대형주만, 나눠 사고 일찍 덜어낸다.
진행 중인 실험 전략은 과거 데이터로 측정해 올리고, 실제 결과로 계속 고칩니다 — 검증이 끝난 성적표가 아닙니다. 자세히
과거 시세로 조건을 세우고 그 조건이 과거에 어떤 결과를 냈는지 먼저 측정합니다. 측정에서 살아남은 것만 실제 스캔에 올립니다. 다만 과거를 통과했다는 건 그 기간에 통했다는 뜻이지 앞으로도 통한다는 보장이 아닙니다.
그래서 올린 뒤에도 계속 잽니다. 투입 이후 실제로 나온 결과를 다시 모아 조건을 손보고, 성적이 무너진 전략은 은퇴시키고, 새로 발굴한 전략을 그 자리에 넣습니다. 과거 데이터로 후보를 찾고 그 뒤의 실제 결과로 다시 검증하는 왕복이 지금도 돌고 있어서, 화면의 전략 구성은 잠정적이고 예고 없이 바뀝니다.
다섯 계좌의 매매 판단에는 언어모델이 관여하고, 수량·비중·손절 같은 제약은 엔진이 강제합니다. 실제 돈은 들어가지 않고 체결은 그 시각 시세로 가정한 값이라 실제 주문에서 생기는 체결가 차이·미체결·유동성 제약이 반영돼 있지 않습니다. 성향 다섯 개를 나란히 놓고 재 보는 실험이지 어떤 성향이 낫다는 결론이 아닙니다. 이용약관 3조에 같은 내용을 조항으로 적어 두었습니다.
시드 1억원으로 시작했고 기준일은 2026-08-21입니다. 매매 판단에는 언어모델이 관여하고, 수량·비중·손절은 엔진이 강제합니다 — 아래 판단 근거가 그대로 체결됐다는 뜻은 아닙니다.
어떻게 사고파나
시가총액이 크고 거래가 두꺼운 종목만 삽니다. 총자산의 3분의 1가량은 늘 현금으로 남겨 두고, 살 돈이 모자라면 억지로 담는 대신 건너뜁니다. 한 번에 다 사지 않고 밀릴 때마다 나눠 채우며, 오르면 시스템이 팔라고 하기 전에 먼저 조금씩 덜어냅니다.
오늘의 판단
보유 종목마다 내린 판단입니다. 유지(HOLD)가 대부분이고, 그게 곧 "왜 안 팔았나"의 답입니다.
오늘의 판단
체결 안 된 것까지
4건
보유 종목마다 내린 판단입니다. 유지(HOLD)가 대부분이고, 그게 곧 "왜 안 팔았나"의 답입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
박정석 AI 판단 15:30ⓘ
- 매도 HD한국조선해양 HD한국조선해양(009540)은 손실이 6.3%로 손실매도선(-2.5%)을 크게 초과했으며, ATR 5.0% 대비 1.26배의 손실을 기록했다. α가 -3.6%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으나, 시장 전체가 빠진 날이 아니므로 40% 비중을 줄인다. 위험팔고 나서 오르면 조선업황 개선 또는 외국인 수급 회복 때문일 수 있다.
- 매도 한국항공우주 한국항공우주(047810)는 손실이 6.5%로 손실매도선(-3.6%)을 초과했으며, ATR 7.2% 대비 0.86배의 손실을 기록했다. α가 -4.3%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으나, 시장 전체가 빠진 날이 아니므로 40% 비중을 줄인다. 위험팔고 나서 오르면 방산 수주 호재 또는 외국인 매수 재개 때문일 수 있다.
- 유지 서울보증보험 서울보증보험(031210)은 손실이 3.1%로 손실매도선(-1.4%)을 미달하고 있으며, α가 -0.6%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으나, 2026년 8월 26일 분기배당 기대감이 지지 요인으로 작용한다. 위험이 보유가 틀린다면 배당 기대감이 무실현되거나 시장 전반 약세 지속 때문일 수 있다.
- 유지 동서 동서(026960)는 손실이 2.5%로 손실매도선(-1.4%)을 미달하고 있으며, α가 +0.1%로 또래 대비 상승 성과를 보이고 있다. 2026년 8월 31일 분기배당 기대감과 함께 유동성 확보 필요성으로 보유한다. 위험이 보유가 틀린다면 배당 기대감 무실현 또는 섹터 전반 약세 지속 때문일 수 있다.
보유와 체결
종목을 누르면 그 종목의 상세가 열립니다. 손실 난 것도 지우지 않습니다.
- 총자산
- 99,170,341원
- 누적
- -0.83%
- 손익
- -829,659원
- 일
- -0.42%
- 현금
- 49%
- 보유
- 14
- 수수료
- 112,199원
시가총액이 크고 거래가 두꺼운 종목만 삽니다. 총자산의 3분의 1가량은 늘 현금으로 남겨 두고, 살 돈이 모자라면 억지로 담는 대신 건너뜁니다. 한 번에 다 사지 않고 밀릴 때마다 나눠 채우며, 오르면 시스템이 팔라고 하기 전에 먼저 조금씩 덜어냅니다.평가 08-22 16:49ⓘ
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재 | 수익률 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미원상사 002840 | 리바운드 앵커 | 21 | 124,200 | 124,300 | +0.08% | 2,610,300원 |
| 한국쉘석유 002960 | 리바운드 앵커 | 8 | 509,000 | 508,000 | -0.2% | 4,064,000원 |
| HD한국조선해양 009540 | 섹터 주도주 | 2 | 372,000 | 348,500 | -6.32% | 697,000원 |
| LS ELECTRIC 010120 | 섹터 주도주 | 2 | 207,000 | 187,000 | -9.66% | 374,000원 |
| 에스원 012750 | 리바운드 앵커 | 62 | 75,755 | 76,800 | +1.38% | 4,761,600원 |
| 동서 026960 | 리바운드 앵커 | 338 | 26,350 | 25,700 | -2.47% | 8,686,600원 |
| 서울보증보험 031210 | 리바운드 앵커 | 223 | 43,704 | 42,350 | -3.1% | 9,444,050원 |
| 한국항공우주 047810 | 섹터 주도주 | 5 | 139,186 | 130,000 | -6.6% | 650,000원 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 섹터 주도주 | 21 | 132,800 | 138,000 | +3.92% | 2,898,000원 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | 리바운드 앵커 | 176 | 26,550 | 27,900 | +5.08% | 4,910,400원 |
| 알테오젠 196170 | 섹터 주도주 | 5 | 305,600 | 320,000 | +4.71% | 1,600,000원 |
| 이노션 214320 | 리바운드 앵커 | 264 | 18,780 | 18,790 | +0.05% | 4,960,560원 |
| LG에너지솔루션 373220 | 섹터 주도주 | 8 | 358,000 | 343,500 | -4.05% | 2,748,000원 |
| 카카오페이 377300 | 섹터 주도주 | 40 | 41,300 | 42,500 | +2.91% | 1,700,000원 |
| 날짜 | 종목 | 구분 | 수량 | 단가 | 실현 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-2115:31 | 한국항공우주 | 매도 | 2 | 129,900 | -19,379원 |
| LLM매도(-6.6%)판단한국항공우주(047810)는 손실이 6.5%로 손실매도선(-3.6%)을 초과했으며, ATR 7.2% 대비 0.86배의 손실을 기록했다. α가 -4.3%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으나, 시장 전체가 빠진 날이 아니므로 40% 비중을 줄인다.위험팔고 나서 오르면 방산 수주 호재 또는 외국인 매수 재개 때문일 수 있다. | |||||
| 2026-08-2115:31 | HD한국조선해양 | 매도 | 1 | 348,000 | -25,080원 |
| LLM매도(-6.3%)판단HD한국조선해양(009540)은 손실이 6.3%로 손실매도선(-2.5%)을 크게 초과했으며, ATR 5.0% 대비 1.26배의 손실을 기록했다. α가 -3.6%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으나, 시장 전체가 빠진 날이 아니므로 40% 비중을 줄인다.위험팔고 나서 오르면 조선업황 개선 또는 외국인 수급 회복 때문일 수 있다. | |||||
| 2026-08-2114:31 | 한국항공우주 | 매도 | 3 | 130,100 | -28,468원 |
| LLM매도(-6.5%)판단한국항공우주(047810)은 손실이 6.5%로 손실매도선(-3.6%)을 초과했으며, ATR 7.2% 대비 0.86배의 손실을 기록했다. α가 -4.3%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으며, 현재 고점 대비 -9.3%로 추세가 꺾인 상황이다. 손절선까지 45%가 남았으나, 이유가 약해졌으므로 30%만 줄인다.위험팔고 나서 오르면 그 이유는 외국인 순매도(-287억)와 기관 순매도(-287억)가 지속되고 있다는 점이다. | |||||
| 2026-08-2114:31 | HD한국조선해양 | 매도 | 1 | 347,500 | -25,579원 |
| LLM매도(-6.5%)판단HD한국조선해양(009540)은 손실이 6.5%로 손실매도선(-2.5%)을 크게 초과했으며, ATR 5.0% 대비 1.26배의 손실을 기록했다. α가 -3.7%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으며, 현재 고점 대비 -9.3%로 추세가 약화되고 있다. 손절선까지 65%가 남았으나, 이유가 약해졌으므로 30%만 줄인다.위험팔고 나서 오르면 그 이유는 외국인 순매수(362억)와 개인 순매수(-62억)가 지속되고 있다는 점이다. | |||||
| 2026-08-2114:31 | LS ELECTRIC | 매도 | 1 | 187,700 | -19,892원 |
| LLM매도(-9.3%)판단LS ELECTRIC(010120)은 손실이 9.3%로 손실매도선(-3.3%)을 크게 초과했으며, ATR 6.6% 대비 1.4배의 손실을 기록했다. α가 -7.1%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있으나, 현재 고점 대비 -10.1%로 추세가 꺾인 상황이다. 손절선까지 70%가 남았으나, 이유가 약해졌으므로 30%만 줄인다.위험팔고 나서 오르면 그 이유는 외국인 순매도(-813억)와 기관 순매도(-287억)가 지속되고 있다는 점이다. | |||||
| 2026-08-2114:01 | 에스원 | 매도 | 41 | 76,500 | 21,167원 |
| LLM매도(+1.1%)판단에스원(012750)은 손실이 1.1%로 손실매도선(-1.6%)을 미달했으며, ATR 3.2% 대비 0.4배의 손실을 기록했다. α가 +3.7%로 또래 대비 우수한 성과를 보이고 있으나, 현재 고점대비 -1.2%로 조정 국면에 진입한 것으로 보여 손실을 줄이는 것이 적절하다.위험팔고 나서 오르면 고점대비 -1.2%에서 반등할 가능성이 있다. | |||||
| 2026-08-2113:31 | HD한국조선해양 | 매도 | 1 | 348,500 | -24,581원 |
| LLM매도(-6.2%)판단HD한국조선해양(009540)은 손실이 6.2%로 손실매도선(-2.5%)을 크게 초과했으며, ATR 4.9% 대비 1.26배의 손실을 기록했다. α가 -3.3%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있다. 다만 해운 테마가 강세를 보이고 있으나, 손실이 지나치므로 30%만 줄인다.위험이 종목이 반등할 경우, 해운 수요 증가나 정부 지원 정책이 필요할 수 있다. | |||||
| 2026-08-2113:31 | 한국항공우주 | 매도 | 4 | 130,400 | -36,760원 |
| LLM매도(-6.2%)판단한국항공우주(047810)는 손실이 6.2%로 손실매도선(-3.6%)을 초과했으며, ATR 7.2% 대비 0.86배의 손실을 기록했다. α가 -4.0%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있다. 다만 방산 협력 뉴스가 있으나, 현재 손실이 지나치므로 30%만 줄인다.위험이 종목이 반등할 경우, 방산 수주나 정부 지원 정책이 필요할 수 있다. | |||||
| 2026-08-2113:31 | LS ELECTRIC | 매도 | 2 | 186,500 | -42,181원 |
| LLM매도(-9.9%)판단LS ELECTRIC(010120)은 손실이 9.9%로 손실매도선(-3.3%)을 크게 초과했으며, ATR 6.6% 대비 1.5배의 손실을 기록했다. α가 -7.6%로 또래 대비 약한 성과를 보이고 있어, 현재 보유 상태를 유지하기 어렵다. 다만 시장 전체가 하락한 것이 아니라 종목 자체의 약세로 판단해 절반을 줄인다.위험이 종목이 반등할 경우, 반도체 업황 개선이나 기술적 반전이 필요할 수 있다. | |||||
| 2026-08-2112:01 | LS ELECTRIC | 매도 | 2 | 188,700 | -37,787원 |
| LLM매도(-8.8%)판단LS ELECTRIC(010120)은 현재 -8.8%의 손실을 기록하고 있으며, 손실매도선(-3.3%)을 훨씬 초과한 상태입니다. 또한 3일간 보유한 종목으로 손절 조건을 충족하고 있습니다. ATR 6.5% 대비 손실이 13.5%에 달해 확신이 부족한 상태에서 보유하는 것은 위험합니다. 40% 비율로 일부 매도하여 손실을 줄입니다.위험종목이 반등할 경우, 현재 손실을 메우기 위해 추가로 투자해야 할 가능성이 있습니다. | |||||
| 2026-08-2110:31 | LS ELECTRIC | 매도 | 7 | 188,800 | -131,556원 |
| LLM매도(-8.7%)판단LS ELECTRIC은 ATR 6.5% 기준 손절선 67% 도달(현재 손실 8.7%)에 도달했으며, 외인/기관 수급이 -807억/-12억으로 악화되고 있습니다. 현재 손실이 ATR 기준 1.3배 수준으로 지나치게 커졌으며, 반도체 업종 전반의 약세가 지속되고 있어 추가 하락 리스크가 높습니다. 50% 비율로 매도함으로써 잔여 포지션을 보유하면서도 추가 하락 리스크를 줄입니다.위험반도체 업종의 반등이 지연될 경우 초기 진입 시점 대비 10% 이상의 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |||||
| 2026-08-2110:31 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 매도 | 1 | 680,000 | -132,235원 |
| LLM매도(-15.9%)판단LIG D&A는 ATR 10.5% 기준 손절선 88% 도달(현재 손실 15.9%)에 도달했으며, 법적 악재로 인한 하락이 지속되고 있습니다. 외인/기관 수급이 -453억/-12억으로 악화된 점을 고려할 때, 현재 손실이 ATR 기준 1.5배 수준으로 지나치게 커졌습니다. 60% 비율로 매도함으로써 잔여 포지션을 보유하면서도 추가 하락 리스크를 줄입니다.위험법적 악재가 해소되고 주가가 반등할 경우 초기 진입 시점 대비 15% 이상의 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |||||
| 2026-08-2015:04 | 에스원 | 매수 | 62 | 74,800 | — |
| 분할매수2/3·폴백판단에스원은 α+0.7%로 또래보다 강한 성과를 보이고 있으나, 손실이 손실매도선(-1.6%)을 넘지 않았으며 6일간 보유한 상태이다. ATR 3.2% 기준으로 현재 손실은 14% 수준으로, 아직 판단이 아닌 마찰로 간주된다.위험이 종목이 더 내려가면 손실매도선을 넘을 수 있으나, 현재는 지나치게 조기 판단이다. | |||||
| 2026-08-2010:04 | 서울보증보험 | 매수 | 107 | 42,950 | — |
| 분할매수2/3·폴백판단서울보증보험은 α-0.1%로 약한 성과를 보이고 있으나, 손실이 손실매도선(-1.4%)을 넘지 않았으며 6일간 보유한 상태이다. ATR 2.8% 기준으로 현재 손실은 30% 수준으로, 아직 판단이 아닌 마찰로 간주된다.위험이 종목이 더 내려가면 손실매도선을 넘을 수 있으나, 현재는 지나치게 조기 판단이다. | |||||
| 2026-08-2010:04 | 카카오페이 | 매도 | 20 | 46,000 | 91,381원 |
| 분할익절1(+11%)·폴백 | |||||
| 2026-08-1917:27 | 카카오페이 | 매수 | 60 | 41,300 | — |
| 진입1/3·합류(3일차)·폴백 | |||||
| 2026-08-1917:27 | LG에너지솔루션 | 매수 | 8 | 358,000 | — |
| 진입1/3·합류(3일차)·폴백 | |||||
| 2026-08-1917:27 | LS ELECTRIC | 매수 | 5 | 202,500 | — |
| 분할매수2/3·폴백판단LS ELECTRIC(010120)은 전기장비 섹터의 주도주로, ATR 7.5% 대비 현재 등락 -1.2%로 평소 변동성 대비 15% 이하의 하락이다. α가 -2.0%로 또래 대비 약세를 보이지만, 손절선까지 24% 남아 있어 아직 판단이 아닌 수수료만 내는 수준이다. 추가매수 조건은 충족되었으나, 현재 손실률이 아직 손절 기준에 미치지 않아 보유한다.위험시장 전반의 하락이 지속될 경우, 손실이 확대될 수 있다. | |||||
| 2026-08-1917:27 | 한국항공우주 | 매수 | 8 | 135,800 | — |
| 분할매수2/3·폴백판단한국항공우주(047810)은 ATR 7.6% 대비 현재 등락 -5.5%로 평소 변동성 대비 70% 이상의 하락이다. α가 -4.0%로 또래 대비 약세를 보이고 있으며, 손절선까지 37% 남아 있다. 다만, 손실매도선(-3.8%)을 넘지 않아 아직 팔 수 있는 조건이 아닌 상태이다.위험추가 하락이 지속될 경우, 손실이 확대될 수 있다. | |||||
| 2026-08-1913:51 | 알테오젠 | 매수 | 5 | 305,600 | — |
| 진입1/3(LLM)판단알테오젠(196170)은 ATR 9.7% 대비 현재 등락 +2.5%로 평소 등락 범위의 25.8% 상승이며, α가 +2.5%로 또래 대비 우위를 보이고 있다. 52주 기준 17% 위치로, 현재 수준에서 1차 매수를 진행한다.위험이 판단이 틀린다면 바이오 섹터의 반등이 지연될 수 있다. | |||||
| 2026-08-1913:51 | 한국항공우주 | 매도 | 6 | 134,800 | -55,906원 |
| LLM매도(-6.1%)판단한국항공우주(047810)는 손실률 -6.1%로 손실매도 선 -3.8%를 이미 초과했으며, ATR 7.6% 대비 현재 등락 -6.1%로 평소 등락 범위의 79.6%를 넘었다. 1일 이상 보유한 상태에서 손실이 확대된 상황으로, 현재 수준에서 반절을 줄이는 것이 적절하다.위험팔고 나서 오르면 주요 항공주들의 반등 모멘텀이 지속될 수 있다. | |||||
| 2026-08-1913:21 | 아모레퍼시픽 | 매수 | 21 | 132,800 | — |
| 진입1/3(LLM)판단아모레퍼시픽(090430)은 ATR 5.2% 대비 현재 등락 +0.4%로 평소 변동성 대비 8% 이하의 상승이며, α가 +0.1%로 또래 대비 약간의 우위를 보이고 있다. 52주 기준 52% 위치로 조정 국면에서 안정적인 진입 기회로 판단된다.위험지수 하락이 지속될 경우, 업종별 수급 약세로 인해 종목별 하락 폭이 확대될 수 있다. | |||||
| 2026-08-1912:51 | 이노션 | 매수 | 264 | 18,780 | — |
| 진입1/3(LLM)판단이노션(214320)은 광고 섹터의 리바운드 앵커로, ATR 2.3% 대비 현재 등락 -1.8%로 평소 변동성 대비 78% 이하의 하락입니다. α가 -0.1%로 또래 대비 약간의 손실을 보이고 있으나, 52주 대비 34% 위치에 있어 장기적 가치가 보입니다. 수급 5일 외인/기관/개인은 -6억/-9억/15억으로 매수세가 유입되고 있습니다.위험광고 섹터가 지속 하락할 경우, 이노션의 수익률도 악화될 수 있습니다. | |||||
| 2026-08-1912:51 | 에스원 | 매도 | 26 | 75,700 | -44,963원 |
| LLM매도(-1.8%)판단에스원(012750)은 손실매도 선 -1.7%에 도달했으며, 현재 손실률 -1.8%로 40% 수준의 손절선까지 27% 남았습니다. 그러나 ATR 3.4% 대비 현재 등락 -1.8%로 평소 등락 범위의 53% 수준이므로 아직 판단이 아닌 수수료만 지출하는 수준입니다. 다만, 5일 수급 외인/기관/개인은 19억/-12억/-7억으로 매도세가 우세한 점을 고려해 40% 비중을 줄입니다.위험에스원이 반등할 경우, 조기 매도로 기회를 놓칠 수 있습니다. | |||||
| 2026-08-1911:51 | 한국쉘석유 | 매수 | 8 | 509,000 | — |
| 진입1/3(LLM)판단한국쉘석유(002960)는 ATR 2.7% 대비 현재 등락 +0.2%로 평소 변동성 대비 7% 이하의 상승이다. α가 +1.9%로 또래 대비 우위를 보이고 있으며, 수급 5일 외인/기관/개인은 -4억/11억/-8억으로 외국인 매도가 지속되고 있으나, 현재 등락이 ATR 대비 작아 아직 신호가 아니다. 다만, 52주 49% 위치로 조정을 받은 쪽이다.위험한국쉘석유가 추가로 하락할 경우 외국인 매도가 지속될 수 있다. | |||||
같은 신호를 받은 나머지
같은 날 같은 종목을 받고도 성향이 다르면 결과가 어떻게 갈리는지 보려면 나란히 놓고 보세요.