건축자재
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 47종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
47종목
11.2조시가총액 합 · 전체 37위
+0.01%오늘 · 66개 중 15위
-15.40%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 47종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| KCC002380 | KOSPI | 484,000 | +2.00% | -14.6% | 4.2조 |
| 한일시멘트300720 | KOSPI | 15,520 | +2.31% | +5.7% | 1.1조 |
| 삼표시멘트038500 | KOSDAQ | 7,190 | -4.52% | -42.2% | 7,759억 |
| 한일홀딩스003300 | KOSPI | 17,920 | +1.93% | +8.9% | 5,525억 |
| KCC글라스344820 | KOSPI | 24,300 | -1.02% | -5.4% | 3,881억 |
| 아세아002030 | KOSPI | 179,700 | -0.11% | -15.2% | 3,700억 |
| 아세아시멘트183190 | KOSPI | 9,770 | -0.10% | -2.3% | 3,515억 |
| 동화기업025900 | KOSDAQ | 6,800 | -3.82% | -26.1% | 3,438억 |
| LX하우시스108670 | KOSPI | 33,750 | -2.17% | -2.3% | 3,027억 |
| 유진기업023410 | KOSDAQ | 3,240 | -2.26% | -8.5% | 2,505억 |
| 노루홀딩스000320 | KOSPI | 16,780 | -1.00% | -11.1% | 2,230억 |
| 성신양회004980 | KOSPI | 7,840 | -2.61% | -13.4% | 1,922억 |
| SP삼화000390 | KOSPI | 6,070 | -2.41% | -16.5% | 1,651억 |
| 노루페인트090350 | KOSPI | 8,060 | -0.25% | +1.4% | 1,612억 |
| 강남제비스코000860 | KOSPI | 11,950 | +0.17% | -14.7% | 1,554억 |
| SG255220 | KOSDAQ | 1,229 | -1.60% | -43.1% | 1,347억 |
| 동양001520 | KOSPI | 1,067 | -4.56% | -14.5% | 1,143억 |
| NI스틸008260 | KOSPI | 3,595 | +3.90% | +9.4% | 1,028억 |
| 서산079650 | KOSDAQ | 4,900 | -8.92% | +314.2% | 980억 |
| 벽산007210 | KOSPI | 1,444 | -1.63% | -16.5% | 944억 |
| 에스와이109610 | KOSDAQ | 1,790 | -4.33% | -24.9% | 875억 |
| 강동씨앤엘198440 | KOSDAQ | 1,255 | -8.73% | +24.3% | 765억 |
| HC보광산업225530 | KOSDAQ | 2,015 | +0.50% | -25.9% | 732억 |
| 라이온켐텍171120 | KOSDAQ | 2,030 | -0.98% | -11.2% | 729억 |
| 에스와이스틸텍365330 | KOSDAQ | 1,452 | -4.60% | -49.7% | 728억 |
| 다스코058730 | KOSPI | 3,185 | -10.53% | +14.0% | 645억 |
| 이건홀딩스039020 | KOSDAQ | 2,820 | -3.75% | -9.6% | 637억 |
| 삼일씨엔에스004440 | KOSPI | 4,880 | -2.40% | -12.9% | 621억 |
| 동양파일228340 | KOSDAQ | 2,915 | -10.03% | +46.9% | 583억 |
| 부산산업011390 | KOSPI | 51,800 | +3.19% | -4.4% | 547억 |
| HC홈센타060560 | KOSDAQ | 1,996 | -0.15% | -18.9% | 507억 |
| 유니온000910 | KOSPI | 2,960 | +2.25% | -20.2% | 462억 |
| 조광페인트004910 | KOSPI | 3,570 | +0.99% | -7.3% | 457억 |
| 유니드비티플러스446070 | KOSPI | 3,670 | +0.14% | +42.5% | 389억 |
| 그린플러스186230 | KOSDAQ | 3,445 | +0.29% | -14.1% | 376억 |
| 모헨즈006920 | KOSDAQ | 3,210 | -2.13% | -8.4% | 351억 |
| 한솔홈데코025750 | KOSPI | 1,840 | -0.65% | -16.9% | 296억 |
| 이건산업008250 | KOSPI | 2,500 | -2.53% | -24.5% | 274억 |
| 티웨이홀딩스004870 | KOSPI | 1,170 | +2.18% | — | 265억 |
| 윈하이텍192390 | KOSDAQ | 1,811 | +1.74% | +6.8% | 217억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -81억 |
| 기관 | +122억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.