업종별 등락
코스피·코스닥 보통주를 업종으로 묶어 오늘 얼마나 움직였는지 잰 표입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 큰 종목이 큰 몫을 갖습니다.
66업종 · 2,365종목
15오른 업종
50빠진 업종
+0.71%시장 전체(시총가중)
오늘 등락순
업종 이름을 누르면 구성 종목과 최근 60거래일 추이를 봅니다. 막대는 위 시장 전체 +0.71% 가 아니라 0% 를 기준으로 그렸습니다.
| 업종 | 종목 | 시가총액 | 오늘 | 60일 |
|---|---|---|---|---|
| 손해보험 | 12 | 54.7조 | +3.55% | +14.9% |
| 반도체와반도체장비 | 153 | 3199.9조 | +3.13% | -25.4% |
| 인터넷과카탈로그소매 | 6 | 3.7조 | +2.95% | +31.1% |
| 항공사 | 8 | 19.7조 | +2.74% | +6.6% |
| 은행 | 10 | 204.2조 | +2.38% | +8.6% |
| 해운사 | 11 | 25.2조 | +1.75% | +10.9% |
| 석유와가스 | 17 | 92.8조 | +1.32% | -19.3% |
| 가정용기기와용품 | 20 | 11.0조 | +1.04% | +5.2% |
| 복합기업 | 21 | 261.8조 | +0.57% | -16.5% |
| 상업서비스와공급품 | 25 | 7.5조 | +0.39% | +7.1% |
| 가구 | 10 | 2.0조 | +0.19% | +13.9% |
| 광고 | 13 | 3.6조 | +0.18% | -0.5% |
| 포장재 | 26 | 3.7조 | +0.17% | +32.4% |
| 화장품 | 52 | 46.7조 | +0.13% | +8.3% |
| 건축자재 | 47 | 11.2조 | +0.01% | -15.4% |
| 섬유,의류,신발,호화품 | 67 | 19.9조 | 0.00% | -17.8% |
| 종이와목재 | 12 | 1.3조 | -0.01% | -6.0% |
| 교육서비스 | 19 | 2.0조 | -0.18% | -8.0% |
| 게임엔터테인먼트 | 29 | 28.2조 | -0.35% | -17.0% |
| 호텔,레스토랑,레저 | 19 | 9.3조 | -0.35% | -14.4% |
| 도로와철도운송 | 7 | 2.9조 | -0.39% | -8.9% |
| 레저용장비와제품 | 10 | 9,048억 | -0.41% | +0.8% |
| 전문소매 | 6 | 4,788억 | -0.44% | -9.0% |
| 자동차 | 11 | 149.5조 | -0.50% | -40.2% |
| 음료 | 15 | 2.9조 | -0.50% | -14.4% |
| 가스유틸리티 | 12 | 7.9조 | -0.64% | -2.8% |
| 비철금속 | 36 | 33.0조 | -0.77% | -8.4% |
| 전기유틸리티 | 5 | 26.3조 | -0.77% | -28.6% |
| 창업투자 | 19 | 3.2조 | -0.90% | -75.5% |
| 식품 | 78 | 41.7조 | -0.93% | +16.4% |
| 운송인프라 | 6 | 7,344억 | -1.02% | -6.0% |
| 가정용품 | 6 | 2,717억 | -1.04% | +5.1% |
| 출판 | 7 | 5,514억 | -1.05% | -14.7% |
| 백화점과일반상점 | 13 | 17.6조 | -1.27% | -24.1% |
| 항공화물운송과물류 | 12 | 17.5조 | -1.36% | -14.6% |
| 양방향미디어와서비스 | 13 | 52.3조 | -1.55% | +16.7% |
| 증권 | 37 | 91.2조 | -1.69% | -21.5% |
| 컴퓨터와주변기기 | 19 | 1.0조 | -1.98% | -6.9% |
| 건축제품 | 11 | 6,098억 | -1.98% | -37.6% |
| 식품과기본식료품소매 | 7 | 6,057억 | -2.00% | +3.9% |
| IT서비스 | 101 | 60.3조 | -2.12% | -39.6% |
| 소프트웨어 | 65 | 4.8조 | -2.16% | -17.5% |
| 제약 | 150 | 198.5조 | -2.37% | +21.0% |
| 자동차부품 | 138 | 86.9조 | -2.43% | -31.5% |
| 무역회사와판매업체 | 6 | 11.6조 | -2.54% | -22.5% |
| 방송과엔터테인먼트 | 48 | 16.0조 | -3.00% | -30.1% |
| 핸드셋 | 53 | 8.0조 | -3.12% | -29.3% |
| 디스플레이장비및부품 | 61 | 8.2조 | -3.13% | -30.3% |
| 건강관리업체및서비스 | 26 | 5.9조 | -3.23% | -46.9% |
| 건강관리장비와용품 | 78 | 25.6조 | -3.24% | +40.6% |
| 철강 | 52 | 37.2조 | -3.29% | -27.1% |
| 기계 | 90 | 95.1조 | -3.51% | -35.0% |
| 전자제품 | 13 | 33.4조 | -3.88% | -17.2% |
| 판매업체 | 10 | 1.1조 | -3.92% | -44.3% |
| 조선 | 26 | 153.8조 | -4.12% | -35.1% |
| 화학 | 108 | 88.4조 | -4.37% | -27.3% |
| 전기제품 | 61 | 152.8조 | -4.65% | -13.9% |
| 건설 | 65 | 45.4조 | -5.13% | -24.6% |
| 전기장비 | 30 | 115.5조 | -5.31% | -25.6% |
| 건강관리기술 | 12 | 2.7조 | -5.37% | -40.8% |
| 통신장비 | 38 | 9.3조 | -5.40% | -45.0% |
| 생물공학 | 48 | 41.2조 | -5.55% | -16.4% |
| 전자장비와기기 | 96 | 148.5조 | -6.02% | -20.1% |
| 생명과학도구및서비스 | 30 | 7.8조 | -6.15% | -46.5% |
| 에너지장비및서비스 | 24 | 18.8조 | -6.76% | -25.0% |
| 우주항공과국방 | 29 | 117.1조 | -7.00% | -7.4% |
⚠ 60일 값은 오늘 이 업종에 속한 종목들로 과거를 다시 계산한 것입니다 — 그 사이 편입·편출된 종목은 빠져 있습니다(생존 편향). 편입·편출 이력이 우리에게 없어 달리 계산할 방법이 없습니다.