본문 바로가기

업종별 등락

코스피·코스닥 보통주를 업종으로 묶어 오늘 얼마나 움직였는지 잰 표입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 큰 종목이 큰 몫을 갖습니다.

66업종 · 2,365종목
15오른 업종
50빠진 업종
+0.71%시장 전체(시총가중)

오늘 등락순

업종 이름을 누르면 구성 종목과 최근 60거래일 추이를 봅니다. 막대는 위 시장 전체 +0.71% 가 아니라 0% 를 기준으로 그렸습니다.

업종별 등락 · 2026-08-21 종가 기준 · 시가총액 가중
업종종목시가총액 오늘60일
손해보험 12 54.7조 +3.55% +14.9%
반도체와반도체장비 153 3199.9조 +3.13% -25.4%
인터넷과카탈로그소매 6 3.7조 +2.95% +31.1%
항공사 8 19.7조 +2.74% +6.6%
은행 10 204.2조 +2.38% +8.6%
해운사 11 25.2조 +1.75% +10.9%
석유와가스 17 92.8조 +1.32% -19.3%
가정용기기와용품 20 11.0조 +1.04% +5.2%
복합기업 21 261.8조 +0.57% -16.5%
상업서비스와공급품 25 7.5조 +0.39% +7.1%
가구 10 2.0조 +0.19% +13.9%
광고 13 3.6조 +0.18% -0.5%
포장재 26 3.7조 +0.17% +32.4%
화장품 52 46.7조 +0.13% +8.3%
건축자재 47 11.2조 +0.01% -15.4%
섬유,의류,신발,호화품 67 19.9조 0.00% -17.8%
종이와목재 12 1.3조 -0.01% -6.0%
교육서비스 19 2.0조 -0.18% -8.0%
게임엔터테인먼트 29 28.2조 -0.35% -17.0%
호텔,레스토랑,레저 19 9.3조 -0.35% -14.4%

⚠ 60일 값은 오늘 이 업종에 속한 종목들로 과거를 다시 계산한 것입니다 — 그 사이 편입·편출된 종목은 빠져 있습니다(생존 편향). 편입·편출 이력이 우리에게 없어 달리 계산할 방법이 없습니다.

이 다음에 볼 것