기계
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 90종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
90종목
95.1조시가총액 합 · 전체 11위
-3.51%오늘 · 66개 중 52위
-34.99%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 90종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 | KOSPI | 73,300 | -3.43% | -32.4% | 47.0조 |
| 레인보우로보틱스277810 | KOSDAQ | 454,000 | -3.71% | -38.0% | 8.8조 |
| 두산밥캣241560 | KOSPI | 57,900 | -1.53% | -15.0% | 5.6조 |
| HD건설기계267270 | KOSPI | 115,500 | -5.25% | -28.2% | 5.5조 |
| 두산로보틱스454910 | KOSPI | 70,900 | -1.94% | -31.2% | 4.6조 |
| 로보티즈108490 | KOSDAQ | 254,000 | -3.24% | -16.0% | 3.7조 |
| 현대엘리베이터017800 | KOSPI | 72,200 | -0.55% | -11.1% | 2.8조 |
| 현대무벡스319400 | KOSDAQ | 22,850 | -4.79% | -38.1% | 2.5조 |
| SFA056190 | KOSDAQ | 23,700 | -5.01% | -17.3% | 8,510억 |
| 유일로보틱스388720 | KOSDAQ | 67,500 | -3.98% | -24.2% | 7,952억 |
| 로보스타090360 | KOSDAQ | 78,200 | -3.81% | -3.5% | 7,625억 |
| 클로봇466100 | KOSDAQ | 27,150 | -7.81% | -33.7% | 6,912억 |
| 성광벤드014620 | KOSDAQ | 22,950 | -4.97% | -32.3% | 6,095억 |
| 하이젠알앤엠160190 | KOSDAQ | 18,250 | -7.87% | -46.9% | 5,637억 |
| 와이지-원019210 | KOSDAQ | 14,600 | -5.32% | -15.4% | 5,430억 |
| 태광023160 | KOSDAQ | 20,150 | -5.18% | -43.0% | 5,212억 |
| 전진건설로봇079900 | KOSPI | 32,050 | -4.33% | -45.5% | 4,677억 |
| 유진로봇056080 | KOSDAQ | 12,000 | -5.81% | -44.7% | 4,588억 |
| 하이록코리아013030 | KOSDAQ | 29,950 | -2.76% | -21.1% | 3,525억 |
| 뉴로메카348340 | KOSDAQ | 19,530 | -2.84% | -47.3% | 3,048억 |
| TYM002900 | KOSPI | 7,160 | 0.00% | -1.9% | 2,964억 |
| 티로보틱스117730 | KOSDAQ | 12,890 | -5.57% | -27.1% | 2,908억 |
| 아스플로159010 | KOSDAQ | 21,650 | -3.35% | +25.6% | 2,887억 |
| 스맥099440 | KOSDAQ | 3,870 | -1.78% | +3.8% | 2,641억 |
| 진성티이씨036890 | KOSDAQ | 11,900 | -3.25% | -22.3% | 2,622억 |
| 우진105840 | KOSPI | 11,910 | -8.24% | -44.0% | 2,406억 |
| 에스비비테크389500 | KOSDAQ | 35,500 | -6.08% | -57.2% | 2,366억 |
| 대동000490 | KOSPI | 7,550 | -2.58% | -14.6% | 2,176억 |
| 씨메스로보틱스475400 | KOSDAQ | 18,340 | -7.28% | -35.3% | 2,165억 |
| 티엑스알로보틱스484810 | KOSDAQ | 14,010 | -10.99% | -9.2% | 2,165억 |
| 나우로보틱스459510 | KOSDAQ | 14,830 | -7.89% | -37.8% | 1,925억 |
| 한선엔지니어링452280 | KOSDAQ | 9,910 | -8.58% | -68.0% | 1,907억 |
| KZ정밀036560 | KOSDAQ | 12,050 | -0.58% | -8.0% | 1,898억 |
| 코메론049430 | KOSDAQ | 19,910 | -1.44% | +5.3% | 1,801억 |
| 삼미금속012210 | KOSDAQ | 7,510 | -7.17% | -39.3% | 1,731억 |
| 삼익THK004380 | KOSPI | 8,150 | -3.32% | -33.7% | 1,687억 |
| 대창단조015230 | KOSPI | 6,070 | -2.10% | -4.6% | 1,648억 |
| 앤로보틱스138360 | KOSDAQ | 1,725 | -5.12% | -41.5% | 1,518억 |
| 비엠티086670 | KOSDAQ | 15,060 | -3.77% | +1.8% | 1,495억 |
| 케이엔알시스템199430 | KOSDAQ | 12,820 | -8.23% | -34.1% | 1,435억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -2,528억 |
| 기관 | -2,179억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.