반도체와반도체장비
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 153종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
153종목
3199.9조시가총액 합 · 전체 1위
+3.13%오늘 · 66개 중 2위
-25.38%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 153종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | KOSPI | 281,500 | +3.87% | -8.3% | 1645.7조 |
| SK하이닉스000660 | KOSPI | 1,730,000 | +2.31% | -22.9% | 1263.8조 |
| 삼성전자우005935 | KOSPI | 207,000 | +8.26% | +7.8% | 166.1조 |
| 한미반도체042700 | KOSPI | 213,500 | -5.32% | -33.1% | 20.3조 |
| 주성엔지니어링036930 | KOSDAQ | 168,600 | -4.91% | -26.4% | 7.8조 |
| 원익IPS240810 | KOSDAQ | 107,900 | -5.27% | -3.9% | 5.3조 |
| 리노공업058470 | KOSDAQ | 65,700 | -5.47% | -35.9% | 5.0조 |
| 이오테크닉스039030 | KOSDAQ | 404,500 | -2.53% | -21.5% | 5.0조 |
| DB하이텍000990 | KOSPI | 89,700 | -7.43% | -55.6% | 3.9조 |
| HPSP403870 | KOSDAQ | 44,900 | -6.46% | -18.7% | 3.7조 |
| 피에스케이319660 | KOSDAQ | 122,200 | -6.07% | +14.3% | 3.5조 |
| ISC095340 | KOSDAQ | 154,300 | -8.54% | -33.5% | 3.3조 |
| 파두440110 | KOSDAQ | 61,900 | -6.07% | -47.0% | 3.1조 |
| 유진테크084370 | KOSDAQ | 128,500 | -4.53% | -2.4% | 2.9조 |
| 테스095610 | KOSDAQ | 132,900 | -6.54% | +11.7% | 2.6조 |
| 솔브레인357780 | KOSDAQ | 326,000 | -1.95% | -21.0% | 2.5조 |
| 제주반도체080220 | KOSDAQ | 73,500 | -3.92% | — | 2.5조 |
| 티씨케이064760 | KOSDAQ | 225,500 | -1.74% | -21.4% | 2.5조 |
| 티에스이131290 | KOSDAQ | 222,000 | -8.26% | — | 2.5조 |
| 하나마이크론067310 | KOSDAQ | 35,000 | -5.15% | -25.5% | 2.3조 |
| 피에스케이홀딩스031980 | KOSDAQ | 107,500 | -6.85% | -10.9% | 2.3조 |
| 동진쎄미켐005290 | KOSDAQ | 41,100 | -4.86% | -32.3% | 2.1조 |
| 테크윙089030 | KOSDAQ | 48,400 | -5.28% | -10.9% | 1.8조 |
| 브이엠089970 | KOSDAQ | 58,100 | -7.34% | -9.2% | 1.5조 |
| 두산테스나131970 | KOSDAQ | 76,900 | -6.33% | -53.1% | 1.5조 |
| 코미코183300 | KOSDAQ | 27,700 | +27.07% | -30.7% | 1.4조 |
| 기가비스420770 | KOSDAQ | 105,300 | -13.40% | -14.7% | 1.3조 |
| 케이씨텍281820 | KOSPI | 63,800 | -5.90% | -5.9% | 1.3조 |
| 하나머티리얼즈166090 | KOSDAQ | 53,400 | -4.30% | -28.1% | 1.1조 |
| SFA반도체036540 | KOSDAQ | 5,560 | -8.25% | -40.9% | 9,144억 |
| 해성디에스195870 | KOSPI | 52,100 | -6.96% | -43.6% | 8,857억 |
| 에스앤에스텍101490 | KOSDAQ | 40,650 | -6.01% | -43.1% | 8,673억 |
| 와이씨232140 | KOSDAQ | 9,970 | -6.30% | -44.8% | 8,180억 |
| GST083450 | KOSDAQ | 43,000 | -6.22% | -28.6% | 7,925억 |
| 티엘비356860 | KOSDAQ | 31,100 | -10.12% | -49.4% | 7,371억 |
| 동운아나텍094170 | KOSDAQ | 33,750 | +2.12% | -18.1% | 7,057억 |
| 원익QnC074600 | KOSDAQ | 26,300 | -5.57% | -27.4% | 6,914억 |
| 씨엠티엑스388210 | KOSDAQ | 69,500 | -6.71% | -39.9% | 6,710억 |
| 디아이003160 | KOSPI | 23,350 | -9.85% | -22.7% | 6,608억 |
| 이엔에프테크놀로지102710 | KOSDAQ | 44,800 | -5.68% | -7.1% | 6,401억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +28,668억 |
| 기관 | -21,613억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.