자동차
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 11종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
11종목
149.5조시가총액 합 · 전체 7위
-0.50%오늘 · 66개 중 24위
-40.18%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차005380 | KOSPI | 415,000 | -0.60% | -39.1% | 85.0조 |
| 기아000270 | KOSPI | 130,900 | -0.15% | -20.5% | 51.1조 |
| 현대차2우B005387 | KOSPI | 196,100 | -1.31% | -27.2% | 6.9조 |
| 현대차우005385 | KOSPI | 197,000 | -0.76% | -29.0% | 4.6조 |
| KG모빌리티003620 | KOSPI | 2,660 | -2.56% | -23.0% | 5,383억 |
| 현대차3우B005389 | KOSPI | 191,700 | -0.83% | -26.7% | 4,462억 |
| 케이카381970 | KOSPI | 6,120 | -0.81% | -35.0% | 2,988억 |
| KG케미칼001390 | KOSPI | 4,215 | -2.77% | -14.7% | 2,799억 |
| KG에코솔루션151860 | KOSDAQ | 5,380 | -2.89% | -9.7% | 2,561억 |
| 도이치모터스067990 | KOSDAQ | 3,565 | -0.70% | -18.4% | 1,040억 |
| KR모터스000040 | KOSPI | 1,314 | -2.95% | -25.1% | 227억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -42억 |
| 기관 | -902억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.