전자제품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 13종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
13종목
33.4조시가총액 합 · 전체 24위
-3.88%오늘 · 66개 중 53위
-17.22%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG전자066570 | KOSPI | 194,500 | -3.95% | -17.2% | 31.7조 |
| LG전자우066575 | KOSPI | 67,200 | -3.59% | -17.0% | 1.2조 |
| 아남전자008700 | KOSPI | 1,233 | -1.04% | +1.6% | 951억 |
| 가온그룹078890 | KOSDAQ | 4,155 | -4.15% | -43.9% | 766억 |
| 팅크웨어084730 | KOSDAQ | 6,290 | -0.16% | -17.8% | 699억 |
| TJ미디어032540 | KOSDAQ | 3,090 | -0.16% | -9.3% | 646억 |
| 유비벨록스089850 | KOSDAQ | 4,195 | +2.82% | -10.0% | 618억 |
| 아고스175140 | KOSDAQ | 2,355 | -0.84% | -30.1% | 587억 |
| 경인전자009140 | KOSPI | 22,050 | -2.00% | -16.0% | 346억 |
| 파인디지털038950 | KOSDAQ | 3,100 | +0.65% | +3.0% | 317억 |
| 삼진032750 | KOSDAQ | 2,880 | -0.52% | -9.3% | 260억 |
| 다산솔루에타154040 | KOSDAQ | 1,026 | +0.59% | +4.4% | 222억 |
| 휴맥스115160 | KOSDAQ | 5,040 | +0.80% | -32.7% | 217억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +616억 |
| 기관 | -719억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.