제약
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 150종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
150종목
198.5조시가총액 합 · 전체 4위
-2.37%오늘 · 66개 중 43위
+21.01%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 150종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스207940 | KOSPI | 1,551,000 | -1.46% | +12.1% | 71.8조 |
| 셀트리온068270 | KOSPI | 192,300 | -0.93% | -1.1% | 44.7조 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | KOSPI | 360,000 | -5.01% | -25.6% | 9.0조 |
| 유한양행000100 | KOSPI | 82,300 | -1.32% | -3.4% | 6.6조 |
| SK바이오팜326030 | KOSPI | 83,700 | -3.24% | -11.6% | 6.6조 |
| 한미약품128940 | KOSPI | 415,500 | +4.14% | -15.0% | 5.3조 |
| 삼천당제약000250 | KOSDAQ | 168,700 | -7.71% | -52.0% | 4.0조 |
| 리가켐바이오141080 | KOSDAQ | 100,000 | -7.66% | -38.6% | 3.7조 |
| 한미사이언스008930 | KOSPI | 44,950 | +1.58% | +38.9% | 3.1조 |
| 한올바이오파마009420 | KOSPI | 56,500 | -9.74% | -20.1% | 3.0조 |
| SK바이오사이언스302440 | KOSPI | 36,500 | -3.31% | -11.0% | 2.9조 |
| 보로노이310210 | KOSDAQ | 152,100 | -11.83% | -46.1% | 2.8조 |
| 에스티팜237690 | KOSDAQ | 99,700 | -10.10% | -28.6% | 2.1조 |
| 셀트리온제약068760 | KOSDAQ | 41,550 | -3.26% | -15.1% | 1.8조 |
| 녹십자006280 | KOSPI | 122,100 | -2.63% | -18.7% | 1.4조 |
| 오스코텍039200 | KOSDAQ | 36,700 | -5.53% | -16.4% | 1.4조 |
| 대웅제약069620 | KOSPI | 119,500 | -1.16% | -11.3% | 1.4조 |
| 오름테라퓨틱475830 | KOSDAQ | 62,000 | -13.53% | -15.6% | 1.3조 |
| HK이노엔195940 | KOSDAQ | 41,000 | -3.53% | -10.7% | 1.2조 |
| 대웅003090 | KOSPI | 16,290 | -2.46% | -17.7% | 9,471억 |
| 큐리언트115180 | KOSDAQ | 24,800 | -4.80% | -21.1% | 9,303억 |
| 종근당185750 | KOSPI | 66,900 | -0.45% | -15.1% | 9,234억 |
| 동국제약086450 | KOSDAQ | 17,770 | -3.95% | -14.2% | 8,037억 |
| 보령003850 | KOSPI | 8,940 | -2.30% | -3.9% | 7,669억 |
| 코미팜041960 | KOSDAQ | 9,270 | -4.83% | +25.1% | 6,849억 |
| 명인제약317450 | KOSPI | 45,400 | -3.71% | -7.1% | 6,628억 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | KOSDAQ | 14,520 | -1.43% | -26.7% | 6,593억 |
| 지투지바이오456160 | KOSDAQ | 37,400 | -8.67% | -41.7% | 6,219억 |
| JW중외제약001060 | KOSPI | 26,400 | -3.83% | -9.7% | 6,147억 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | KOSPI | 90,000 | -1.32% | -0.7% | 6,059억 |
| 에이프릴바이오397030 | KOSDAQ | 19,840 | -6.64% | -69.8% | 5,458억 |
| 녹십자홀딩스005250 | KOSPI | 9,960 | -3.11% | -31.6% | 4,684억 |
| 일동제약249420 | KOSPI | 13,510 | -6.70% | -38.3% | 4,274억 |
| 신풍제약019170 | KOSPI | 8,120 | -3.33% | -22.7% | 4,256억 |
| 부광약품003000 | KOSPI | 4,130 | -3.73% | -18.9% | 4,075억 |
| 인벤티지랩389470 | KOSDAQ | 28,450 | -5.95% | -47.2% | 3,786억 |
| 동아에스티170900 | KOSPI | 37,050 | -1.98% | -9.6% | 3,604억 |
| 신라젠215600 | KOSDAQ | 2,215 | -9.41% | -28.8% | 3,069억 |
| 휴온스243070 | KOSDAQ | 24,900 | -1.97% | -23.3% | 2,983억 |
| 광동제약009290 | KOSPI | 5,950 | -3.25% | -16.2% | 2,963억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -778억 |
| 기관 | -1,016억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.