가정용기기와용품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 20종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
20종목
11.0조시가총액 합 · 전체 38위
+1.04%오늘 · 66개 중 8위
+5.16%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코웨이021240 | KOSPI | 95,900 | +2.68% | +4.8% | 6.8조 |
| 쿠쿠홀딩스192400 | KOSPI | 27,900 | +1.82% | +12.5% | 9,922억 |
| 경동나비엔009450 | KOSPI | 63,300 | -2.47% | -11.7% | 9,222억 |
| 신성델타테크065350 | KOSDAQ | 27,900 | -7.00% | -39.7% | 7,668억 |
| 쿠쿠홈시스284740 | KOSPI | 22,650 | +2.03% | +1.3% | 5,082억 |
| 에브리봇270660 | KOSDAQ | 13,360 | -6.05% | -12.1% | 1,695억 |
| 새로닉스042600 | KOSDAQ | 10,960 | -1.79% | -35.9% | 1,362억 |
| 파세코037070 | KOSDAQ | 5,320 | -2.39% | -20.6% | 1,064억 |
| 스톰테크352090 | KOSDAQ | 3,570 | -0.70% | -2.7% | 959억 |
| 오텍067170 | KOSDAQ | 2,630 | +8.45% | -35.5% | 722억 |
| 신일전자002700 | KOSPI | 998 | -0.99% | -20.9% | 684억 |
| 위닉스044340 | KOSDAQ | 3,530 | -4.47% | -20.9% | 631억 |
| 부방014470 | KOSDAQ | 965 | -0.10% | -24.8% | 580억 |
| 엔바이오니아317870 | KOSDAQ | 5,820 | -6.43% | -4.1% | 515억 |
| 하츠066130 | KOSDAQ | 3,335 | -1.33% | -8.8% | 427억 |
| 한독크린텍256150 | KOSDAQ | 4,840 | 0.00% | -5.3% | 406억 |
| 피코그램376180 | KOSDAQ | 1,521 | -3.98% | -27.7% | 282억 |
| 꿈비407400 | KOSDAQ | 1,906 | -2.76% | -34.3% | 279억 |
| 오아342870 | KOSDAQ | 3,540 | -1.80% | -41.0% | 193억 |
| PN풍년024940 | KOSDAQ | 1,902 | -2.31% | -27.5% | 190억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -71억 |
| 기관 | -76억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.