테마별 등락
업종 하나에 담기지 않는 묶음만 싣습니다. 업종 페이지와 같은 종목이 모이는 테마는 만들지 않습니다 — 같은 표를 두 번 내는 것이기 때문입니다.
10테마
142지도에 뜨는 테마
43가장 넓은 테마가 걸친 업종 수
2026-08-21종가 기준일
오늘 등락순
테마 이름을 누르면 구성 종목·업종 분포·60거래일 추이를 봅니다.
| 테마 | 종목 | 업종 | 시가총액 | 오늘 | 60일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율주행차 | 56 | 15 | 3325.7조 | +2.54% | -25.0% |
| 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) | 99 | 43 | 3877.9조 | +2.12% | -25.1% |
| 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) | 90 | 37 | 2434.4조 | +0.80% | -23.9% |
| 지주사 | 72 | 28 | 39.0조 | -2.13% | -32.9% |
| 전기차 | 93 | 13 | 432.8조 | -2.75% | -29.7% |
| 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | 48 | 8 | 24.9조 | -3.69% | -42.0% |
| 원자력발전 | 48 | 14 | 164.1조 | -4.19% | -24.1% |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 60 | 17 | 240.8조 | -4.41% | -10.0% |
| 지능형로봇/인공지능(AI) | 58 | 15 | 119.7조 | -5.14% | -10.8% |
| 로봇(산업용/협동로봇 등) | 61 | 15 | 71.1조 | -6.91% | -34.6% |
테마끼리 시가총액을 비교하지 마세요. 한 종목이 여러 테마에 들어가므로 합이 시장을 넘습니다. ⚠ 60일 값은 오늘 이 테마에 속한 종목들로 과거를 다시 계산한 것입니다(생존 편향). 테마 분류는 네이버 금융 테마 분류를 따랐고 우리가 검증한 목록이 아닙니다.