방송과엔터테인먼트
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 48종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
48종목
16.0조시가총액 합 · 전체 35위
-3.00%오늘 · 66개 중 46위
-30.09%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 48종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이브352820 | KOSPI | 167,900 | -3.17% | -27.9% | 7.2조 |
| 에스엠041510 | KOSDAQ | 71,300 | -4.55% | -14.7% | 1.6조 |
| JYP Ent.035900 | KOSDAQ | 38,800 | -3.24% | -33.6% | 1.4조 |
| CJ CGV079160 | KOSPI | 5,100 | -2.11% | +11.6% | 8,445억 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | KOSDAQ | 39,100 | -2.98% | -14.7% | 7,308억 |
| CJ ENM035760 | KOSDAQ | 31,800 | -2.45% | -21.0% | 6,973억 |
| 스튜디오드래곤253450 | KOSDAQ | 21,150 | -3.42% | -21.5% | 6,357억 |
| SBS034120 | KOSPI | 12,540 | -0.32% | -10.2% | 2,326억 |
| SAMG엔터419530 | KOSDAQ | 20,550 | -5.52% | -20.7% | 2,098억 |
| YG PLUS037270 | KOSPI | 3,190 | -4.06% | -20.3% | 2,031억 |
| 스카이라이프053210 | KOSPI | 4,045 | -0.61% | -8.4% | 1,922억 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | KOSDAQ | 11,220 | -2.26% | -11.8% | 1,610억 |
| 애니플러스310200 | KOSDAQ | 2,770 | -2.64% | +20.4% | 1,445억 |
| 노머스473980 | KOSDAQ | 11,520 | +0.26% | -22.0% | 1,254억 |
| LG헬로비전037560 | KOSPI | 1,600 | -1.30% | -25.4% | 1,239억 |
| 쇼박스086980 | KOSDAQ | 1,967 | -1.21% | -26.7% | 1,228억 |
| 한국경제TV039340 | KOSDAQ | 4,840 | -2.52% | +1.0% | 1,065억 |
| YTN040300 | KOSDAQ | 2,005 | -1.96% | -27.5% | 956억 |
| 큐브엔터182360 | KOSDAQ | 5,480 | -3.52% | -23.4% | 852억 |
| 초록뱀미디어047820 | KOSDAQ | 3,050 | 0.00% | -34.0% | 746억 |
| KT지니뮤직043610 | KOSDAQ | 1,220 | -1.53% | -23.3% | 709억 |
| 포바이포389140 | KOSDAQ | 4,840 | -2.91% | -31.2% | 691억 |
| 대원미디어048910 | KOSDAQ | 5,450 | -0.18% | -5.9% | 686억 |
| KNN058400 | KOSDAQ | 5,140 | -1.91% | -14.5% | 681억 |
| 알비더블유361570 | KOSDAQ | 1,695 | -0.88% | -5.6% | 487억 |
| SM Life Design063440 | KOSDAQ | 1,022 | -2.57% | -17.6% | 463억 |
| iMBC052220 | KOSDAQ | 1,826 | +0.16% | -27.0% | 420억 |
| NHN벅스104200 | KOSDAQ | 2,540 | -7.30% | -26.5% | 377억 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 | KOSDAQ | 3,750 | -0.27% | -24.8% | 374억 |
| 아티스트컴퍼니321820 | KOSDAQ | 2,350 | +0.21% | -40.8% | 366억 |
| 에프엔씨엔터173940 | KOSDAQ | 2,335 | -1.89% | -33.1% | 359억 |
| 삼화네트웍스046390 | KOSDAQ | 2,015 | -1.47% | +5.4% | 348억 |
| 스튜디오미르408900 | KOSDAQ | 1,001 | -2.15% | -45.7% | 328억 |
| 팬엔터테인먼트068050 | KOSDAQ | 1,178 | -2.00% | -5.8% | 326억 |
| M83476080 | KOSDAQ | 3,955 | -5.61% | -26.4% | 319억 |
| 닷밀464580 | KOSDAQ | 1,711 | +3.70% | +1.2% | 315억 |
| 티비씨033830 | KOSDAQ | 1,616 | -0.92% | -30.6% | 306억 |
| NEW160550 | KOSDAQ | 1,034 | -0.48% | -26.1% | 289억 |
| 키이스트054780 | KOSDAQ | 1,273 | -2.08% | -34.0% | 250억 |
| 아티스트스튜디오200350 | KOSDAQ | 2,435 | +4.28% | -42.7% | 243억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -50억 |
| 기관 | -500억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.