상업서비스와공급품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 25종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
25종목
7.5조시가총액 합 · 전체 45위
+0.39%오늘 · 66개 중 10위
+7.07%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스원012750 | KOSPI | 76,800 | +2.26% | +11.5% | 2.9조 |
| NICE평가정보030190 | KOSPI | 14,990 | +0.60% | +7.0% | 8,831억 |
| 에코프로에이치엔383310 | KOSDAQ | 22,200 | -7.31% | -28.0% | 4,656억 |
| 한국기업평가034950 | KOSDAQ | 101,300 | -0.10% | -2.5% | 4,600억 |
| 나이스정보통신036800 | KOSDAQ | 6,860 | +2.39% | +24.3% | 3,121억 |
| 리파인377450 | KOSDAQ | 16,200 | +0.50% | +57.7% | 2,807억 |
| 아이마켓코리아122900 | KOSPI | 8,000 | -0.12% | +9.1% | 2,674억 |
| 에코아이448280 | KOSDAQ | 8,990 | +0.22% | -19.6% | 2,664억 |
| 드림시큐리티203650 | KOSDAQ | 2,030 | -4.02% | — | 2,065억 |
| 사람인143240 | KOSDAQ | 16,930 | +0.59% | +11.7% | 1,817억 |
| 이크레더블092130 | KOSDAQ | 14,100 | -0.49% | +0.2% | 1,698억 |
| 효성ITX094280 | KOSPI | 12,000 | 0.00% | -1.6% | 1,387억 |
| 인선이엔티060150 | KOSDAQ | 3,000 | -1.32% | -21.4% | 1,367억 |
| 고려신용정보049720 | KOSDAQ | 9,130 | -0.54% | -6.4% | 1,306억 |
| 현대이지웰090850 | KOSDAQ | 4,995 | -0.70% | -2.8% | 1,123억 |
| KTcs058850 | KOSPI | 2,190 | -0.68% | -13.9% | 907억 |
| KTis058860 | KOSPI | 2,520 | +0.60% | -6.3% | 877억 |
| 나이스디앤비130580 | KOSDAQ | 5,550 | -0.54% | +1.1% | 855억 |
| 양지사030960 | KOSDAQ | 4,455 | -0.67% | -19.3% | 712억 |
| 서울평가정보036120 | KOSDAQ | 1,570 | -0.82% | -8.3% | 552억 |
| 포스뱅크105760 | KOSDAQ | 4,820 | -0.82% | -7.7% | 491억 |
| 자연과환경043910 | KOSDAQ | 3,300 | -2.65% | -7.6% | 374억 |
| 원티드랩376980 | KOSDAQ | 3,440 | +0.15% | +24.9% | 336억 |
| 메타랩스090370 | KOSPI | 1,122 | -3.36% | -10.7% | 306억 |
| 오픈놀440320 | KOSDAQ | 2,375 | -5.19% | -32.0% | 237억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -9억 |
| 기관 | +174억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.