섬유,의류,신발,호화품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 67종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
67종목
19.9조시가총액 합 · 전체 30위
0.00%오늘 · 66개 중 16위
-17.80%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 67종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영원무역111770 | KOSPI | 74,700 | +0.54% | -8.3% | 3.3조 |
| F&F383220 | KOSPI | 62,200 | +0.48% | -16.4% | 2.4조 |
| 미스토홀딩스081660 | KOSPI | 41,750 | +1.21% | +9.9% | 2.2조 |
| 영원무역홀딩스009970 | KOSPI | 166,600 | +0.79% | -15.2% | 2.2조 |
| 효성티앤씨298020 | KOSPI | 312,000 | -2.65% | -18.3% | 1.4조 |
| LF093050 | KOSPI | 22,500 | 0.00% | -0.2% | 6,579억 |
| F&F홀딩스007700 | KOSPI | 13,990 | -0.07% | -20.9% | 5,472억 |
| DI동일001530 | KOSPI | 23,950 | -1.24% | -5.3% | 4,961억 |
| 조광피혁004700 | KOSPI | 64,800 | +0.93% | +5.2% | 4,309억 |
| 제이에스코퍼레이션194370 | KOSPI | 12,720 | +2.17% | +8.7% | 3,691억 |
| 신세계인터내셔날031430 | KOSPI | 10,190 | -0.78% | -26.0% | 3,565억 |
| 한세실업105630 | KOSPI | 8,840 | -2.32% | -2.8% | 3,536억 |
| 감성코퍼레이션036620 | KOSDAQ | 3,815 | -2.93% | -22.9% | 3,428억 |
| 한섬020000 | KOSPI | 15,350 | -0.07% | -31.9% | 3,297억 |
| 폰드그룹472850 | KOSDAQ | 4,705 | -0.53% | +7.2% | 2,709억 |
| 일신방직003200 | KOSPI | 10,700 | -0.74% | +0.7% | 2,457억 |
| 에이유브랜즈481070 | KOSDAQ | 16,790 | -2.78% | +18.1% | 2,406억 |
| BYC001460 | KOSPI | 37,000 | +1.09% | -7.7% | 2,311억 |
| 경방000050 | KOSPI | 8,190 | -0.85% | -7.9% | 2,245억 |
| 백산035150 | KOSPI | 10,750 | +0.28% | -0.2% | 2,125억 |
| 한세예스24홀딩스016450 | KOSPI | 4,455 | -1.87% | +3.4% | 1,782억 |
| 화승엔터프라이즈241590 | KOSPI | 2,935 | -0.68% | -19.4% | 1,778억 |
| 방림003610 | KOSPI | 5,440 | -0.73% | +4.6% | 1,747억 |
| SYTS002170 | KOSPI | 56,900 | +0.71% | +3.5% | 1,707억 |
| 아가방컴퍼니013990 | KOSDAQ | 4,140 | -2.70% | -16.5% | 1,362억 |
| 화승인더006060 | KOSPI | 2,400 | -0.62% | -16.1% | 1,328억 |
| 코데즈컴바인047770 | KOSDAQ | 3,470 | -1.28% | +11.0% | 1,313억 |
| 나인앤컴퍼니366030 | KOSDAQ | 5,610 | -0.36% | +4.9% | 1,271억 |
| 신원009270 | KOSPI | 1,095 | -1.08% | -0.5% | 1,257억 |
| 신영와코루005800 | KOSPI | 13,540 | +0.15% | -4.1% | 1,219억 |
| 더네이쳐홀딩스298540 | KOSDAQ | 6,690 | -0.15% | -0.3% | 969억 |
| 젝시믹스337930 | KOSDAQ | 2,870 | -2.88% | -9.5% | 852억 |
| 동인기연111380 | KOSPI | 13,570 | -0.51% | +1.2% | 832억 |
| TP007980 | KOSPI | 1,773 | -0.11% | -3.0% | 831억 |
| 블랙야크아이앤씨478560 | KOSDAQ | 2,745 | 0.00% | -7.9% | 709억 |
| 크리스에프앤씨110790 | KOSDAQ | 2,950 | 0.00% | -15.4% | 691억 |
| 휴비스079980 | KOSPI | 1,950 | -1.52% | -15.8% | 673억 |
| 대현016090 | KOSPI | 1,472 | -1.21% | -9.1% | 652억 |
| 호전실업111110 | KOSPI | 6,590 | -0.15% | -7.2% | 597억 |
| 전방000950 | KOSPI | 35,350 | 0.00% | +30.4% | 594억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -22억 |
| 기관 | -265억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.