양방향미디어와서비스
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 13종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
13종목
52.3조시가총액 합 · 전체 18위
-1.55%오늘 · 66개 중 36위
+16.68%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVER035420 | KOSPI | 222,000 | +1.14% | +11.7% | 34.8조 |
| 카카오035720 | KOSPI | 35,800 | -7.49% | -11.6% | 15.9조 |
| SOOP067160 | KOSDAQ | 37,650 | -0.13% | -26.3% | 4,328억 |
| 디어유376300 | KOSDAQ | 18,170 | -3.45% | -29.2% | 4,313억 |
| 키다리스튜디오020120 | KOSPI | 4,020 | +0.63% | +4.1% | 1,490억 |
| 플리토300080 | KOSDAQ | 8,430 | -2.43% | -1.7% | 1,391억 |
| 메쎄이상408920 | KOSDAQ | 3,120 | -0.16% | -4.7% | 1,349억 |
| THE E&M089230 | KOSDAQ | 2,245 | +4.91% | -23.8% | 885억 |
| 레뷰코퍼레이션443250 | KOSDAQ | 5,910 | -1.66% | -19.8% | 639억 |
| FSN214270 | KOSDAQ | 1,328 | -2.85% | -3.3% | 601억 |
| 에피소드컴퍼니317530 | KOSDAQ | 2,900 | -0.34% | -17.1% | 507억 |
| 자이언트스텝289220 | KOSDAQ | 1,055 | -5.38% | -47.6% | 235억 |
| 핑거스토리417180 | KOSDAQ | 3,935 | +1.94% | -32.5% | 170억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -14억 |
| 기관 | -897억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.