호텔,레스토랑,레저
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 19종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
19종목
9.3조시가총액 합 · 전체 39위
-0.35%오늘 · 66개 중 20위
-14.41%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원랜드035250 | KOSPI | 14,310 | -0.07% | -6.7% | 3.1조 |
| 롯데관광개발032350 | KOSPI | 12,750 | -1.47% | -32.3% | 1.0조 |
| 파라다이스034230 | KOSPI | 9,260 | -2.32% | -34.1% | 8,577억 |
| GS피앤엘499790 | KOSPI | 39,800 | -0.38% | -8.4% | 7,893억 |
| 서부T&D006730 | KOSDAQ | 10,200 | -1.35% | -6.5% | 6,556억 |
| GKL114090 | KOSPI | 9,060 | -1.31% | -16.8% | 5,604억 |
| 아난티025980 | KOSDAQ | 5,510 | +5.56% | +7.6% | 5,361억 |
| 하나투어039130 | KOSPI | 31,200 | -1.42% | -17.1% | 4,833억 |
| 더본코리아475560 | KOSPI | 18,360 | +4.91% | +4.1% | 2,722억 |
| 베뉴지019010 | KOSDAQ | 5,180 | -1.33% | -0.4% | 2,497억 |
| 골프존215000 | KOSDAQ | 34,450 | -1.29% | -19.4% | 2,162억 |
| 모두투어080160 | KOSDAQ | 8,730 | -0.57% | -10.9% | 1,650억 |
| 모나용평070960 | KOSPI | 2,220 | -1.77% | -18.4% | 1,069억 |
| 티와이홀딩스363280 | KOSPI | 1,933 | -0.57% | -13.5% | 879억 |
| 시공테크020710 | KOSDAQ | 3,415 | -1.01% | -13.8% | 685억 |
| 남화산업111710 | KOSDAQ | 3,115 | -3.71% | -9.6% | 641억 |
| 참좋은여행094850 | KOSDAQ | 4,175 | +0.85% | -13.2% | 585억 |
| 노랑풍선104620 | KOSDAQ | 3,100 | -1.59% | -24.4% | 521억 |
| 티와이홀딩스우36328K | KOSPI | 2,420 | -0.82% | -33.7% | 28억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -279억 |
| 기관 | -52억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.