IT서비스
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 101종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
101종목
60.3조시가총액 합 · 전체 16위
-2.12%오늘 · 66개 중 41위
-39.57%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 101종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스018260 | KOSPI | 228,000 | -2.15% | -12.8% | 17.6조 |
| 현대오토에버307950 | KOSPI | 448,000 | -2.50% | -41.4% | 12.3조 |
| LG씨엔에스064400 | KOSPI | 71,600 | -2.98% | -24.3% | 6.9조 |
| 카카오페이377300 | KOSPI | 42,500 | -5.45% | -9.1% | 5.7조 |
| 포스코DX022100 | KOSPI | 19,510 | -4.60% | -37.4% | 3.0조 |
| NHN181710 | KOSPI | 75,200 | +4.59% | +100.8% | 2.5조 |
| 아이티센글로벌124500 | KOSDAQ | 32,550 | +3.83% | -31.9% | 7,553억 |
| 케이아이엔엑스093320 | KOSDAQ | 147,300 | +2.86% | +33.2% | 7,188억 |
| 가비아079940 | KOSDAQ | 44,850 | -0.77% | +41.5% | 6,019억 |
| 코나아이052400 | KOSDAQ | 39,400 | -2.72% | -29.9% | 5,738억 |
| NHN KCP060250 | KOSDAQ | 14,180 | -3.93% | -20.0% | 5,695억 |
| NICE034310 | KOSPI | 13,170 | -0.90% | +5.9% | 4,841억 |
| 노타486990 | KOSDAQ | 18,640 | -2.97% | -30.1% | 3,988억 |
| 카페24042000 | KOSDAQ | 16,330 | -3.37% | -18.4% | 3,948억 |
| 다날064260 | KOSDAQ | 5,130 | +0.79% | -18.4% | 3,881억 |
| DB012030 | KOSPI | 1,458 | -2.47% | -38.0% | 2,933억 |
| 한국정보통신025770 | KOSDAQ | 7,740 | +0.65% | -14.0% | 2,898억 |
| KG이니시스035600 | KOSDAQ | 10,000 | -0.40% | -0.8% | 2,755억 |
| 헥토파이낸셜234340 | KOSDAQ | 19,720 | -8.07% | -29.6% | 2,755억 |
| 롯데이노베이트286940 | KOSPI | 18,200 | -1.14% | -10.6% | 2,754억 |
| 쿠콘294570 | KOSDAQ | 26,850 | +23.17% | +8.0% | 2,710억 |
| 갤럭시아머니트리094480 | KOSDAQ | 6,160 | +12.61% | -6.7% | 2,417억 |
| 대아티아이045390 | KOSDAQ | 3,240 | +3.85% | -3.6% | 2,283억 |
| 솔트룩스304100 | KOSDAQ | 15,370 | -0.97% | -18.0% | 1,936억 |
| 한국정보인증053300 | KOSDAQ | 4,695 | -2.09% | -16.3% | 1,906억 |
| 에프앤가이드064850 | KOSDAQ | 16,400 | -5.04% | -37.2% | 1,871억 |
| 신세계 I&C035510 | KOSPI | 13,180 | -1.72% | -14.2% | 1,843억 |
| 헥토이노베이션214180 | KOSDAQ | 14,100 | -3.29% | -17.7% | 1,832억 |
| 더즌462860 | KOSDAQ | 2,535 | +5.85% | -9.1% | 1,819억 |
| 씨이랩189330 | KOSDAQ | 16,600 | -8.69% | +87.6% | 1,557억 |
| KG파이낸셜046440 | KOSDAQ | 4,020 | -0.99% | -5.9% | 1,528억 |
| 크레오에스지040350 | KOSDAQ | 6,990 | -0.43% | +73.4% | 1,388억 |
| 아크릴0007C0 | KOSDAQ | 15,530 | -7.28% | -47.9% | 1,247억 |
| 인포바인115310 | KOSDAQ | 8,330 | +0.60% | -13.4% | 1,235억 |
| 피아이이452450 | KOSDAQ | 3,210 | -1.83% | -43.6% | 1,157억 |
| 핑거163730 | KOSDAQ | 9,620 | -7.50% | -45.3% | 1,156억 |
| 나무에이엑스242040 | KOSDAQ | 3,250 | -4.83% | -50.9% | 1,125억 |
| NICE인프라063570 | KOSDAQ | 3,270 | -0.61% | -13.5% | 1,117억 |
| 에스투더블유488280 | KOSDAQ | 9,900 | -4.99% | -60.6% | 1,072억 |
| 케이씨에스115500 | KOSDAQ | 8,590 | -4.56% | -56.4% | 1,031억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -634억 |
| 기관 | -187억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.