건강관리장비와용품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 78종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
78종목
25.6조시가총액 합 · 전체 28위
-3.24%오늘 · 66개 중 50위
+40.64%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 78종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLB028300 | KOSDAQ | 38,650 | -3.13% | -24.2% | 5.1조 |
| 파마리서치214450 | KOSDAQ | 400,500 | -3.14% | +33.9% | 4.2조 |
| 클래시스214150 | KOSDAQ | 32,150 | -4.32% | -33.5% | 2.1조 |
| 엘앤씨바이오290650 | KOSDAQ | 51,000 | -4.32% | -35.4% | 1.4조 |
| 리브스메드491000 | KOSDAQ | 33,450 | -9.84% | -45.8% | 8,448억 |
| 인바디041830 | KOSDAQ | 59,800 | -3.55% | +28.9% | 8,062억 |
| 에스디바이오센서137310 | KOSPI | 5,920 | -0.34% | -26.2% | 7,148억 |
| 아이센스099190 | KOSDAQ | 17,500 | -4.27% | -6.2% | 5,033억 |
| 바이오노트377740 | KOSPI | 4,835 | -0.10% | -3.3% | 4,926억 |
| 로킷헬스케어376900 | KOSDAQ | 27,250 | -7.78% | -54.0% | 4,744억 |
| 삼양바이오팜0120G0 | KOSPI | 58,800 | +4.63% | -4.5% | 4,372억 |
| 원텍336570 | KOSDAQ | 4,615 | -5.53% | -47.7% | 4,120억 |
| HLB생명과학067630 | KOSDAQ | 2,940 | -3.13% | -13.0% | 3,584억 |
| 큐렉소060280 | KOSDAQ | 8,660 | -3.88% | -29.5% | 3,573억 |
| 덴티움145720 | KOSPI | 36,350 | -3.32% | -24.6% | 3,135억 |
| 엔젤로보틱스455900 | KOSDAQ | 20,350 | -6.22% | -21.3% | 3,132억 |
| 지노믹트리228760 | KOSDAQ | 12,080 | -3.05% | -14.7% | 3,003억 |
| 제이브이엠054950 | KOSDAQ | 23,500 | -2.29% | +5.1% | 2,841억 |
| 바텍043150 | KOSDAQ | 19,020 | -1.91% | -3.8% | 2,825억 |
| 넥스트바이오메디컬389650 | KOSDAQ | 32,300 | -6.38% | -28.5% | 2,674억 |
| 셀바스AI108860 | KOSDAQ | 9,390 | +1.73% | -11.1% | 2,527억 |
| 한스바이오메드042520 | KOSDAQ | 17,010 | -12.77% | -51.1% | 2,426억 |
| 티앤엘340570 | KOSDAQ | 29,700 | -1.98% | -4.4% | 2,414억 |
| 뷰웍스100120 | KOSDAQ | 26,700 | +0.38% | -6.8% | 2,395억 |
| 바이오다인314930 | KOSDAQ | 7,330 | -0.68% | -29.0% | 2,182억 |
| 그래피318060 | KOSDAQ | 18,970 | -7.01% | -25.0% | 2,122억 |
| 바이오플러스099430 | KOSDAQ | 3,375 | -2.88% | -42.7% | 2,080억 |
| 아스테라시스450950 | KOSDAQ | 5,350 | -0.93% | -40.5% | 2,013억 |
| 나이벡138610 | KOSDAQ | 16,690 | -12.62% | -27.9% | 1,897억 |
| 제테마216080 | KOSDAQ | 5,030 | +16.71% | -6.0% | 1,876억 |
| 엠아이텍179290 | KOSDAQ | 5,070 | -4.34% | +1.4% | 1,641억 |
| 한국비엔씨256840 | KOSDAQ | 2,390 | -3.63% | -28.6% | 1,635억 |
| 인터로조119610 | KOSDAQ | 14,220 | -4.76% | -33.7% | 1,623억 |
| 메디아나041920 | KOSDAQ | 8,720 | -5.42% | -45.1% | 1,622억 |
| 디오039840 | KOSDAQ | 11,620 | -2.84% | -25.8% | 1,559억 |
| 시너지이노베이션048870 | KOSDAQ | 1,618 | -1.94% | -13.6% | 1,426억 |
| 신흥004080 | KOSPI | 14,100 | +0.21% | +1.8% | 1,311억 |
| 레이언스228850 | KOSDAQ | 7,700 | +10.32% | +10.6% | 1,278억 |
| 동방메디컬240550 | KOSDAQ | 5,670 | -4.06% | -21.6% | 1,187억 |
| 시지메드텍056090 | KOSDAQ | 1,041 | -1.61% | -31.7% | 1,075억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +77억 |
| 기관 | -920억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.