건설
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 65종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
65종목
45.4조시가총액 합 · 전체 20위
-5.13%오늘 · 66개 중 58위
-24.62%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 65종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설000720 | KOSPI | 105,600 | -7.21% | -26.5% | 11.8조 |
| 삼성E&A028050 | KOSPI | 45,150 | -6.04% | -12.0% | 8.8조 |
| 대우건설047040 | KOSPI | 15,930 | -4.67% | -40.4% | 6.5조 |
| GS건설006360 | KOSPI | 33,250 | -6.60% | +12.3% | 2.8조 |
| DL이앤씨375500 | KOSPI | 68,200 | -4.21% | -13.0% | 2.6조 |
| LS마린솔루션060370 | KOSDAQ | 30,950 | -4.33% | -9.6% | 1.6조 |
| HJ중공업097230 | KOSPI | 16,940 | -3.97% | -21.8% | 1.5조 |
| IPARK현대산업개발294870 | KOSPI | 21,600 | -0.69% | +3.6% | 1.4조 |
| HDC012630 | KOSPI | 21,150 | -0.70% | -4.1% | 1.3조 |
| 금호건설002990 | KOSPI | 14,750 | -5.75% | +263.7% | 5,496억 |
| 태영건설009410 | KOSPI | 1,598 | -0.31% | -4.5% | 4,755억 |
| 아이에스동서010780 | KOSPI | 15,060 | -6.17% | -50.7% | 4,546억 |
| 서희건설035890 | KOSDAQ | 2,140 | -1.83% | +3.9% | 4,442억 |
| 자이에스앤디317400 | KOSPI | 10,020 | -1.38% | +166.1% | 3,886억 |
| 코오롱글로벌003070 | KOSPI | 9,700 | -2.71% | +1.0% | 2,466억 |
| 세보엠이씨011560 | KOSDAQ | 21,600 | -6.49% | -12.4% | 2,178억 |
| 금화피에스시036190 | KOSDAQ | 33,550 | +2.91% | +2.9% | 2,013억 |
| 계룡건설013580 | KOSPI | 22,200 | -3.48% | +3.0% | 1,983억 |
| HDC랩스039570 | KOSPI | 7,610 | -0.26% | -2.3% | 1,975억 |
| 동원개발013120 | KOSDAQ | 2,140 | -2.51% | -11.2% | 1,943억 |
| 동아지질028100 | KOSPI | 17,180 | -1.88% | +13.2% | 1,928억 |
| 국보디자인066620 | KOSDAQ | 24,350 | +0.83% | +4.5% | 1,826억 |
| 한미글로벌053690 | KOSPI | 16,550 | -4.28% | -24.1% | 1,813억 |
| 도화엔지니어링002150 | KOSPI | 5,080 | -1.17% | -12.6% | 1,713억 |
| 동부건설005960 | KOSPI | 7,430 | -2.11% | +4.9% | 1,705억 |
| 일진파워094820 | KOSDAQ | 11,040 | -5.56% | -26.4% | 1,665억 |
| 제이오418550 | KOSDAQ | 4,190 | -6.26% | -45.9% | 1,342억 |
| 한신공영004960 | KOSPI | 10,720 | -1.92% | -12.3% | 1,240억 |
| KCC건설021320 | KOSDAQ | 5,510 | -5.00% | -2.7% | 1,179억 |
| 성도이엔지037350 | KOSDAQ | 7,270 | -6.79% | -28.9% | 1,106억 |
| HS화성002460 | KOSPI | 10,490 | -1.96% | -8.9% | 1,065억 |
| 엔알비475230 | KOSDAQ | 9,110 | -4.00% | -36.2% | 993억 |
| DL이앤씨2우(전환)37550L | KOSPI | 46,200 | 0.00% | -3.8% | 976억 |
| 까뮤이앤씨013700 | KOSPI | 1,600 | -0.81% | +19.6% | 956억 |
| HL D&I014790 | KOSPI | 2,470 | -2.18% | -12.9% | 935억 |
| 동신건설025950 | KOSDAQ | 10,270 | -4.20% | -26.0% | 863억 |
| 한성크린텍066980 | KOSDAQ | 1,589 | -6.53% | -21.1% | 852억 |
| 일성건설013360 | KOSPI | 1,501 | -3.04% | +5.4% | 811억 |
| 남광토건001260 | KOSPI | 7,650 | -4.61% | -9.0% | 752억 |
| 삼호개발010960 | KOSPI | 3,080 | -1.12% | -8.7% | 743억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +101억 |
| 기관 | -51억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.