게임엔터테인먼트
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 29종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
29종목
28.2조시가총액 합 · 전체 26위
-0.35%오늘 · 66개 중 19위
-17.02%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크래프톤259960 | KOSPI | 222,000 | -0.22% | -12.9% | 10.2조 |
| NC036570 | KOSPI | 224,500 | +1.81% | -19.1% | 4.8조 |
| 넷마블251270 | KOSPI | 37,050 | -1.20% | -10.2% | 3.1조 |
| 펄어비스263750 | KOSDAQ | 32,200 | +0.47% | -27.3% | 2.0조 |
| 시프트업462870 | KOSPI | 31,800 | -3.20% | +12.8% | 1.9조 |
| 더블유게임즈192080 | KOSPI | 59,400 | +5.69% | -12.5% | 1.3조 |
| 카카오게임즈293490 | KOSDAQ | 8,510 | -5.13% | -13.0% | 9,084억 |
| 넥슨게임즈225570 | KOSDAQ | 9,080 | -1.41% | -16.0% | 5,980억 |
| 위메이드112040 | KOSDAQ | 15,380 | -4.41% | -20.0% | 5,221억 |
| 네오위즈095660 | KOSDAQ | 17,790 | -2.31% | -8.8% | 3,849억 |
| 컴투스078340 | KOSDAQ | 31,800 | -1.40% | +16.1% | 3,845억 |
| 위메이드맥스101730 | KOSDAQ | 4,550 | -6.19% | +6.3% | 3,813억 |
| 웹젠069080 | KOSDAQ | 10,930 | -2.24% | +4.9% | 3,385억 |
| 네오위즈홀딩스042420 | KOSDAQ | 23,500 | -1.05% | +4.2% | 1,913억 |
| 데브시스터즈194480 | KOSDAQ | 15,430 | -7.16% | -8.8% | 1,872억 |
| 티쓰리204610 | KOSDAQ | 3,280 | -1.06% | +16.7% | 1,822억 |
| 넥써쓰205500 | KOSDAQ | 1,718 | -0.81% | -8.0% | 1,398억 |
| 넵튠217270 | KOSDAQ | 2,465 | +0.20% | -20.7% | 1,152억 |
| 컴투스홀딩스063080 | KOSDAQ | 12,720 | -0.55% | -16.3% | 839억 |
| 조이시티067000 | KOSDAQ | 1,124 | -1.66% | -26.1% | 786억 |
| 엠게임058630 | KOSDAQ | 4,100 | -3.19% | -13.7% | 770억 |
| 미투온201490 | KOSDAQ | 2,290 | -3.38% | -10.5% | 749억 |
| 네오리진094860 | KOSDAQ | 1,273 | +2.25% | -9.1% | 676억 |
| 위메이드플레이123420 | KOSDAQ | 6,290 | -0.63% | -7.2% | 654억 |
| 액토즈소프트052790 | KOSDAQ | 3,775 | -2.96% | -18.2% | 412억 |
| 모비릭스348030 | KOSDAQ | 3,135 | 0.00% | +42.5% | 301억 |
| 밸로프331520 | KOSDAQ | 2,535 | -2.50% | -2.3% | 248억 |
| 한빛소프트047080 | KOSDAQ | 938 | +0.32% | -31.0% | 233억 |
| 플레이위드023770 | KOSDAQ | 2,330 | 0.00% | -15.9% | 208억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -234억 |
| 기관 | -143억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.