디스플레이장비및부품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 61종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
61종목
8.2조시가총액 합 · 전체 41위
-3.13%오늘 · 66개 중 48위
-30.30%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 61종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕산네오룩스213420 | KOSDAQ | 31,850 | -3.92% | -25.1% | 7,909억 |
| 선익시스템171090 | KOSDAQ | 64,900 | -3.28% | -27.9% | 6,573억 |
| LX세미콘108320 | KOSPI | 36,950 | -2.25% | -35.6% | 6,010억 |
| 서울반도체046890 | KOSDAQ | 9,350 | -5.84% | -34.1% | 5,452억 |
| 이녹스첨단소재272290 | KOSDAQ | 19,930 | -4.41% | -39.1% | 3,974억 |
| 서울바이오시스092190 | KOSDAQ | 8,510 | -5.34% | -31.4% | 3,903억 |
| 디아이티110990 | KOSDAQ | 15,550 | -5.70% | -35.2% | 2,939억 |
| AP시스템265520 | KOSDAQ | 18,880 | -5.32% | -27.0% | 2,842억 |
| 아이엘307180 | KOSDAQ | 6,000 | +5.63% | -27.8% | 2,215억 |
| 도우인시스484120 | KOSDAQ | 19,410 | -6.23% | +2.9% | 2,127억 |
| 아리바이오홀딩스290690 | KOSDAQ | 3,995 | -0.75% | -27.6% | 2,116억 |
| 미래나노텍095500 | KOSDAQ | 6,760 | -3.29% | -22.0% | 2,096억 |
| HB테크놀러지078150 | KOSDAQ | 1,882 | -5.24% | -48.9% | 1,786억 |
| DMS068790 | KOSDAQ | 7,560 | -1.18% | +9.7% | 1,706억 |
| 아나패스123860 | KOSDAQ | 13,560 | +1.65% | -29.4% | 1,644억 |
| 디바이스187870 | KOSDAQ | 10,800 | -5.92% | -58.0% | 1,487억 |
| 에이치엠넥스036170 | KOSDAQ | 2,355 | -8.19% | -47.8% | 1,445억 |
| 이노테크469610 | KOSDAQ | 15,750 | -6.19% | -21.6% | 1,409억 |
| HB솔루션297890 | KOSDAQ | 1,638 | -4.55% | -24.7% | 1,198억 |
| 아바텍149950 | KOSDAQ | 8,510 | -5.65% | -41.9% | 1,163억 |
| 토비스051360 | KOSDAQ | 10,980 | -2.92% | -7.3% | 1,059억 |
| 톱텍108230 | KOSDAQ | 2,780 | -3.81% | -31.5% | 1,057억 |
| 금호전기001210 | KOSPI | 8,380 | +12.33% | +158.6% | 1,037억 |
| 비아트론141000 | KOSDAQ | 8,500 | -1.16% | -13.4% | 1,030억 |
| 미래컴퍼니049950 | KOSDAQ | 11,060 | -1.16% | -23.6% | 975억 |
| 야스255440 | KOSDAQ | 7,410 | -1.59% | -24.2% | 968억 |
| 에프엔에스테크083500 | KOSDAQ | 11,300 | -5.83% | -48.2% | 939억 |
| 동아엘텍088130 | KOSDAQ | 5,270 | -3.12% | -40.7% | 921억 |
| 오성첨단소재052420 | KOSDAQ | 8,990 | -2.18% | -37.9% | 876억 |
| 아이씨디040910 | KOSDAQ | 4,405 | -3.82% | -13.8% | 801억 |
| 풍원정밀371950 | KOSDAQ | 3,480 | -11.11% | -57.0% | 793억 |
| 한켐457370 | KOSDAQ | 9,400 | -2.08% | -16.5% | 758억 |
| 나래나노텍137080 | KOSDAQ | 6,840 | +3.64% | +41.8% | 733억 |
| 한국컴퓨터054040 | KOSDAQ | 4,510 | -0.55% | -13.4% | 725억 |
| 엔젯419080 | KOSDAQ | 6,160 | +1.32% | +8.1% | 670억 |
| 위지트036090 | KOSDAQ | 1,399 | +5.35% | -12.9% | 595억 |
| 와이엠씨155650 | KOSDAQ | 3,000 | -1.32% | -24.1% | 569억 |
| 영우디에스피143540 | KOSDAQ | 1,118 | +6.48% | -22.4% | 499억 |
| 포인트엔지니어링256630 | KOSDAQ | 4,220 | -2.76% | -18.7% | 489억 |
| 제이엠티094970 | KOSDAQ | 2,700 | +0.19% | -14.8% | 452억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -52억 |
| 기관 | -97억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.