백화점과일반상점
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 13종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
13종목
17.6조시가총액 합 · 전체 33위
-1.27%오늘 · 66개 중 34위
-24.15%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신세계004170 | KOSPI | 400,500 | -0.99% | -24.0% | 3.8조 |
| 롯데쇼핑023530 | KOSPI | 96,700 | -0.51% | -36.5% | 2.7조 |
| BGF리테일282330 | KOSPI | 141,400 | -0.98% | +11.9% | 2.4조 |
| GS리테일007070 | KOSPI | 25,800 | -3.37% | -4.4% | 2.2조 |
| 현대백화점069960 | KOSPI | 93,400 | -1.16% | -11.0% | 2.0조 |
| 이마트139480 | KOSPI | 71,900 | -0.83% | -18.4% | 2.0조 |
| 호텔신라008770 | KOSPI | 42,300 | -0.59% | -22.7% | 1.7조 |
| 한화갤러리아452260 | KOSPI | 1,943 | -4.05% | -35.2% | 3,767억 |
| 광주신세계037710 | KOSPI | 37,200 | -3.25% | +5.7% | 2,837억 |
| 세이브존I&C067830 | KOSPI | 2,395 | -0.62% | -9.8% | 983억 |
| 대구백화점006370 | KOSPI | 4,700 | 0.00% | -7.5% | 509억 |
| 호텔신라우008775 | KOSPI | 29,450 | -0.17% | -14.5% | 221억 |
| 한화갤러리아우45226K | KOSPI | 4,100 | -3.30% | -37.4% | 119억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +93억 |
| 기관 | -444억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.