복합기업
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 21종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
21종목
261.8조시가총액 합 · 전체 2위
+0.57%오늘 · 66개 중 9위
-16.47%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어402340 | KOSPI | 1,123,000 | 0.00% | -12.0% | 148.2조 |
| 삼성물산028260 | KOSPI | 395,500 | +5.75% | -3.7% | 64.1조 |
| 두산000150 | KOSPI | 1,078,000 | -8.49% | -37.1% | 17.5조 |
| LG003550 | KOSPI | 107,700 | -2.45% | -8.9% | 16.3조 |
| CJ001040 | KOSPI | 121,300 | -1.30% | -28.4% | 3.5조 |
| 효성004800 | KOSPI | 155,900 | -3.05% | -23.0% | 2.6조 |
| 롯데지주004990 | KOSPI | 22,800 | +0.22% | -10.8% | 2.3조 |
| 현대지에프홀딩스005440 | KOSPI | 11,400 | -1.72% | -14.0% | 2.1조 |
| 두산우000155 | KOSPI | 395,000 | -5.73% | -34.8% | 1.6조 |
| SK네트웍스001740 | KOSPI | 6,810 | -3.68% | -40.2% | 1.4조 |
| CJ4우(전환)00104K | KOSPI | 117,500 | -1.09% | -22.4% | 4,966억 |
| 삼성물산우B02826K | KOSPI | 247,500 | +6.68% | +10.0% | 3,632억 |
| 코오롱002020 | KOSPI | 24,100 | -4.55% | -62.5% | 3,111억 |
| 두산2우B000157 | KOSPI | 324,000 | -4.57% | -37.1% | 2,893억 |
| LG우003555 | KOSPI | 67,900 | -1.02% | -7.6% | 2,045억 |
| HS효성487570 | KOSPI | 45,000 | -3.54% | -18.6% | 1,677억 |
| CJ우001045 | KOSPI | 69,700 | -1.13% | -14.8% | 1,575억 |
| 한솔홀딩스004150 | KOSPI | 3,340 | -0.30% | -19.2% | 1,370억 |
| KX122450 | KOSDAQ | 2,800 | +1.27% | -8.0% | 1,255억 |
| 롯데지주우00499K | KOSPI | 24,500 | +1.24% | -5.6% | 197억 |
| 코오롱우002025 | KOSPI | 12,780 | -3.03% | -56.7% | 148억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -865억 |
| 기관 | -489억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.