비철금속
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 36종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
36종목
33.0조시가총액 합 · 전체 25위
-0.77%오늘 · 66개 중 27위
-8.43%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려아연010130 | KOSPI | 1,237,000 | -0.08% | -11.4% | 25.8조 |
| 풍산103140 | KOSPI | 77,800 | -1.52% | -7.2% | 2.2조 |
| 삼아알미늄006110 | KOSPI | 48,150 | -12.14% | -41.2% | 7,282억 |
| 에이치브이엠295310 | KOSDAQ | 44,750 | -6.96% | -62.6% | 5,464억 |
| 풍산홀딩스005810 | KOSPI | 36,900 | -0.94% | -8.4% | 5,320억 |
| SIMPAC009160 | KOSPI | 4,875 | -0.61% | -7.7% | 3,187억 |
| 포스코스틸리온058430 | KOSPI | 4,480 | -3.45% | -28.4% | 2,688억 |
| CR홀딩스000480 | KOSPI | 4,500 | -1.32% | -6.0% | 2,110억 |
| 현대비앤지스틸004560 | KOSPI | 11,280 | -3.67% | -27.7% | 1,701억 |
| 알루코001780 | KOSPI | 1,643 | -4.53% | -30.4% | 1,591억 |
| 조선내화462520 | KOSPI | 13,090 | -0.46% | -10.3% | 1,552억 |
| 이구산업025820 | KOSPI | 4,325 | -2.92% | -24.8% | 1,446억 |
| 태경산업015890 | KOSPI | 4,715 | -1.15% | -3.9% | 1,378억 |
| 디씨엠024090 | KOSPI | 11,460 | -1.04% | +1.7% | 1,306억 |
| 일진다이아081000 | KOSPI | 9,180 | -3.77% | -23.3% | 1,304억 |
| 남선알미늄008350 | KOSPI | 952 | -3.25% | -38.4% | 1,229억 |
| 경동인베스트012320 | KOSPI | 46,250 | -3.34% | -13.4% | 1,094억 |
| 태경비케이014580 | KOSPI | 3,900 | -2.01% | -11.1% | 1,076억 |
| 킵스파마256940 | KOSDAQ | 5,350 | -5.31% | -23.1% | 1,074억 |
| 대창012800 | KOSPI | 1,176 | -1.92% | -27.4% | 1,072억 |
| 한컴위드054920 | KOSDAQ | 3,530 | -2.62% | -39.9% | 996억 |
| 황금에스티032560 | KOSPI | 5,700 | -1.55% | -2.9% | 969억 |
| 피제이메탈128660 | KOSDAQ | 2,920 | -2.34% | -5.3% | 724억 |
| DSR155660 | KOSPI | 4,380 | -1.68% | +3.9% | 701억 |
| 제일연마001560 | KOSPI | 9,190 | +0.22% | -7.9% | 698억 |
| 한국내화010040 | KOSPI | 1,605 | -5.03% | -4.6% | 659억 |
| 티플랙스081150 | KOSDAQ | 2,710 | +3.24% | -21.8% | 658억 |
| 서원021050 | KOSPI | 1,112 | -1.33% | -22.8% | 528억 |
| EG037370 | KOSDAQ | 3,530 | -2.62% | -19.6% | 304억 |
| 한창산업079170 | KOSDAQ | 5,640 | -1.57% | -4.7% | 293억 |
| 동국알앤에스075970 | KOSDAQ | 1,567 | -1.20% | -20.3% | 288억 |
| 파버나인177830 | KOSDAQ | 2,310 | +0.43% | -8.2% | 262억 |
| 케이피티유054410 | KOSDAQ | 3,555 | +2.30% | +6.9% | 204억 |
| 이렘009730 | KOSDAQ | 2,070 | -0.24% | -1.6% | 165억 |
| 삼보산업009620 | KOSDAQ | 885 | -0.23% | +19.8% | 155억 |
| 남선알미우008355 | KOSPI | 7,270 | +3.12% | -41.8% | 22억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -237억 |
| 기관 | +410억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.