생물공학
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 48종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
48종목
41.2조시가총액 합 · 전체 22위
-5.55%오늘 · 66개 중 62위
-16.43%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 48종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠196170 | KOSDAQ | 320,000 | -5.74% | -17.2% | 17.1조 |
| 에이비엘바이오298380 | KOSDAQ | 75,200 | -8.85% | -36.5% | 4.2조 |
| 펩트론087010 | KOSDAQ | 178,600 | -3.93% | -37.9% | 4.2조 |
| 휴젤145020 | KOSDAQ | 245,000 | -1.61% | -3.9% | 3.1조 |
| 디앤디파마텍347850 | KOSDAQ | 53,300 | -7.79% | -46.1% | 2.4조 |
| 에임드바이오0009K0 | KOSDAQ | 24,500 | -7.37% | -36.4% | 1.6조 |
| 네이처셀007390 | KOSDAQ | 23,750 | +1.50% | -25.8% | 1.5조 |
| 알지노믹스476830 | KOSDAQ | 30,150 | -18.18% | -57.4% | 8,459억 |
| 앱클론174900 | KOSDAQ | 27,550 | -8.47% | -35.0% | 5,497억 |
| 지아이이노베이션358570 | KOSDAQ | 7,630 | -12.00% | -49.1% | 4,923억 |
| 메디톡스086900 | KOSDAQ | 67,400 | -5.07% | -31.1% | 4,919억 |
| 프로티나468530 | KOSDAQ | 36,700 | +3.09% | -17.0% | 4,050억 |
| 큐로셀372320 | KOSDAQ | 23,400 | -6.77% | -34.8% | 3,563억 |
| 메디포스트078160 | KOSDAQ | 8,630 | -9.54% | -36.3% | 3,383억 |
| 툴젠199800 | KOSDAQ | 37,000 | -1.99% | -44.1% | 3,329억 |
| 유바이오로직스206650 | KOSDAQ | 8,660 | 0.00% | -17.7% | 3,183억 |
| 바이오니아064550 | KOSDAQ | 9,030 | -4.95% | -8.9% | 2,331억 |
| 에스바이오메딕스304360 | KOSDAQ | 18,600 | -6.01% | -40.1% | 2,304억 |
| 강스템바이오텍217730 | KOSDAQ | 2,330 | -4.31% | -25.2% | 2,191억 |
| 바이오솔루션086820 | KOSDAQ | 6,730 | -3.44% | -17.9% | 1,745억 |
| 제넥신095700 | KOSDAQ | 3,325 | +10.83% | -13.7% | 1,514억 |
| 쎌바이오텍049960 | KOSDAQ | 14,960 | -1.77% | -17.2% | 1,406억 |
| 와이바이오로직스338840 | KOSDAQ | 9,080 | -8.10% | -50.1% | 1,395억 |
| 헬릭스미스084990 | KOSDAQ | 3,020 | -3.97% | -56.2% | 1,392억 |
| 티앤알바이오팹246710 | KOSDAQ | 2,450 | -2.39% | +12.4% | 1,168억 |
| NH농우바이오054050 | KOSDAQ | 6,720 | -0.88% | -8.2% | 1,077억 |
| 코아스템켐온166480 | KOSDAQ | 1,995 | -0.99% | -58.2% | 1,055억 |
| 셀레믹스331920 | KOSDAQ | 8,600 | -4.87% | -46.8% | 962억 |
| 아이진185490 | KOSDAQ | 1,872 | -7.56% | -1.8% | 809억 |
| 지니너스389030 | KOSDAQ | 2,000 | -9.91% | -48.5% | 788억 |
| 바이오에프디엔씨251120 | KOSDAQ | 8,700 | -3.33% | -22.3% | 757억 |
| 선바이오067370 | KOSDAQ | 6,000 | -2.12% | -2.3% | 733억 |
| 아미코젠092040 | KOSDAQ | 1,000 | 0.00% | -41.5% | 707억 |
| 팬젠222110 | KOSDAQ | 4,880 | -0.41% | -6.7% | 660억 |
| 파로스아이바이오388870 | KOSDAQ | 5,090 | -10.23% | -27.0% | 659억 |
| HLB제넥스187420 | KOSDAQ | 1,876 | -2.29% | -17.5% | 612억 |
| 테고사이언스191420 | KOSDAQ | 7,550 | -3.33% | -26.7% | 612억 |
| 츌립앤사이언스291650 | KOSDAQ | 1,980 | -0.50% | -8.8% | 604억 |
| 쿼드메디슨464490 | KOSDAQ | 5,120 | -6.91% | -48.0% | 588억 |
| 오리엔트바이오002630 | KOSPI | 919 | -2.55% | — | 545억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +264억 |
| 기관 | -783억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.