석유와가스
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 17종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
17종목
92.8조시가총액 합 · 전체 12위
+1.32%오늘 · 66개 중 7위
-19.31%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK034730 | KOSPI | 586,000 | +3.17% | -13.8% | 42.5조 |
| SK이노베이션096770 | KOSPI | 124,800 | -0.87% | +8.1% | 21.1조 |
| S-Oil010950 | KOSPI | 141,100 | -1.05% | +30.5% | 15.9조 |
| GS078930 | KOSPI | 116,200 | +2.29% | +55.3% | 10.8조 |
| SK디스커버리006120 | KOSPI | 51,200 | 0.00% | +0.4% | 8,916억 |
| S-Oil우010955 | KOSPI | 67,800 | +0.74% | +23.3% | 2,727억 |
| SK우03473K | KOSPI | 379,000 | +3.13% | -11.9% | 2,146억 |
| 덕양에너젠0001A0 | KOSDAQ | 8,400 | -8.40% | -35.6% | 2,139억 |
| 대성산업128820 | KOSPI | 4,045 | -1.70% | -34.0% | 1,830억 |
| 흥구석유024060 | KOSDAQ | 10,160 | -3.33% | -22.8% | 1,524억 |
| GS우078935 | KOSPI | 63,400 | +0.48% | +12.2% | 1,128억 |
| 극동유화014530 | KOSPI | 3,235 | -1.37% | -4.4% | 1,128억 |
| SK이노베이션우096775 | KOSPI | 67,200 | +1.51% | -1.0% | 839억 |
| 리드코프012700 | KOSDAQ | 3,000 | -1.96% | -3.2% | 786억 |
| 중앙에너비스000440 | KOSDAQ | 11,710 | -2.25% | -32.6% | 729억 |
| 제이엔케이글로벌126880 | KOSDAQ | 2,560 | -1.16% | -22.8% | 594억 |
| SK디스커버리우006125 | KOSPI | 39,050 | +0.39% | -4.4% | 481억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -64억 |
| 기관 | +1,089억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.