소프트웨어
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 65종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
65종목
4.8조시가총액 합 · 전체 47위
-2.16%오늘 · 66개 중 42위
-17.46%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 65종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안랩053800 | KOSDAQ | 56,400 | -1.57% | -8.4% | 6,275억 |
| 한컴030520 | KOSDAQ | 17,110 | -2.34% | -12.4% | 4,137억 |
| 엑스게이트356680 | KOSDAQ | 11,430 | -5.69% | -55.6% | 3,263억 |
| 슈어소프트테크298830 | KOSDAQ | 4,140 | -3.72% | -37.1% | 2,213억 |
| 엠로058970 | KOSDAQ | 15,590 | -8.51% | -44.9% | 1,927억 |
| 코난테크놀로지402030 | KOSDAQ | 13,400 | -1.90% | -17.3% | 1,677억 |
| 지니언스263860 | KOSDAQ | 14,090 | -2.69% | -15.6% | 1,279억 |
| 윈스테크넷136540 | KOSDAQ | 10,410 | -0.86% | -6.6% | 1,278억 |
| 텔코웨어078000 | KOSPI | 13,140 | +1.00% | -8.7% | 1,214억 |
| 아톤158430 | KOSDAQ | 4,390 | -4.98% | -37.1% | 1,075억 |
| 웹케시053580 | KOSDAQ | 6,980 | -1.97% | -6.1% | 904억 |
| 이스트소프트047560 | KOSDAQ | 7,590 | -1.56% | -35.1% | 892억 |
| 엑셈205100 | KOSDAQ | 1,321 | -2.15% | -24.6% | 892억 |
| 모비스250060 | KOSDAQ | 2,740 | -3.35% | -29.3% | 881억 |
| 라온시큐어042510 | KOSDAQ | 7,680 | -5.77% | -34.8% | 853억 |
| MDS테크086960 | KOSDAQ | 1,989 | -2.74% | -39.5% | 846억 |
| 이니텍053350 | KOSDAQ | 3,790 | +2.71% | +40.4% | 835억 |
| 알서포트131370 | KOSDAQ | 1,445 | -2.36% | -28.6% | 770억 |
| 누리플렉스040160 | KOSDAQ | 6,150 | -4.80% | -55.3% | 741억 |
| 와이즈넛096250 | KOSDAQ | 5,860 | -3.14% | -29.6% | 692억 |
| 인지소프트100030 | KOSDAQ | 19,840 | -1.29% | +7.4% | 651억 |
| 샌즈랩411080 | KOSDAQ | 3,970 | -5.92% | -39.4% | 606억 |
| 수산아이앤티050960 | KOSDAQ | 8,930 | -1.98% | +3.1% | 603억 |
| 알체라347860 | KOSDAQ | 1,343 | +3.23% | -29.0% | 566억 |
| 비트플래닛049470 | KOSDAQ | 2,335 | +15.59% | +15.0% | 550억 |
| 케이사인192250 | KOSDAQ | 7,350 | -2.52% | -33.7% | 519억 |
| 시선AI340810 | KOSDAQ | 3,640 | +3.41% | +24.9% | 497억 |
| 오상자이엘053980 | KOSDAQ | 2,425 | -1.82% | -15.2% | 460억 |
| 사이냅소프트466410 | KOSDAQ | 8,390 | -1.18% | -17.5% | 423억 |
| 포시에스189690 | KOSDAQ | 1,534 | -0.65% | -20.3% | 419억 |
| 오비고352910 | KOSDAQ | 3,305 | -3.08% | -38.1% | 418억 |
| 파수AI150900 | KOSDAQ | 3,545 | -2.34% | -19.3% | 415억 |
| 네이블153460 | KOSDAQ | 6,040 | -2.58% | -20.6% | 394억 |
| 영림원소프트랩060850 | KOSDAQ | 4,785 | +3.12% | -22.8% | 389억 |
| 링크제니시스219420 | KOSDAQ | 3,300 | -3.93% | -35.5% | 378억 |
| 지슨446840 | KOSDAQ | 3,365 | -3.72% | -45.1% | 371억 |
| SGA솔루션즈184230 | KOSDAQ | 1,860 | -3.23% | -48.3% | 351억 |
| 폴라리스AI핸디220180 | KOSDAQ | 1,426 | -1.31% | -19.4% | 341억 |
| 산돌419120 | KOSDAQ | 2,340 | -1.68% | -31.8% | 333억 |
| 이노에이엑스296640 | KOSDAQ | 6,350 | -2.31% | -4.7% | 329억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -56억 |
| 기관 | -2억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.