은행
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 10종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
10종목
204.2조시가총액 합 · 전체 3위
+2.38%오늘 · 66개 중 5위
+8.56%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| KB금융105560 | KOSPI | 164,300 | +2.69% | +6.8% | 58.3조 |
| 신한지주055550 | KOSPI | 104,100 | +2.97% | +9.6% | 48.9조 |
| 하나금융지주086790 | KOSPI | 128,800 | +4.38% | +8.8% | 35.3조 |
| 우리금융지주316140 | KOSPI | 31,750 | +0.63% | +3.6% | 23.1조 |
| 기업은행024110 | KOSPI | 20,000 | +0.25% | -2.4% | 15.9조 |
| 카카오뱅크323410 | KOSPI | 21,300 | +0.47% | -2.5% | 10.2조 |
| JB금융지주175330 | KOSPI | 26,600 | +0.76% | +9.2% | 5.0조 |
| BNK금융지주138930 | KOSPI | 14,310 | +0.07% | -16.5% | 4.4조 |
| iM금융지주139130 | KOSPI | 17,180 | +1.06% | -5.3% | 2.7조 |
| 제주은행006220 | KOSPI | 9,020 | -1.53% | -15.2% | 3,409억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -822억 |
| 기관 | -207억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.