자동차부품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 138종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
138종목
86.9조시가총액 합 · 전체 15위
-2.43%오늘 · 66개 중 44위
-31.46%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 138종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스012330 | KOSPI | 496,000 | -2.17% | -27.9% | 45.0조 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | KOSPI | 66,000 | -0.75% | +5.6% | 8.2조 |
| 한온시스템018880 | KOSPI | 3,400 | -3.27% | -35.6% | 3.5조 |
| DN오토모티브007340 | KOSPI | 44,200 | -5.25% | -2.8% | 2.6조 |
| 에스엘005850 | KOSPI | 52,400 | -2.42% | -27.8% | 2.4조 |
| HL만도204320 | KOSPI | 51,500 | -4.98% | -17.1% | 2.4조 |
| 한국앤컴퍼니000240 | KOSPI | 23,250 | -1.48% | -3.1% | 2.2조 |
| 금호타이어073240 | KOSPI | 7,250 | -2.29% | +51.7% | 2.1조 |
| 현대위아011210 | KOSPI | 59,400 | -3.26% | -33.7% | 1.6조 |
| 삼현437730 | KOSDAQ | 33,150 | -8.68% | -45.6% | 1.1조 |
| SNT다이내믹스003570 | KOSPI | 29,400 | -5.92% | -36.8% | 9,776억 |
| SNT홀딩스036530 | KOSPI | 46,450 | -2.62% | -10.7% | 7,573억 |
| 세방전지004490 | KOSPI | 54,500 | -1.09% | -3.2% | 7,554억 |
| SNT모티브064960 | KOSPI | 26,100 | -3.33% | -17.8% | 6,927억 |
| 넥센타이어002350 | KOSPI | 6,400 | -0.78% | -0.9% | 6,251억 |
| 한국단자025540 | KOSPI | 54,500 | -2.33% | -31.6% | 5,513억 |
| 성우하이텍015750 | KOSDAQ | 5,910 | -2.31% | -23.2% | 4,728억 |
| 한라캐스트125490 | KOSDAQ | 11,180 | -6.99% | -29.3% | 4,081억 |
| 명신산업009900 | KOSPI | 7,640 | -4.62% | -26.9% | 4,009억 |
| 일진하이솔루스271940 | KOSPI | 10,450 | -4.04% | -28.2% | 3,795억 |
| HL홀딩스060980 | KOSPI | 38,650 | -3.25% | -13.3% | 3,509억 |
| 서연이화200880 | KOSPI | 12,070 | -2.66% | -11.1% | 3,262억 |
| 넥센005720 | KOSPI | 6,100 | 0.00% | -7.7% | 3,205억 |
| 화신010690 | KOSPI | 8,140 | -3.67% | -30.5% | 2,843억 |
| 대원강업000430 | KOSPI | 3,995 | -1.60% | -13.1% | 2,477억 |
| 디아이씨092200 | KOSPI | 6,290 | -6.68% | -25.7% | 2,446억 |
| 네오티스085910 | KOSDAQ | 16,520 | -5.76% | -45.3% | 2,279억 |
| 피에이치에이043370 | KOSDAQ | 10,740 | -1.74% | -17.9% | 2,255억 |
| 모토닉009680 | KOSPI | 10,140 | -0.39% | -0.4% | 2,204억 |
| 대원산업005710 | KOSDAQ | 10,900 | -1.36% | -2.7% | 2,184억 |
| 진양홀딩스100250 | KOSPI | 3,160 | +0.48% | +6.6% | 2,019억 |
| 알멕354320 | KOSDAQ | 30,350 | -8.03% | -61.6% | 1,940억 |
| SJG세종033530 | KOSPI | 6,700 | +0.15% | -17.9% | 1,813억 |
| 서연007860 | KOSPI | 7,720 | -2.89% | -14.9% | 1,813억 |
| 에스엠벡셀010580 | KOSPI | 1,526 | -0.46% | -33.7% | 1,698억 |
| 모베이스전자012860 | KOSDAQ | 2,250 | -5.66% | -45.3% | 1,648억 |
| 코리아에프티123410 | KOSDAQ | 5,410 | -2.17% | -22.0% | 1,506억 |
| 폴라리스오피스041020 | KOSDAQ | 2,890 | -3.67% | -32.0% | 1,436억 |
| 모트렉스118990 | KOSDAQ | 5,500 | -4.68% | -31.8% | 1,350억 |
| 네오오토212560 | KOSDAQ | 9,610 | -5.41% | -38.3% | 1,296억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -163억 |
| 기관 | -668억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.