전기제품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 61종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
61종목
152.8조시가총액 합 · 전체 6위
-4.65%오늘 · 66개 중 57위
-13.87%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 61종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션373220 | KOSPI | 343,500 | -4.05% | -10.4% | 80.4조 |
| 삼성SDI006400 | KOSPI | 478,000 | -4.30% | -24.1% | 38.5조 |
| 에코프로비엠247540 | KOSDAQ | 105,600 | -7.45% | -50.5% | 10.3조 |
| 엘앤에프066970 | KOSPI | 104,500 | -3.24% | -30.2% | 4.3조 |
| 에코프로머티450080 | KOSPI | 34,250 | -7.43% | -46.6% | 2.4조 |
| 두산퓨얼셀336260 | KOSPI | 37,000 | -8.98% | -63.5% | 2.4조 |
| 에스피지058610 | KOSDAQ | 95,500 | -7.64% | -21.7% | 2.1조 |
| 비츠로셀082920 | KOSDAQ | 30,500 | -10.95% | -44.8% | 1.4조 |
| SK아이이테크놀로지361610 | KOSPI | 13,950 | -4.19% | -27.3% | 1.1조 |
| 삼화콘덴서001820 | KOSPI | 90,600 | -7.17% | -28.0% | 9,418억 |
| 솔브레인홀딩스036830 | KOSDAQ | 37,950 | -2.69% | -24.7% | 7,781억 |
| LS머트리얼즈417200 | KOSDAQ | 10,860 | -7.34% | -53.2% | 7,347억 |
| 피엔티137400 | KOSDAQ | 27,900 | -6.53% | -39.2% | 6,610억 |
| SFA넥셀222080 | KOSDAQ | 7,490 | -5.67% | -40.4% | 5,826억 |
| 피노033790 | KOSDAQ | 5,590 | -7.60% | -48.0% | 4,658억 |
| 성일하이텍365340 | KOSDAQ | 32,900 | -4.64% | -47.7% | 4,251억 |
| 천보278280 | KOSDAQ | 33,850 | -6.49% | -29.5% | 4,148억 |
| 엔켐348370 | KOSDAQ | 17,770 | -15.98% | -49.1% | 3,894억 |
| 삼성SDI우006405 | KOSPI | 205,000 | -2.84% | -31.0% | 3,317억 |
| 더블유씨피393890 | KOSDAQ | 8,600 | -4.02% | -43.1% | 2,911억 |
| 삼영전자005680 | KOSPI | 12,040 | -4.14% | -20.7% | 2,408억 |
| 상신이디피091580 | KOSDAQ | 17,050 | -6.98% | -23.2% | 2,272억 |
| 필에너지378340 | KOSDAQ | 9,880 | -5.27% | -39.8% | 2,138억 |
| 비츠로테크042370 | KOSDAQ | 8,050 | -5.63% | -42.1% | 2,109억 |
| 신성에스티416180 | KOSDAQ | 21,900 | -6.01% | -28.0% | 1,980억 |
| 신흥에스이씨243840 | KOSDAQ | 4,845 | -7.89% | -36.7% | 1,868억 |
| 아바코083930 | KOSDAQ | 11,210 | -1.75% | -20.3% | 1,645억 |
| 코칩126730 | KOSDAQ | 18,350 | -5.46% | -22.6% | 1,609억 |
| 삼화전기009470 | KOSPI | 22,200 | -5.73% | -45.9% | 1,468억 |
| 동양이엔피079960 | KOSDAQ | 18,750 | -1.37% | -19.9% | 1,416억 |
| 범한퓨얼셀382900 | KOSDAQ | 16,140 | -6.71% | -53.5% | 1,414억 |
| 나인테크267320 | KOSDAQ | 2,070 | -5.26% | -33.0% | 1,188억 |
| 성우458650 | KOSDAQ | 7,450 | -5.10% | -43.1% | 1,121억 |
| 엠플러스259630 | KOSDAQ | 8,870 | -5.54% | -38.4% | 1,084억 |
| 피에스텍002230 | KOSDAQ | 5,030 | -4.55% | -30.6% | 927억 |
| 아비코전자036010 | KOSDAQ | 6,690 | -5.24% | -47.9% | 889억 |
| 새빗켐107600 | KOSDAQ | 15,530 | -4.72% | -34.1% | 877억 |
| 원익피앤이217820 | KOSDAQ | 1,840 | -5.79% | -33.5% | 873억 |
| 엠오티413390 | KOSDAQ | 7,130 | -1.52% | -1.9% | 826억 |
| 한빛레이저452190 | KOSDAQ | 3,420 | -7.32% | -50.6% | 818억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -734억 |
| 기관 | -418억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.