전자장비와기기
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 96종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
96종목
148.5조시가총액 합 · 전체 8위
-6.02%오늘 · 66개 중 63위
-20.09%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 96종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기009150 | KOSPI | 1,316,000 | -5.73% | -19.3% | 98.3조 |
| LG이노텍011070 | KOSPI | 550,000 | -6.30% | -47.3% | 13.0조 |
| 이수페타시스007660 | KOSPI | 99,300 | -5.43% | -24.9% | 7.3조 |
| 대덕전자353200 | KOSPI | 104,300 | -8.02% | -36.2% | 5.2조 |
| 심텍222800 | KOSDAQ | 99,700 | -13.23% | -18.3% | 3.7조 |
| 고영098460 | KOSDAQ | 28,300 | -5.35% | -23.5% | 1.9조 |
| 파크시스템스140860 | KOSDAQ | 259,500 | -2.99% | -7.2% | 1.8조 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | KOSPI | 29,450 | -7.97% | -49.4% | 1.5조 |
| 태성323280 | KOSDAQ | 48,450 | -8.76% | -26.0% | 1.5조 |
| 삼성전기우009155 | KOSPI | 461,000 | -5.44% | -18.6% | 1.3조 |
| 코리아써키트007810 | KOSPI | 54,600 | -11.36% | -50.5% | 1.3조 |
| 대주전자재료078600 | KOSDAQ | 82,900 | -5.04% | -44.8% | 1.3조 |
| 필옵틱스161580 | KOSDAQ | 26,400 | -5.55% | -45.5% | 6,189억 |
| 솔루엠248070 | KOSPI | 12,720 | -5.07% | -38.6% | 6,082억 |
| 비에이치090460 | KOSPI | 15,880 | -6.37% | -54.7% | 5,353억 |
| 솔루스첨단소재336370 | KOSPI | 7,030 | -5.26% | -26.0% | 4,936억 |
| 대덕008060 | KOSPI | 15,190 | -2.94% | -29.5% | 4,753억 |
| 광전자017900 | KOSPI | 7,940 | -4.22% | — | 4,601억 |
| 파이버프로368770 | KOSDAQ | 13,220 | -8.00% | -29.3% | 4,343억 |
| 슈프리마236200 | KOSDAQ | 56,100 | -1.75% | +29.4% | 3,913억 |
| 한솔테크닉스004710 | KOSPI | 6,860 | -6.28% | -52.5% | 3,644억 |
| 켐트로닉스089010 | KOSDAQ | 21,550 | -4.65% | -43.4% | 3,614억 |
| 펨트론168360 | KOSDAQ | 12,160 | -9.25% | -42.4% | 2,723억 |
| 상아프론테크089980 | KOSDAQ | 13,930 | -4.20% | -38.1% | 2,227억 |
| 강원에너지114190 | KOSDAQ | 8,200 | -6.92% | -28.8% | 2,142억 |
| 심텍홀딩스036710 | KOSDAQ | 3,780 | -8.25% | -32.6% | 1,997억 |
| 메가터치446540 | KOSDAQ | 6,820 | -4.62% | -24.4% | 1,983억 |
| 아이티엠반도체084850 | KOSDAQ | 8,400 | -4.55% | -40.6% | 1,905억 |
| 이랜시스264850 | KOSDAQ | 5,860 | -6.98% | -17.9% | 1,775억 |
| 아이디스143160 | KOSDAQ | 16,160 | -1.04% | -1.8% | 1,732억 |
| 에스오에스랩464080 | KOSDAQ | 9,620 | -6.15% | -28.4% | 1,727억 |
| 윤성에프앤씨372170 | KOSDAQ | 19,250 | -7.00% | -32.8% | 1,536억 |
| 에스텍069510 | KOSDAQ | 12,640 | -1.56% | +0.3% | 1,379억 |
| 인터플렉스051370 | KOSDAQ | 5,740 | -7.42% | -50.7% | 1,339억 |
| 슈프리마에이치큐094840 | KOSDAQ | 12,950 | -2.04% | +28.6% | 1,270억 |
| 와이투솔루션011690 | KOSPI | 3,120 | -6.59% | -44.3% | 1,145억 |
| 세아메카닉스396300 | KOSDAQ | 4,320 | -5.37% | -19.6% | 1,144억 |
| 디에스케이109740 | KOSDAQ | 4,390 | -0.79% | -1.0% | 1,129억 |
| 하나기술299030 | KOSDAQ | 13,070 | -7.11% | -37.5% | 1,045억 |
| 나노팀417010 | KOSDAQ | 4,945 | -6.17% | -60.6% | 998억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -12,549억 |
| 기관 | -4,984억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.