증권
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 37종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
37종목
91.2조시가총액 합 · 전체 13위
-1.69%오늘 · 66개 중 37위
-21.46%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메리츠금융지주138040 | KOSPI | 115,400 | +0.17% | +10.2% | 19.3조 |
| 미래에셋증권006800 | KOSPI | 34,500 | -4.43% | -46.5% | 19.3조 |
| 한국금융지주071050 | KOSPI | 184,500 | -1.23% | -24.5% | 10.3조 |
| NH투자증권005940 | KOSPI | 26,100 | -1.51% | -16.2% | 9.6조 |
| 삼성증권016360 | KOSPI | 92,000 | -0.43% | -25.9% | 8.2조 |
| 키움증권039490 | KOSPI | 268,000 | -2.72% | -31.5% | 7.0조 |
| 신영증권001720 | KOSPI | 158,800 | -2.22% | -11.1% | 2.6조 |
| 다우기술023590 | KOSPI | 38,900 | +0.13% | -5.2% | 1.7조 |
| 미래에셋증권2우B00680K | KOSPI | 11,080 | -4.89% | -34.7% | 1.5조 |
| 대신증권003540 | KOSPI | 25,900 | -0.96% | -18.8% | 1.2조 |
| 교보증권030610 | KOSPI | 10,030 | -3.09% | -16.5% | 1.1조 |
| 한화투자증권003530 | KOSPI | 4,870 | +2.96% | -23.2% | 1.0조 |
| 한국금융지주우071055 | KOSPI | 149,500 | -1.45% | -11.9% | 8,758억 |
| 유안타증권003470 | KOSPI | 4,545 | -0.66% | -16.6% | 8,757억 |
| 다우데이타032190 | KOSDAQ | 19,580 | -2.05% | -4.3% | 7,499억 |
| SK증권001510 | KOSPI | 2,955 | +5.16% | -19.0% | 6,835억 |
| 부국증권001270 | KOSPI | 54,800 | -1.62% | -12.2% | 5,683억 |
| 대신증권우003545 | KOSPI | 20,250 | -0.74% | -3.6% | 4,938억 |
| 현대차증권001500 | KOSPI | 7,840 | -2.24% | -21.9% | 4,848억 |
| NH투자증권우005945 | KOSPI | 23,950 | -1.64% | -5.0% | 4,520억 |
| 유진투자증권001200 | KOSPI | 4,280 | -2.06% | -13.4% | 4,146억 |
| DB증권016610 | KOSPI | 9,220 | -1.60% | -19.6% | 3,914억 |
| LS증권078020 | KOSDAQ | 6,570 | -1.05% | -7.5% | 3,645억 |
| 한양증권001750 | KOSPI | 19,400 | 0.00% | -18.5% | 2,931억 |
| LS네트웍스000680 | KOSPI | 2,995 | 0.00% | -18.7% | 2,360억 |
| 다올투자증권030210 | KOSPI | 3,785 | -1.82% | -0.8% | 2,305억 |
| 케이프064820 | KOSDAQ | 7,430 | -5.23% | -38.6% | 2,293억 |
| 대신증권2우B003547 | KOSPI | 19,670 | -0.05% | -2.4% | 1,890억 |
| 미래에셋증권우006805 | KOSPI | 12,430 | -3.57% | -32.3% | 1,750억 |
| 유화증권003460 | KOSPI | 3,085 | -1.12% | -0.2% | 1,749억 |
| 부국증권우001275 | KOSPI | 30,300 | 0.00% | -5.0% | 909억 |
| 유안타증권우003475 | KOSPI | 4,190 | -0.36% | -4.0% | 537억 |
| 유화증권우003465 | KOSPI | 3,030 | -2.88% | -6.8% | 530억 |
| 코리아에셋투자증권190650 | KOSDAQ | 6,890 | +0.29% | -11.2% | 440억 |
| 한화투자증권우003535 | KOSPI | 6,630 | +9.95% | -13.7% | 318억 |
| SK증권우001515 | KOSPI | 5,010 | -4.75% | -26.0% | 98억 |
| 한양증권우001755 | KOSPI | 19,700 | -0.61% | -18.6% | 93억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +849억 |
| 기관 | -1,297억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.