통신장비
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 38종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
38종목
9.3조시가총액 합 · 전체 40위
-5.40%오늘 · 66개 중 61위
-45.04%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화비전489790 | KOSPI | 51,200 | -6.40% | -24.8% | 2.6조 |
| RFHIC218410 | KOSDAQ | 47,150 | -5.89% | -52.4% | 1.3조 |
| 인텔리안테크189300 | KOSDAQ | 62,900 | -8.04% | -58.5% | 6,754억 |
| 케이엠더블유032500 | KOSDAQ | 15,010 | -3.16% | -58.0% | 6,333억 |
| 자화전자033240 | KOSPI | 29,250 | -6.25% | -35.3% | 6,320억 |
| 쏠리드050890 | KOSDAQ | 9,040 | -4.84% | -47.3% | 5,492억 |
| 아이씨티케이456010 | KOSDAQ | 16,370 | -7.77% | -55.0% | 2,374억 |
| LIG아큐버073490 | KOSDAQ | 30,200 | -5.03% | -33.6% | 2,296억 |
| 세나테크놀로지061090 | KOSDAQ | 41,400 | -3.83% | +0.7% | 2,264억 |
| 에치에프알230240 | KOSDAQ | 13,200 | -7.17% | -59.9% | 1,757억 |
| 유비쿼스264450 | KOSDAQ | 10,300 | -5.24% | -25.9% | 1,511억 |
| 유비쿼스홀딩스078070 | KOSDAQ | 8,810 | -3.82% | -31.4% | 1,503억 |
| 자람테크놀로지389020 | KOSDAQ | 20,650 | -5.28% | -50.8% | 1,426억 |
| 에이스테크088800 | KOSDAQ | 1,793 | -6.61% | -53.1% | 1,354억 |
| 오늘이엔엠192410 | KOSDAQ | 5,080 | +6.95% | -19.5% | 1,279억 |
| 라이콤388790 | KOSDAQ | 3,940 | -4.02% | -16.3% | 1,206억 |
| AP위성211270 | KOSDAQ | 7,610 | -6.97% | -55.2% | 1,148억 |
| 중앙첨단소재051980 | KOSDAQ | 965 | -1.53% | -40.2% | 1,072억 |
| 한울소재과학091440 | KOSDAQ | 3,075 | -1.13% | +20.4% | 1,061억 |
| 다산네트웍스039560 | KOSDAQ | 2,300 | -4.56% | -43.3% | 986억 |
| 우리넷115440 | KOSDAQ | 6,960 | -4.92% | -52.6% | 751억 |
| 센서뷰321370 | KOSDAQ | 1,315 | -8.49% | -63.1% | 679억 |
| 한국첨단소재062970 | KOSDAQ | 2,350 | -2.69% | — | 671억 |
| 기가레인049080 | KOSDAQ | 7,800 | -4.88% | -48.3% | 662억 |
| 현대에이치티039010 | KOSDAQ | 7,160 | -1.92% | -26.9% | 618억 |
| 머큐리100590 | KOSDAQ | 3,550 | -5.33% | -49.5% | 608억 |
| 파이오링크170790 | KOSDAQ | 8,250 | -0.60% | -10.0% | 528억 |
| 코위버056360 | KOSDAQ | 5,250 | -1.32% | -46.6% | 514억 |
| 코콤015710 | KOSDAQ | 2,870 | -3.69% | -14.1% | 503억 |
| 옵티시스109080 | KOSDAQ | 8,460 | -3.53% | -39.3% | 477억 |
| 다보링크340360 | KOSDAQ | 916 | -2.55% | -35.2% | 477억 |
| 쓰리에이로직스177900 | KOSDAQ | 3,890 | -3.59% | -37.3% | 375억 |
| 아이즈비전031310 | KOSDAQ | 948 | -3.46% | -38.6% | 282억 |
| 에프알텍073540 | KOSDAQ | 2,345 | -0.64% | -26.5% | 267억 |
| 라닉스317120 | KOSDAQ | 1,373 | -2.97% | -40.4% | 210억 |
| 카티스140430 | KOSDAQ | 1,783 | -1.22% | -52.6% | 191억 |
| 알엔투테크놀로지148250 | KOSDAQ | 1,399 | -0.07% | -54.7% | 190억 |
| CS065770 | KOSDAQ | 1,561 | +0.52% | -34.4% | 164억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -125억 |
| 기관 | +15억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.