포장재
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 26종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
26종목
3.7조시가총액 합 · 전체 49위
+0.17%오늘 · 66개 중 13위
+32.41%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펌텍코리아251970 | KOSDAQ | 59,800 | +4.73% | +60.3% | 7,415억 |
| 동원시스템즈014820 | KOSPI | 20,550 | 0.00% | -6.8% | 5,958억 |
| 신대양제지016590 | KOSPI | 9,670 | -0.31% | -4.1% | 3,897억 |
| 율촌화학008730 | KOSPI | 14,860 | -5.35% | -26.6% | 3,685억 |
| 아세아제지002310 | KOSPI | 7,670 | -0.39% | -3.5% | 3,026억 |
| 삼양패키징272550 | KOSPI | 9,860 | -0.40% | -1.5% | 1,486억 |
| 삼보판지023600 | KOSDAQ | 9,230 | +1.32% | +1.2% | 1,478억 |
| 태림포장011280 | KOSPI | 1,732 | +1.46% | -3.2% | 1,226억 |
| NPC004250 | KOSPI | 2,910 | -2.68% | -9.6% | 1,069억 |
| 대림제지017650 | KOSDAQ | 10,400 | -0.29% | +11.8% | 914억 |
| 한국수출포장002200 | KOSPI | 2,560 | -0.19% | -5.0% | 858억 |
| 삼륭물산014970 | KOSDAQ | 4,340 | -2.25% | -24.4% | 643억 |
| 대륙제관004780 | KOSDAQ | 4,010 | -0.37% | +2.3% | 638억 |
| 삼화왕관004450 | KOSPI | 25,900 | -0.58% | -3.2% | 558억 |
| 에스엠씨지460870 | KOSDAQ | 2,760 | -2.65% | -8.8% | 554억 |
| 한창제지009460 | KOSPI | 3,490 | +0.72% | +67.8% | 416억 |
| 승일049830 | KOSDAQ | 6,550 | +0.61% | — | 402억 |
| 금비008870 | KOSPI | 39,600 | -0.25% | -10.3% | 396억 |
| 한국팩키지037230 | KOSDAQ | 1,321 | -3.15% | -31.0% | 394억 |
| 원림005820 | KOSPI | 15,180 | 0.00% | +1.9% | 349억 |
| 신풍002870 | KOSPI | 969 | -1.22% | -9.3% | 339억 |
| 휴엠앤씨263920 | KOSDAQ | 3,335 | -0.15% | +0.6% | 327억 |
| 세림B&G340440 | KOSDAQ | 743 | -4.62% | -48.5% | 211억 |
| 리더스코스메틱016100 | KOSDAQ | 1,106 | -3.15% | -25.1% | 211억 |
| NPC우004255 | KOSPI | 1,839 | -0.65% | -18.6% | 97억 |
| 동원시스템즈우014825 | KOSPI | 13,890 | -0.43% | -14.0% | 37억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -41억 |
| 기관 | +40억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.