핸드셋
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 53종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
53종목
8.0조시가총액 합 · 전체 42위
-3.12%오늘 · 66개 중 47위
-29.28%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 53종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이앤티씨204270 | KOSDAQ | 19,000 | -0.68% | -8.9% | 1.1조 |
| 영풍000670 | KOSPI | 37,300 | -2.10% | -28.4% | 6,867억 |
| PS일렉트로닉스332570 | KOSDAQ | 8,970 | -6.07% | -26.3% | 4,190억 |
| 시노펙스025320 | KOSDAQ | 3,935 | -4.72% | -22.4% | 3,627억 |
| 엠씨넥스097520 | KOSPI | 19,500 | -2.40% | -9.9% | 3,393억 |
| 디케이티290550 | KOSDAQ | 15,850 | -6.76% | -39.0% | 3,170억 |
| 드림텍192650 | KOSPI | 4,635 | -5.12% | -8.4% | 3,054억 |
| 파인엠텍441270 | KOSDAQ | 6,880 | -3.37% | -28.6% | 2,895억 |
| 파트론091700 | KOSDAQ | 5,480 | -1.79% | -22.0% | 2,740억 |
| 인탑스049070 | KOSDAQ | 17,150 | -3.81% | -15.9% | 2,700억 |
| KH바텍060720 | KOSDAQ | 10,010 | -4.12% | -22.0% | 2,370억 |
| 우주일렉트로065680 | KOSDAQ | 22,450 | -6.65% | -43.7% | 2,074억 |
| 나무가190510 | KOSDAQ | 12,720 | -6.81% | -30.2% | 1,792억 |
| 슈피겐코리아192440 | KOSDAQ | 27,900 | -6.06% | -12.0% | 1,734억 |
| 이랜텍054210 | KOSDAQ | 6,820 | -3.94% | -40.3% | 1,725억 |
| 재영솔루텍049630 | KOSDAQ | 7,360 | -3.16% | -34.6% | 1,720억 |
| 아모텍052710 | KOSDAQ | 11,220 | -6.50% | -62.4% | 1,640억 |
| 하이비젼시스템126700 | KOSDAQ | 10,500 | +0.38% | -27.8% | 1,569억 |
| 와이솔122990 | KOSDAQ | 5,690 | -0.87% | -28.7% | 1,516억 |
| 세경하이테크148150 | KOSDAQ | 3,400 | -0.29% | -15.1% | 1,208억 |
| 노바텍285490 | KOSDAQ | 11,420 | -2.14% | -36.6% | 1,208억 |
| 유아이엘049520 | KOSDAQ | 3,650 | -0.95% | -2.9% | 1,126억 |
| 파워로직스047310 | KOSDAQ | 2,920 | -4.42% | -41.0% | 1,069억 |
| 서원인텍093920 | KOSDAQ | 4,795 | -1.34% | -4.3% | 892억 |
| 해성옵틱스076610 | KOSDAQ | 1,472 | +0.07% | -31.9% | 872억 |
| 코아시아045970 | KOSDAQ | 2,930 | -2.98% | -38.3% | 771억 |
| 액트로290740 | KOSDAQ | 7,480 | -4.71% | -48.6% | 753억 |
| 퀀텀레일070300 | KOSDAQ | 2,080 | +4.00% | +17.0% | 739억 |
| 이엠텍091120 | KOSDAQ | 4,005 | -4.64% | -28.0% | 686억 |
| 아모센스357580 | KOSDAQ | 5,200 | -7.80% | -61.3% | 613억 |
| 알트459550 | KOSDAQ | 2,385 | +6.95% | +37.2% | 602억 |
| 디티씨066670 | KOSDAQ | 3,100 | -1.27% | +21.1% | 579억 |
| 위츠459100 | KOSDAQ | 4,295 | -1.72% | -32.6% | 578억 |
| 덕우전자263600 | KOSDAQ | 3,570 | -2.19% | -30.9% | 569억 |
| 알에프텍061040 | KOSDAQ | 6,270 | -0.16% | -35.3% | 567억 |
| 앤디포스238090 | KOSDAQ | 1,837 | -2.49% | -43.2% | 560억 |
| 유티아이179900 | KOSDAQ | 2,700 | -14.29% | -87.9% | 534억 |
| 씨유테크376290 | KOSDAQ | 2,930 | +1.91% | +3.2% | 517억 |
| 엘컴텍037950 | KOSDAQ | 2,900 | -2.52% | -5.4% | 490억 |
| 캐프198080 | KOSDAQ | 2,145 | -1.83% | -27.9% | 462억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -296억 |
| 기관 | -73억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.