화장품
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 52종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
52종목
46.7조시가총액 합 · 전체 19위
+0.13%오늘 · 66개 중 14위
+8.34%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 52종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알278470 | KOSPI | 385,000 | -0.26% | 0.0% | 14.4조 |
| 아모레퍼시픽090430 | KOSPI | 138,000 | +1.02% | +18.4% | 8.1조 |
| LG생활건강051900 | KOSPI | 313,000 | +2.79% | +24.0% | 4.7조 |
| 한국콜마161890 | KOSPI | 136,700 | -0.80% | +58.0% | 3.2조 |
| 코스맥스192820 | KOSPI | 271,000 | +4.03% | +53.8% | 3.1조 |
| 달바글로벌483650 | KOSPI | 216,500 | -3.78% | +4.6% | 2.7조 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | KOSPI | 26,000 | +0.39% | +13.0% | 2.0조 |
| 코스메카코리아241710 | KOSDAQ | 137,300 | +0.07% | +99.9% | 1.5조 |
| 현대바이오048410 | KOSDAQ | 6,650 | -6.21% | -53.1% | 6,418억 |
| 아모레퍼시픽우090435 | KOSPI | 44,650 | +0.22% | +14.9% | 4,714억 |
| 브이티018290 | KOSDAQ | 12,320 | -2.38% | -11.6% | 4,305억 |
| 네오팜092730 | KOSDAQ | 22,550 | -2.17% | +22.2% | 3,614억 |
| 현대퓨처넷126560 | KOSPI | 3,185 | 0.00% | +7.2% | 3,478억 |
| 콜마홀딩스024720 | KOSPI | 9,990 | -2.82% | +6.2% | 3,426억 |
| 애경산업018250 | KOSPI | 11,190 | -0.80% | -10.5% | 2,955억 |
| 에이블씨엔씨078520 | KOSPI | 11,350 | -0.96% | -11.8% | 2,953억 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | KOSDAQ | 21,400 | -1.15% | +1.2% | 2,917억 |
| 마녀공장439090 | KOSDAQ | 17,620 | +1.61% | +13.0% | 2,888억 |
| 한국화장품제조003350 | KOSPI | 10,800 | +2.76% | +21.1% | 2,447억 |
| LG생활건강우051905 | KOSPI | 109,200 | +1.49% | +7.1% | 2,289억 |
| 클리오237880 | KOSDAQ | 12,650 | -2.99% | +9.1% | 2,286억 |
| 잇츠한불226320 | KOSPI | 10,220 | -4.66% | -10.0% | 2,241억 |
| 제닉123330 | KOSDAQ | 27,850 | -6.07% | +42.8% | 2,219억 |
| 바이오비쥬489460 | KOSDAQ | 11,050 | 0.00% | +73.2% | 1,630억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | KOSPI | 21,500 | -0.23% | +5.1% | 1,525억 |
| 아이패밀리에스씨114840 | KOSDAQ | 8,750 | -2.89% | -13.5% | 1,460억 |
| 토니모리214420 | KOSPI | 5,310 | -1.85% | -14.9% | 1,277억 |
| 현대바이오랜드052260 | KOSDAQ | 4,025 | +0.50% | +2.8% | 1,208억 |
| 엔에프씨265740 | KOSDAQ | 6,400 | +1.59% | +11.7% | 1,143억 |
| 아로마티카0015N0 | KOSDAQ | 8,920 | -3.57% | +33.9% | 1,122억 |
| 원익032940 | KOSDAQ | 5,770 | -4.31% | -28.0% | 1,050억 |
| 한국화장품123690 | KOSPI | 6,260 | +0.16% | -18.6% | 1,006억 |
| 선진뷰티사이언스086710 | KOSDAQ | 7,790 | -0.13% | -6.9% | 951억 |
| 차AI헬스케어025620 | KOSPI | 4,700 | -2.29% | -38.2% | 856억 |
| 라파스214260 | KOSDAQ | 8,530 | -2.18% | +15.1% | 761억 |
| 삐아451250 | KOSDAQ | 7,410 | -2.63% | -3.1% | 758억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우002795 | KOSPI | 10,790 | +0.56% | +1.1% | 689억 |
| 내츄럴엔도텍168330 | KOSDAQ | 2,130 | +0.47% | -19.8% | 676억 |
| 셀바이오휴먼텍318160 | KOSDAQ | 5,910 | -2.80% | -0.8% | 552억 |
| 코리아나027050 | KOSDAQ | 1,377 | 0.00% | -15.4% | 551억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +812억 |
| 기관 | -148억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.