화학
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 108종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
108종목
88.4조시가총액 합 · 전체 14위
-4.37%오늘 · 66개 중 56위
-27.30%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 108종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG화학051910 | KOSPI | 252,500 | -4.36% | -23.7% | 17.8조 |
| 포스코퓨처엠003670 | KOSPI | 154,900 | -5.14% | -32.4% | 13.8조 |
| 에코프로086520 | KOSDAQ | 81,700 | -7.26% | -42.8% | 11.1조 |
| OCI홀딩스010060 | KOSPI | 265,000 | -8.62% | -31.7% | 4.9조 |
| SKC011790 | KOSPI | 83,400 | -3.36% | -42.3% | 4.1조 |
| 금호석유화학011780 | KOSPI | 117,200 | -2.33% | -16.3% | 2.9조 |
| 롯데케미칼011170 | KOSPI | 54,300 | -1.81% | -33.1% | 2.3조 |
| 한솔케미칼014680 | KOSPI | 201,000 | -0.99% | -28.3% | 2.2조 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | KOSPI | 60,100 | -5.06% | -37.1% | 1.8조 |
| 코오롱인더120110 | KOSPI | 49,650 | -8.90% | -33.6% | 1.5조 |
| 후성093370 | KOSPI | 11,940 | -3.94% | -2.6% | 1.3조 |
| 코스모신소재005070 | KOSPI | 37,500 | -6.83% | -29.2% | 1.2조 |
| 롯데정밀화학004000 | KOSPI | 44,150 | -0.45% | -15.9% | 1.1조 |
| DL000210 | KOSPI | 46,700 | -4.60% | -16.9% | 9,786억 |
| 태광산업003240 | KOSPI | 861,000 | -1.60% | -14.0% | 9,586억 |
| LG화학우051915 | KOSPI | 118,300 | -2.31% | -26.2% | 9,096억 |
| SK케미칼285130 | KOSPI | 49,600 | +1.22% | +13.2% | 8,580억 |
| 레이크머티리얼즈281740 | KOSDAQ | 11,560 | -6.47% | -39.9% | 7,598억 |
| HS효성첨단소재298050 | KOSPI | 160,600 | -3.49% | -25.8% | 7,195억 |
| OCI456040 | KOSPI | 80,100 | -0.87% | -33.0% | 7,171억 |
| 한국쉘석유002960 | KOSPI | 508,000 | -0.20% | 0.0% | 6,604억 |
| 미원에스씨268280 | KOSPI | 131,400 | +5.97% | +30.5% | 6,570억 |
| TKG휴켐스069260 | KOSPI | 15,730 | -0.94% | -8.7% | 6,430억 |
| 파미셀005690 | KOSPI | 10,660 | -10.12% | -33.6% | 6,396억 |
| 나노신소재121600 | KOSDAQ | 46,500 | -5.39% | -31.8% | 5,702억 |
| 미원상사002840 | KOSPI | 124,300 | +2.14% | +7.6% | 5,594억 |
| PI첨단소재178920 | KOSPI | 18,470 | -5.04% | -28.1% | 5,424억 |
| 대한유화006650 | KOSPI | 80,300 | -1.59% | -38.3% | 5,220억 |
| 동성화인텍033500 | KOSDAQ | 16,700 | -4.30% | -23.4% | 5,008억 |
| 삼양홀딩스000070 | KOSPI | 59,600 | -1.49% | +3.7% | 4,627억 |
| 애경케미칼161000 | KOSPI | 9,110 | -3.09% | -31.8% | 4,432억 |
| 삼영무역002810 | KOSPI | 22,950 | -0.43% | +8.0% | 4,238억 |
| 유니드014830 | KOSPI | 61,300 | -1.13% | -13.0% | 4,149억 |
| 원익머트리얼즈104830 | KOSDAQ | 32,900 | -3.38% | -27.7% | 4,148억 |
| KPX홀딩스092230 | KOSPI | 94,200 | -2.08% | +10.8% | 3,980억 |
| 코스모화학005420 | KOSPI | 9,900 | -5.71% | -30.4% | 3,802억 |
| BGF027410 | KOSPI | 3,915 | -1.39% | -13.8% | 3,747억 |
| 국도화학007690 | KOSPI | 36,700 | -1.74% | +7.9% | 3,399억 |
| 이수화학005950 | KOSPI | 11,880 | -10.27% | -25.5% | 3,124억 |
| 남해화학025860 | KOSPI | 5,900 | -2.16% | -20.2% | 2,931억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -563억 |
| 기관 | -904억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.