에너지장비및서비스
코스피·코스닥 보통주 가운데 이 업종에 속한 24종목입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다 — 단순 평균이면 작은 종목이 큰 종목과 같은 무게를 갖습니다.
24종목
18.8조시가총액 합 · 전체 32위
-6.76%오늘 · 66개 중 65위
-24.96%최근 60거래일
최근 60거래일
이 업종에 속한 종목들의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 시장 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화솔루션009830 | KOSPI | 32,050 | -8.95% | -24.3% | 7.2조 |
| 씨에스윈드112610 | KOSPI | 46,550 | -3.82% | -6.7% | 2.0조 |
| 비에이치아이083650 | KOSDAQ | 56,500 | -5.68% | -27.7% | 1.7조 |
| SK이터닉스475150 | KOSPI | 51,300 | -8.39% | +25.0% | 1.7조 |
| HD현대에너지솔루션322000 | KOSPI | 125,400 | -9.85% | -33.2% | 1.4조 |
| SGC에너지005090 | KOSPI | 62,800 | +0.48% | +25.1% | 9,049억 |
| SK오션플랜트100090 | KOSPI | 13,030 | -4.61% | -27.9% | 8,141억 |
| 태웅044490 | KOSDAQ | 28,150 | -6.63% | -27.8% | 5,632억 |
| SNT에너지100840 | KOSPI | 25,900 | -4.78% | -36.9% | 5,356억 |
| 수산인더스트리126720 | KOSPI | 20,800 | -1.65% | -24.9% | 2,971억 |
| 한텍098070 | KOSDAQ | 23,650 | -4.44% | -32.7% | 2,630억 |
| 유니슨018000 | KOSDAQ | 960 | -3.61% | -9.9% | 2,491억 |
| 대명에너지389260 | KOSDAQ | 12,680 | -6.49% | -23.9% | 2,272억 |
| 우양에이치씨101970 | KOSDAQ | 10,410 | -0.19% | -8.4% | 1,540억 |
| 오르비텍046120 | KOSDAQ | 4,270 | -6.56% | -51.8% | 1,446억 |
| 우진엔텍457550 | KOSDAQ | 12,700 | -6.13% | -45.5% | 1,184억 |
| 앱튼270520 | KOSDAQ | 3,780 | +2.16% | +158.7% | 875억 |
| 금양그린파워282720 | KOSDAQ | 7,120 | -4.69% | -28.2% | 863억 |
| 제이씨케미칼137950 | KOSDAQ | 3,620 | -1.36% | +1.5% | 806억 |
| 동국S&C100130 | KOSDAQ | 1,304 | -5.51% | -28.6% | 745억 |
| 원일티엔아이136150 | KOSDAQ | 7,130 | -5.94% | -48.9% | 598억 |
| 한화솔루션우009835 | KOSPI | 17,040 | -6.68% | -29.0% | 434억 |
| 에코심플렉스038870 | KOSDAQ | 1,736 | -1.64% | -30.8% | 243억 |
| 에이전트AI060900 | KOSDAQ | 3,805 | +0.93% | -29.5% | 186억 |
최근 5거래일 수급
이 업종 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -183억 |
| 기관 | +139억 |
순매수가 많다고 오른다는 뜻은 아닙니다 — 우리는 그 관계를 재지 않았습니다. 여기 있는 것은 이미 일어난 거래의 기록입니다.
같은 날 다른 업종
오늘 가장 오른 업종과 가장 빠진 업종입니다. 같은 시장에서 무엇이 갈렸는지 보려면 나란히 보세요.