밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표)
이 테마에 속한 90종목입니다. 업종 37개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 은행인데 그마저 10%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 61%입니다. 한쪽에 심하게 쏠려 있지는 않지만, 큰 종목이 큰 몫을 갖는다는 점은 같습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 90종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 반도체와반도체장비 | 1,730,000 | +2.31% | -22.9% | 1263.8조 |
| SK스퀘어402340 | 복합기업 | 1,123,000 | 0.00% | -12.0% | 148.2조 |
| 현대차005380 | 자동차 | 415,000 | -0.60% | -39.1% | 85.0조 |
| LG에너지솔루션373220 | 전기제품 | 343,500 | -4.05% | -10.4% | 80.4조 |
| KB금융105560 | 은행 | 164,300 | +2.69% | +6.8% | 58.3조 |
| 기아000270 | 자동차 | 130,900 | -0.15% | -20.5% | 51.1조 |
| 신한지주055550 | 은행 | 104,100 | +2.97% | +9.6% | 48.9조 |
| HD현대중공업329180 | 조선 | 453,000 | -4.73% | -39.1% | 47.5조 |
| 현대모비스012330 | 자동차부품 | 496,000 | -2.17% | -27.9% | 45.0조 |
| SK034730 | 석유와가스 | 586,000 | +3.17% | -13.8% | 42.5조 |
| 하나금융지주086790 | 은행 | 128,800 | +4.38% | +8.8% | 35.3조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 194,500 | -3.95% | -17.2% | 31.7조 |
| HD현대일렉트릭267260 | 전기장비 | 718,000 | -3.75% | -34.4% | 25.9조 |
| 고려아연010130 | 비철금속 | 1,237,000 | -0.08% | -11.4% | 25.8조 |
| HD한국조선해양009540 | 조선 | 348,500 | -3.33% | -20.9% | 24.7조 |
| POSCO홀딩스005490 | 철강 | 310,000 | -3.58% | -26.8% | 24.6조 |
| 우리금융지주316140 | 은행 | 31,750 | +0.63% | +3.6% | 23.1조 |
| SK텔레콤017670 | 무선통신서비스 | 102,200 | +5.80% | +1.8% | 22.0조 |
| SK이노베이션096770 | 석유와가스 | 124,800 | -0.87% | +8.1% | 21.1조 |
| 메리츠금융지주138040 | 증권 | 115,400 | +0.17% | +10.2% | 19.3조 |
| 미래에셋증권006800 | 증권 | 34,500 | -4.43% | -46.5% | 19.3조 |
| KT&G033780 | 담배 | 172,300 | +0.23% | -4.1% | 17.9조 |
| LG화학051910 | 화학 | 252,500 | -4.36% | -23.7% | 17.8조 |
| HD현대267250 | 조선 | 213,000 | -3.84% | -25.4% | 16.8조 |
| LG003550 | 복합기업 | 107,700 | -2.45% | -8.9% | 16.3조 |
| 기업은행024110 | 은행 | 20,000 | +0.25% | -2.4% | 15.9조 |
| 현대글로비스086280 | 항공화물운송과물류 | 196,700 | -1.55% | -14.3% | 14.8조 |
| 포스코퓨처엠003670 | 화학 | 154,900 | -5.14% | -32.4% | 13.8조 |
| KT030200 | 다각화된통신서비스 | 52,400 | +0.58% | -1.9% | 13.2조 |
| LG이노텍011070 | 전자장비와기기 | 550,000 | -6.30% | -47.3% | 13.0조 |
| 카카오뱅크323410 | 은행 | 21,300 | +0.47% | -2.5% | 10.2조 |
| 대한항공003490 | 항공사 | 25,800 | +2.99% | -3.9% | 9.5조 |
| 포스코인터내셔널047050 | 무역회사와판매업체 | 50,600 | -3.25% | -22.9% | 8.9조 |
| HD현대마린솔루션443060 | 조선 | 197,700 | -2.61% | -18.0% | 8.9조 |
| 아모레퍼시픽090430 | 화장품 | 138,000 | +1.02% | +18.4% | 8.1조 |
| 키움증권039490 | 증권 | 268,000 | -2.72% | -31.5% | 7.0조 |
| 유한양행000100 | 제약 | 82,300 | -1.32% | -3.4% | 6.6조 |
| LG유플러스032640 | 무선통신서비스 | 14,870 | +1.43% | -1.8% | 6.3조 |
| 두산밥캣241560 | 기계 | 57,900 | -1.53% | -15.0% | 5.6조 |
| HD건설기계267270 | 기계 | 115,500 | -5.25% | -28.2% | 5.5조 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +7,324억 |
| 기관 | -15,740억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.