자율주행차
이 테마에 속한 56종목입니다. 업종 15개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 자동차부품인데 그마저 27%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 90%입니다. 그래서 위 선은 사실상 그 세 종목의 움직임입니다 — 나머지 종목이 반대로 가도 선은 거의 바뀌지 않습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 56종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 반도체와반도체장비 | 281,500 | +3.87% | -8.3% | 1645.7조 |
| SK하이닉스000660 | 반도체와반도체장비 | 1,730,000 | +2.31% | -22.9% | 1263.8조 |
| 삼성전기009150 | 전자장비와기기 | 1,316,000 | -5.73% | -19.3% | 98.3조 |
| 현대차005380 | 자동차 | 415,000 | -0.60% | -39.1% | 85.0조 |
| 기아000270 | 자동차 | 130,900 | -0.15% | -20.5% | 51.1조 |
| 현대모비스012330 | 자동차부품 | 496,000 | -2.17% | -27.9% | 45.0조 |
| NAVER035420 | 양방향미디어와서비스 | 222,000 | +1.14% | +11.7% | 34.8조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 194,500 | -3.95% | -17.2% | 31.7조 |
| SK텔레콤017670 | 무선통신서비스 | 102,200 | +5.80% | +1.8% | 22.0조 |
| KT030200 | 다각화된통신서비스 | 52,400 | +0.58% | -1.9% | 13.2조 |
| LG이노텍011070 | 전자장비와기기 | 550,000 | -6.30% | -47.3% | 13.0조 |
| 현대오토에버307950 | IT서비스 | 448,000 | -2.50% | -41.4% | 12.3조 |
| HL만도204320 | 자동차부품 | 51,500 | -4.98% | -17.1% | 2.4조 |
| 삼현437730 | 자동차부품 | 33,150 | -8.68% | -45.6% | 1.1조 |
| 한국단자025540 | 자동차부품 | 54,500 | -2.33% | -31.6% | 5,513억 |
| KG모빌리티003620 | 자동차 | 2,660 | -2.56% | -23.0% | 5,383억 |
| 유진로봇056080 | 기계 | 12,000 | -5.81% | -44.7% | 4,588억 |
| 아이쓰리시스템214430 | 우주항공과국방 | 60,000 | -6.54% | -22.6% | 4,384억 |
| 한라캐스트125490 | 자동차부품 | 11,180 | -6.99% | -29.3% | 4,081억 |
| 켐트로닉스089010 | 전자장비와기기 | 21,550 | -4.65% | -43.4% | 3,614억 |
| 엠씨넥스097520 | 핸드셋 | 19,500 | -2.40% | -9.9% | 3,393억 |
| 드림텍192650 | 핸드셋 | 4,635 | -5.12% | -8.4% | 3,054억 |
| 슈어소프트테크298830 | 소프트웨어 | 4,140 | -3.72% | -37.1% | 2,213억 |
| 칩스앤미디어094360 | 반도체와반도체장비 | 10,200 | -4.94% | -38.2% | 2,178억 |
| 에스오에스랩464080 | 전자장비와기기 | 9,620 | -6.15% | -28.4% | 1,727억 |
| 하이비젼시스템126700 | 핸드셋 | 10,500 | +0.38% | -27.8% | 1,569억 |
| 유니퀘스트077500 | 반도체와반도체장비 | 7,000 | -10.26% | -11.8% | 1,512억 |
| 코리아에프티123410 | 자동차부품 | 5,410 | -2.17% | -22.0% | 1,506억 |
| 텔레칩스054450 | 반도체와반도체장비 | 9,250 | -3.95% | -45.1% | 1,401억 |
| 에이스테크088800 | 통신장비 | 1,793 | -6.61% | -53.1% | 1,354억 |
| 모트렉스118990 | 자동차부품 | 5,500 | -4.68% | -31.8% | 1,350억 |
| 유니트론텍142210 | 반도체와반도체장비 | 6,120 | -2.86% | -29.6% | 1,270억 |
| 퀄리타스반도체432720 | 반도체와반도체장비 | 8,680 | -5.24% | -52.8% | 1,231억 |
| 라이콤388790 | 통신장비 | 3,940 | -4.02% | -16.3% | 1,206억 |
| 디와이013570 | 자동차부품 | 4,180 | -1.30% | -1.5% | 1,100억 |
| 삼보모터스053700 | 자동차부품 | 4,015 | -4.52% | -32.6% | 1,073억 |
| MDS테크086960 | 소프트웨어 | 1,989 | -2.74% | -39.5% | 846억 |
| 팅크웨어084730 | 전자제품 | 6,290 | -0.16% | -17.8% | 699억 |
| 포니링크064800 | 전문소매 | 2,725 | +0.18% | -17.9% | 697억 |
| 넥스트칩396270 | 반도체와반도체장비 | 1,983 | -6.68% | -57.1% | 652억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +14,713억 |
| 기관 | -25,058억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.