원자력발전
이 테마에 속한 48종목입니다. 업종 14개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 기계인데 그마저 23%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 61%입니다. 한쪽에 심하게 쏠려 있지는 않지만, 큰 종목이 큰 몫을 갖는다는 점은 같습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 48종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 | 기계 | 73,300 | -3.43% | -32.4% | 47.0조 |
| LS ELECTRIC010120 | 전기장비 | 187,000 | -6.12% | -28.5% | 28.1조 |
| 효성중공업298040 | 전기장비 | 2,721,000 | -4.76% | -26.1% | 25.4조 |
| 한국전력015760 | 전기유틸리티 | 31,750 | -0.16% | -19.6% | 20.4조 |
| 현대건설000720 | 건설 | 105,600 | -7.21% | -26.5% | 11.8조 |
| 대우건설047040 | 건설 | 15,930 | -4.67% | -40.4% | 6.5조 |
| 대한전선001440 | 전기장비 | 26,650 | -6.00% | -46.2% | 5.2조 |
| 한전기술052690 | 전기유틸리티 | 91,500 | -2.87% | -35.5% | 3.5조 |
| GS건설006360 | 건설 | 33,250 | -6.60% | +12.3% | 2.8조 |
| DL이앤씨375500 | 건설 | 68,200 | -4.21% | -13.0% | 2.6조 |
| 한전KPS051600 | 전기유틸리티 | 43,800 | -2.56% | -16.3% | 2.0조 |
| 비에이치아이083650 | 에너지장비및서비스 | 56,500 | -5.68% | -27.7% | 1.7조 |
| 성광벤드014620 | 기계 | 22,950 | -4.97% | -32.3% | 6,095억 |
| 태웅044490 | 에너지장비및서비스 | 28,150 | -6.63% | -27.8% | 5,632억 |
| SNT에너지100840 | 에너지장비및서비스 | 25,900 | -4.78% | -36.9% | 5,356억 |
| 태광023160 | 기계 | 20,150 | -5.18% | -43.0% | 5,212억 |
| 한양이엔지045100 | 반도체와반도체장비 | 29,050 | -4.44% | -14.7% | 5,084억 |
| 한전산업130660 | 전기유틸리티 | 10,880 | -3.55% | -24.9% | 3,547억 |
| 하이록코리아013030 | 기계 | 29,950 | -2.76% | -21.1% | 3,525억 |
| 보성파워텍006910 | 전기장비 | 6,600 | -5.71% | -34.5% | 3,243억 |
| 수산인더스트리126720 | 에너지장비및서비스 | 20,800 | -1.65% | -24.9% | 2,971억 |
| 한텍098070 | 에너지장비및서비스 | 23,650 | -4.44% | -32.7% | 2,630억 |
| 우진105840 | 기계 | 11,910 | -8.24% | -44.0% | 2,406억 |
| 강원에너지114190 | 전자장비와기기 | 8,200 | -6.92% | -28.8% | 2,142억 |
| 금화피에스시036190 | 건설 | 33,550 | +2.91% | +2.9% | 2,013억 |
| 한미글로벌053690 | 건설 | 16,550 | -4.28% | -24.1% | 1,813억 |
| 삼미금속012210 | 기계 | 7,510 | -7.17% | -39.3% | 1,731억 |
| 일진파워094820 | 건설 | 11,040 | -5.56% | -26.4% | 1,665억 |
| 지투파워388050 | 전기장비 | 8,750 | -6.12% | -17.8% | 1,637억 |
| 비엠티086670 | 기계 | 15,060 | -3.77% | +1.8% | 1,495억 |
| 오르비텍046120 | 에너지장비및서비스 | 4,270 | -6.56% | -51.8% | 1,446억 |
| 신화프리텍095190 | 기계 | 1,828 | -2.71% | -20.3% | 1,193억 |
| 우진엔텍457550 | 에너지장비및서비스 | 12,700 | -6.13% | -45.5% | 1,184억 |
| 금양그린파워282720 | 에너지장비및서비스 | 7,120 | -4.69% | -28.2% | 863억 |
| 삼영엠텍054540 | 조선 | 6,200 | -5.20% | -41.2% | 806억 |
| HRS036640 | 화학 | 4,880 | -0.51% | -0.8% | 798억 |
| 대창솔루션096350 | 조선 | 2,150 | +19.11% | -8.3% | 792억 |
| 한신기계011700 | 기계 | 2,270 | -4.22% | -33.1% | 737억 |
| 디케이락105740 | 기계 | 7,190 | -0.28% | -11.2% | 731억 |
| 티플랙스081150 | 비철금속 | 2,710 | +3.24% | -21.8% | 658억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -1,123억 |
| 기관 | -3,607억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.