코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)
이 테마에 속한 48종목입니다. 업종 8개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 제약인데 그마저 29%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
| 업종 | 종목 |
|---|---|
| 제약 | 14 |
| 생명과학도구및서비스 | 11 |
| 건강관리장비와용품 | 10 |
| 생물공학 | 7 |
| 건강관리업체및서비스 | 3 |
| 화장품 | 1 |
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 43%입니다. 한쪽에 심하게 쏠려 있지는 않지만, 큰 종목이 큰 몫을 갖는다는 점은 같습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 48종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펩트론087010 | 생물공학 | 178,600 | -3.93% | -37.9% | 4.2조 |
| 리가켐바이오141080 | 제약 | 100,000 | -7.66% | -38.6% | 3.7조 |
| SK바이오사이언스302440 | 제약 | 36,500 | -3.31% | -11.0% | 2.9조 |
| 케어젠214370 | 건강관리업체및서비스 | 51,900 | -3.89% | -44.4% | 2.8조 |
| 씨젠096530 | 생명과학도구및서비스 | 30,500 | -2.40% | -2.6% | 1.6조 |
| 네이처셀007390 | 생물공학 | 23,750 | +1.50% | -25.8% | 1.5조 |
| 대웅003090 | 제약 | 16,290 | -2.46% | -17.7% | 9,471억 |
| 에스디바이오센서137310 | 건강관리장비와용품 | 5,920 | -0.34% | -26.2% | 7,148억 |
| 코미팜041960 | 제약 | 9,270 | -4.83% | +25.1% | 6,849억 |
| 현대바이오048410 | 화장품 | 6,650 | -6.21% | -53.1% | 6,418억 |
| 앱클론174900 | 생물공학 | 27,550 | -8.47% | -35.0% | 5,497억 |
| 바이오노트377740 | 건강관리장비와용품 | 4,835 | -0.10% | -3.3% | 4,926억 |
| 일동제약249420 | 제약 | 13,510 | -6.70% | -38.3% | 4,274억 |
| 신풍제약019170 | 제약 | 8,120 | -3.33% | -22.7% | 4,256억 |
| 유바이오로직스206650 | 생물공학 | 8,660 | 0.00% | -17.7% | 3,183억 |
| 지노믹트리228760 | 건강관리장비와용품 | 12,080 | -3.05% | -14.7% | 3,003억 |
| 휴온스243070 | 제약 | 24,900 | -1.97% | -23.3% | 2,983억 |
| 바디텍메드206640 | 생명과학도구및서비스 | 10,050 | -3.83% | -7.0% | 2,202억 |
| 압타바이오293780 | 건강관리업체및서비스 | 6,800 | +9.50% | +6.8% | 1,910억 |
| 한국비엔씨256840 | 건강관리장비와용품 | 2,390 | -3.63% | -28.6% | 1,635억 |
| 제일약품271980 | 제약 | 9,890 | -2.27% | -17.8% | 1,454억 |
| 시너지이노베이션048870 | 건강관리장비와용품 | 1,618 | -1.94% | -13.6% | 1,426억 |
| 나노엔텍039860 | 생명과학도구및서비스 | 3,640 | -4.46% | -31.3% | 1,387억 |
| 마크로젠038290 | 생명과학도구및서비스 | 12,500 | -3.25% | -6.3% | 1,355억 |
| 오상헬스케어036220 | 생명과학도구및서비스 | 6,770 | +0.45% | -8.3% | 969억 |
| 인트론바이오048530 | 생명과학도구및서비스 | 2,745 | -1.96% | -9.1% | 848억 |
| 한국파마032300 | 제약 | 7,540 | -3.83% | -24.8% | 822억 |
| 휴마시스205470 | 생명과학도구및서비스 | 2,905 | +1.04% | -26.2% | 717억 |
| 팜젠사이언스004720 | 제약 | 3,125 | -2.34% | -11.7% | 708억 |
| 아리바이오랩261780 | 제약 | 2,430 | -0.41% | -38.6% | 704억 |
| 씨티씨바이오060590 | 제약 | 2,885 | -5.56% | -21.9% | 698억 |
| 옵티팜153710 | 제약 | 4,565 | -4.90% | -6.6% | 670억 |
| 수젠텍253840 | 건강관리장비와용품 | 3,925 | -3.56% | -35.7% | 657억 |
| 녹십자엠에스142280 | 건강관리장비와용품 | 2,610 | -3.69% | -50.8% | 625억 |
| 지구홀딩스221800 | 건강관리업체및서비스 | 3,760 | -8.52% | -66.1% | 614억 |
| HLB제넥스187420 | 생물공학 | 1,876 | -2.29% | -17.5% | 612억 |
| 인바이오젠101140 | 전자장비와기기 | 5,320 | 0.00% | -14.5% | 534억 |
| 셀리드299660 | 생물공학 | 1,758 | -6.74% | -46.4% | 519억 |
| 퀀타매트릭스317690 | 생명과학도구및서비스 | 2,425 | -3.58% | -26.2% | 488억 |
| CJ 바이오사이언스311690 | 생명과학도구및서비스 | 3,695 | -4.03% | -34.1% | 483억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +194억 |
| 기관 | -540억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.