방위산업/전쟁 및 테러
이 테마에 속한 60종목입니다. 업종 17개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 우주항공과국방인데 그마저 35%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 55%입니다. 한쪽에 심하게 쏠려 있지는 않지만, 큰 종목이 큰 몫을 갖는다는 점은 같습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 60종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스012450 | 우주항공과국방 | 1,085,000 | -7.03% | -12.8% | 55.9조 |
| 기아000270 | 자동차 | 130,900 | -0.15% | -20.5% | 51.1조 |
| 한화오션042660 | 조선 | 84,200 | -4.86% | -37.6% | 25.8조 |
| HD한국조선해양009540 | 조선 | 348,500 | -3.33% | -20.9% | 24.7조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 우주항공과국방 | 695,000 | -11.69% | -20.6% | 15.3조 |
| 현대로템064350 | 우주항공과국방 | 130,100 | -5.17% | -37.1% | 14.2조 |
| 한화시스템272210 | 우주항공과국방 | 70,300 | -6.64% | -35.9% | 13.3조 |
| 한국항공우주047810 | 우주항공과국방 | 130,000 | -3.49% | -21.5% | 12.7조 |
| 대한항공003490 | 항공사 | 25,800 | +2.99% | -3.9% | 9.5조 |
| 풍산103140 | 비철금속 | 77,800 | -1.52% | -7.2% | 2.2조 |
| 현대위아011210 | 자동차부품 | 59,400 | -3.26% | -33.7% | 1.6조 |
| HJ중공업097230 | 건설 | 16,940 | -3.97% | -21.8% | 1.5조 |
| 비츠로셀082920 | 전기제품 | 30,500 | -10.95% | -44.8% | 1.4조 |
| RFHIC218410 | 통신장비 | 47,150 | -5.89% | -52.4% | 1.3조 |
| 삼현437730 | 자동차부품 | 33,150 | -8.68% | -45.6% | 1.1조 |
| SNT다이내믹스003570 | 자동차부품 | 29,400 | -5.92% | -36.8% | 9,776억 |
| STX엔진077970 | 조선 | 23,450 | -6.57% | -47.0% | 9,415억 |
| 쎄트렉아이099320 | 우주항공과국방 | 69,400 | -7.84% | -52.0% | 7,600억 |
| SNT모티브064960 | 자동차부품 | 26,100 | -3.33% | -17.8% | 6,927억 |
| RF머트리얼즈327260 | 우주항공과국방 | 32,900 | -6.67% | -23.6% | 5,918억 |
| 풍산홀딩스005810 | 비철금속 | 36,900 | -0.94% | -8.4% | 5,320억 |
| 아이쓰리시스템214430 | 우주항공과국방 | 60,000 | -6.54% | -22.6% | 4,384억 |
| 파이버프로368770 | 전자장비와기기 | 13,220 | -8.00% | -29.3% | 4,343억 |
| 덕산하이메탈077360 | 반도체와반도체장비 | 9,350 | -4.00% | -42.4% | 4,248억 |
| 엠앤씨솔루션484870 | 우주항공과국방 | 15,140 | -8.24% | -42.1% | 4,158억 |
| 퍼스텍010820 | 우주항공과국방 | 5,730 | -7.28% | -44.4% | 2,795억 |
| 삼양컴텍484590 | 우주항공과국방 | 5,960 | -5.70% | -36.7% | 2,456억 |
| 비츠로테크042370 | 전기제품 | 8,050 | -5.63% | -42.1% | 2,109억 |
| 아이티엠반도체084850 | 전자장비와기기 | 8,400 | -4.55% | -40.6% | 1,905억 |
| 삼미금속012210 | 기계 | 7,510 | -7.17% | -39.3% | 1,731억 |
| 대양전기공업108380 | 조선 | 16,970 | -6.04% | -25.4% | 1,624억 |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 우주항공과국방 | 9,890 | -9.27% | -69.6% | 1,362억 |
| 에이스테크088800 | 통신장비 | 1,793 | -6.61% | -53.1% | 1,354억 |
| 신화프리텍095190 | 기계 | 1,828 | -2.71% | -20.3% | 1,193억 |
| 제노코361390 | 우주항공과국방 | 11,670 | -7.31% | -50.0% | 1,136억 |
| 대성하이텍129920 | 기계 | 5,990 | -1.80% | -25.1% | 973억 |
| RF시스템즈474610 | 우주항공과국방 | 6,740 | -6.91% | -48.2% | 972억 |
| YTN040300 | 방송과엔터테인먼트 | 2,005 | -1.96% | -27.5% | 956억 |
| 빅텍065450 | 우주항공과국방 | 2,925 | -2.34% | -28.1% | 863억 |
| 웨이비스289930 | 우주항공과국방 | 6,370 | -4.78% | -54.2% | 838억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +644억 |
| 기관 | -3,309억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.