로봇(산업용/협동로봇 등)
이 테마에 속한 61종목입니다. 업종 15개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 기계인데 그마저 48%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 58%입니다. 한쪽에 심하게 쏠려 있지는 않지만, 큰 종목이 큰 몫을 갖는다는 점은 같습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 61종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산000150 | 복합기업 | 1,078,000 | -8.49% | -37.1% | 17.5조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 우주항공과국방 | 695,000 | -11.69% | -20.6% | 15.3조 |
| 레인보우로보틱스277810 | 기계 | 454,000 | -3.71% | -38.0% | 8.8조 |
| 두산로보틱스454910 | 기계 | 70,900 | -1.94% | -31.2% | 4.6조 |
| 로보티즈108490 | 기계 | 254,000 | -3.24% | -16.0% | 3.7조 |
| 현대무벡스319400 | 기계 | 22,850 | -4.79% | -38.1% | 2.5조 |
| 에스엘005850 | 자동차부품 | 52,400 | -2.42% | -27.8% | 2.4조 |
| HL만도204320 | 자동차부품 | 51,500 | -4.98% | -17.1% | 2.4조 |
| 에스피지058610 | 전기제품 | 95,500 | -7.64% | -21.7% | 2.1조 |
| 삼현437730 | 자동차부품 | 33,150 | -8.68% | -45.6% | 1.1조 |
| 유일로보틱스388720 | 기계 | 67,500 | -3.98% | -24.2% | 7,952억 |
| 신성델타테크065350 | 가정용기기와용품 | 27,900 | -7.00% | -39.7% | 7,668억 |
| 로보스타090360 | 기계 | 78,200 | -3.81% | -3.5% | 7,625억 |
| 클로봇466100 | 기계 | 27,150 | -7.81% | -33.7% | 6,912억 |
| 하이젠알앤엠160190 | 기계 | 18,250 | -7.87% | -46.9% | 5,637억 |
| 한라캐스트125490 | 자동차부품 | 11,180 | -6.99% | -29.3% | 4,081억 |
| 엔젤로보틱스455900 | 건강관리장비와용품 | 20,350 | -6.22% | -21.3% | 3,132억 |
| 뉴로메카348340 | 기계 | 19,530 | -2.84% | -47.3% | 3,048억 |
| 제우스079370 | 반도체와반도체장비 | 9,820 | +0.72% | -22.7% | 3,046억 |
| 티로보틱스117730 | 기계 | 12,890 | -5.57% | -27.1% | 2,908억 |
| 퍼스텍010820 | 우주항공과국방 | 5,730 | -7.28% | -44.4% | 2,795억 |
| 싸이맥스160980 | 반도체와반도체장비 | 25,500 | -9.89% | -24.0% | 2,786억 |
| 인탑스049070 | 핸드셋 | 17,150 | -3.81% | -15.9% | 2,700억 |
| 스맥099440 | 기계 | 3,870 | -1.78% | +3.8% | 2,641억 |
| 디아이씨092200 | 자동차부품 | 6,290 | -6.68% | -25.7% | 2,446억 |
| 에스비비테크389500 | 기계 | 35,500 | -6.08% | -57.2% | 2,366억 |
| 아이엘307180 | 디스플레이장비및부품 | 6,000 | +5.63% | -27.8% | 2,215억 |
| 대동000490 | 기계 | 7,550 | -2.58% | -14.6% | 2,176억 |
| 티엑스알로보틱스484810 | 기계 | 14,010 | -10.99% | -9.2% | 2,165억 |
| 나우로보틱스459510 | 기계 | 14,830 | -7.89% | -37.8% | 1,925억 |
| 아이티엠반도체084850 | 전자장비와기기 | 8,400 | -4.55% | -40.6% | 1,905억 |
| SJG세종033530 | 자동차부품 | 6,700 | +0.15% | -17.9% | 1,813억 |
| 이랜시스264850 | 전자장비와기기 | 5,860 | -6.98% | -17.9% | 1,775억 |
| 에브리봇270660 | 가정용기기와용품 | 13,360 | -6.05% | -12.1% | 1,695억 |
| 앤로보틱스138360 | 기계 | 1,725 | -5.12% | -41.5% | 1,518억 |
| 케이엔알시스템199430 | 기계 | 12,820 | -8.23% | -34.1% | 1,435억 |
| 케이알엠093640 | 반도체와반도체장비 | 4,110 | -2.95% | -3.5% | 1,350억 |
| 링크솔루션474650 | 기계 | 22,800 | -7.69% | -55.8% | 1,311억 |
| 오늘이엔엠192410 | 통신장비 | 5,080 | +6.95% | -19.5% | 1,279억 |
| 알에스오토메이션140670 | 기계 | 9,680 | -4.35% | -33.4% | 1,243억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -435억 |
| 기관 | -2,682억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.