지능형로봇/인공지능(AI)
이 테마에 속한 58종목입니다. 업종 15개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 소프트웨어인데 그마저 28%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 88%입니다. 그래서 위 선은 사실상 그 세 종목의 움직임입니다 — 나머지 종목이 반대로 가도 선은 거의 바뀌지 않습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 58종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스012450 | 우주항공과국방 | 1,085,000 | -7.03% | -12.8% | 55.9조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 194,500 | -3.95% | -17.2% | 31.7조 |
| 삼성에스디에스018260 | IT서비스 | 228,000 | -2.15% | -12.8% | 17.6조 |
| 로보티즈108490 | 기계 | 254,000 | -3.24% | -16.0% | 3.7조 |
| 고영098460 | 전자장비와기기 | 28,300 | -5.35% | -23.5% | 1.9조 |
| 유일로보틱스388720 | 기계 | 67,500 | -3.98% | -24.2% | 7,952억 |
| 로보스타090360 | 기계 | 78,200 | -3.81% | -3.5% | 7,625억 |
| 클로봇466100 | 기계 | 27,150 | -7.81% | -33.7% | 6,912억 |
| 유진로봇056080 | 기계 | 12,000 | -5.81% | -44.7% | 4,588억 |
| 네패스033640 | 반도체와반도체장비 | 18,220 | -4.66% | -52.1% | 4,201억 |
| 한라캐스트125490 | 자동차부품 | 11,180 | -6.99% | -29.3% | 4,081억 |
| 노타486990 | IT서비스 | 18,640 | -2.97% | -30.1% | 3,988억 |
| 큐렉소060280 | 건강관리장비와용품 | 8,660 | -3.88% | -29.5% | 3,573억 |
| 엔젤로보틱스455900 | 건강관리장비와용품 | 20,350 | -6.22% | -21.3% | 3,132억 |
| 티로보틱스117730 | 기계 | 12,890 | -5.57% | -27.1% | 2,908억 |
| 퍼스텍010820 | 우주항공과국방 | 5,730 | -7.28% | -44.4% | 2,795억 |
| 롯데이노베이트286940 | IT서비스 | 18,200 | -1.14% | -10.6% | 2,754억 |
| 스맥099440 | 기계 | 3,870 | -1.78% | +3.8% | 2,641억 |
| 셀바스AI108860 | 건강관리장비와용품 | 9,390 | +1.73% | -11.1% | 2,527억 |
| 씨메스로보틱스475400 | 기계 | 18,340 | -7.28% | -35.3% | 2,165억 |
| 솔트룩스304100 | IT서비스 | 15,370 | -0.97% | -18.0% | 1,936억 |
| 엠로058970 | 소프트웨어 | 15,590 | -8.51% | -44.9% | 1,927억 |
| 에브리봇270660 | 가정용기기와용품 | 13,360 | -6.05% | -12.1% | 1,695억 |
| 코난테크놀로지402030 | 소프트웨어 | 13,400 | -1.90% | -17.3% | 1,677억 |
| 피아이이452450 | IT서비스 | 3,210 | -1.83% | -43.6% | 1,157억 |
| 에스투더블유488280 | IT서비스 | 9,900 | -4.99% | -60.6% | 1,072억 |
| 미래컴퍼니049950 | 디스플레이장비및부품 | 11,060 | -1.16% | -23.6% | 975억 |
| 엑셈205100 | 소프트웨어 | 1,321 | -2.15% | -24.6% | 892억 |
| 모비스250060 | 소프트웨어 | 2,740 | -3.35% | -29.3% | 881억 |
| 다이나믹솔루션290660 | 건강관리장비와용품 | 1,976 | -2.90% | +0.1% | 846억 |
| 데이타솔루션263800 | IT서비스 | 5,130 | -3.75% | +12.4% | 832억 |
| 로보로보215100 | 교육서비스 | 4,040 | -3.00% | -32.6% | 822억 |
| 가온그룹078890 | 전자제품 | 4,155 | -4.15% | -43.9% | 766억 |
| 마음AI377480 | IT서비스 | 10,150 | -3.15% | -20.5% | 722억 |
| 와이즈넛096250 | 소프트웨어 | 5,860 | -3.14% | -29.6% | 692억 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 건강관리장비와용품 | 5,110 | -4.84% | -31.2% | 688억 |
| 한국전자인증041460 | IT서비스 | 3,375 | -0.15% | -8.5% | 641억 |
| 아고스175140 | 전자제품 | 2,355 | -0.84% | -30.1% | 587억 |
| 오픈베이스049480 | 컴퓨터와주변기기 | 1,828 | -3.18% | -28.0% | 574억 |
| 알체라347860 | 소프트웨어 | 1,343 | +3.23% | -29.0% | 566억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | +529억 |
| 기관 | -1,618억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 59개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '도시가스'는 업종 '가스유틸리티'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-21 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.