5G(5세대 이동통신)
이 테마에 속한 50종목입니다. 업종 15개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 통신장비인데 그마저 44%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 97%입니다. 그래서 위 선은 사실상 그 세 종목의 움직임입니다 — 나머지 종목이 반대로 가도 선은 거의 바뀌지 않습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 50종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 반도체와반도체장비 | 260,000 | +1.17% | -21.0% | 1520.0조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 216,500 | +7.44% | -28.5% | 35.3조 |
| SK텔레콤017670 | 무선통신서비스 | 94,200 | -4.46% | -11.5% | 20.2조 |
| KT030200 | 다각화된통신서비스 | 53,400 | -2.02% | -1.1% | 13.5조 |
| 이수페타시스007660 | 전자장비와기기 | 114,000 | +1.06% | -5.7% | 8.4조 |
| LG유플러스032640 | 무선통신서비스 | 14,990 | -0.20% | -2.2% | 6.4조 |
| 대덕전자353200 | 전자장비와기기 | 112,700 | +4.74% | -26.0% | 5.6조 |
| 서진시스템178320 | 전기장비 | 39,000 | +0.13% | -44.4% | 2.5조 |
| 대한광통신010170 | 통신장비 | 13,960 | -2.45% | -22.8% | 2.2조 |
| LS마린솔루션060370 | 건설 | 33,000 | -2.37% | +8.6% | 1.7조 |
| LS에코에너지229640 | 전기장비 | 46,100 | +0.44% | -23.4% | 1.4조 |
| RFHIC218410 | 통신장비 | 46,900 | +0.21% | -43.4% | 1.2조 |
| 케이엠더블유032500 | 통신장비 | 15,210 | +3.75% | -53.6% | 6,417억 |
| PI첨단소재178920 | 화학 | 20,100 | +3.82% | -7.8% | 5,903억 |
| 쏠리드050890 | 통신장비 | 8,880 | -0.22% | -34.3% | 5,395억 |
| 삼지전자037460 | 통신장비 | 30,800 | +1.32% | -30.6% | 5,026억 |
| PS일렉트로닉스332570 | 핸드셋 | 7,570 | +4.85% | -19.8% | 3,536억 |
| 빛과전자069540 | 통신장비 | 2,835 | -3.24% | -24.6% | 3,195억 |
| 오이솔루션138080 | 통신장비 | 23,300 | -0.43% | -32.5% | 2,884억 |
| LIG아큐버073490 | 통신장비 | 30,300 | +2.54% | -15.4% | 2,304억 |
| 우리로046970 | 컴퓨터와주변기기 | 4,955 | -3.03% | -24.9% | 2,172억 |
| 에치에프알230240 | 통신장비 | 12,890 | +0.23% | -55.5% | 1,716억 |
| 코스텍시스355150 | 반도체와반도체장비 | 21,250 | -2.97% | -41.6% | 1,657억 |
| 와이솔122990 | 핸드셋 | 6,160 | +1.32% | -11.7% | 1,641억 |
| 자람테크놀로지389020 | 통신장비 | 22,700 | +1.11% | -36.1% | 1,567억 |
| 유비쿼스264450 | 통신장비 | 10,670 | -0.09% | -9.5% | 1,565억 |
| 에이스테크088800 | 통신장비 | 1,848 | -1.28% | -37.4% | 1,395억 |
| 라이콤388790 | 통신장비 | 4,460 | +8.38% | -24.5% | 1,365억 |
| 오늘이엔엠192410 | 통신장비 | 5,150 | +2.18% | +3.9% | 1,297억 |
| 텔코웨어078000 | 소프트웨어 | 13,480 | +0.60% | -3.3% | 1,246억 |
| 나무에이엑스242040 | IT서비스 | 3,170 | -1.40% | — | 1,097억 |
| 한울소재과학091440 | 통신장비 | 2,700 | -1.28% | +21.9% | 935억 |
| 웨이비스289930 | 우주항공과국방 | 6,620 | -0.75% | -40.8% | 870억 |
| 우리넷115440 | 통신장비 | 7,460 | -0.13% | -26.9% | 805억 |
| 오파스넷173130 | IT서비스 | 5,660 | -2.08% | -11.6% | 738억 |
| 기가레인049080 | 통신장비 | 8,100 | -1.34% | -26.6% | 688억 |
| 아고스175140 | 전자제품 | 2,690 | -3.06% | -2.2% | 671억 |
| 알에프텍061040 | 핸드셋 | 7,260 | +0.55% | -1.2% | 657억 |
| 센서뷰321370 | 통신장비 | 1,268 | -0.08% | -52.4% | 655억 |
| 한국첨단소재062970 | 통신장비 | 2,110 | -5.59% | -58.6% | 602억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -6,788억 |
| 기관 | -8,546억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 62개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '증권'는 업종 '증권'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-31 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.