OLED(유기 발광 다이오드)
이 테마에 속한 75종목입니다. 업종 12개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 디스플레이장비및부품인데 그마저 49%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 98%입니다. 그래서 위 선은 사실상 그 세 종목의 움직임입니다 — 나머지 종목이 반대로 가도 선은 거의 바뀌지 않습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 75종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 반도체와반도체장비 | 260,000 | +1.17% | -21.0% | 1520.0조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 216,500 | +7.44% | -28.5% | 35.3조 |
| LG화학051910 | 화학 | 280,000 | +1.08% | -19.8% | 19.8조 |
| 주성엔지니어링036930 | 반도체와반도체장비 | 177,000 | +0.11% | -15.7% | 8.2조 |
| 원익IPS240810 | 반도체와반도체장비 | 111,500 | +0.36% | -16.0% | 5.5조 |
| LG디스플레이034220 | 디스플레이패널 | 9,440 | -1.87% | -37.9% | 4.7조 |
| 티에스이131290 | 반도체와반도체장비 | 237,000 | -0.63% | +15.0% | 2.6조 |
| 한솔케미칼014680 | 화학 | 207,000 | +1.97% | -19.3% | 2.2조 |
| SFA056190 | 기계 | 24,000 | +0.21% | -6.1% | 8,618억 |
| 덕산네오룩스213420 | 디스플레이장비및부품 | 34,250 | +6.37% | -1.3% | 8,505억 |
| 로보스타090360 | 기계 | 78,200 | +0.39% | -47.2% | 7,625억 |
| 선익시스템171090 | 디스플레이장비및부품 | 71,300 | -0.42% | -0.4% | 7,221억 |
| 예스티122640 | 반도체와반도체장비 | 29,600 | -1.99% | +15.9% | 6,409억 |
| 필옵틱스161580 | 전자장비와기기 | 27,300 | -1.44% | -34.9% | 6,400억 |
| 나노신소재121600 | 화학 | 51,000 | +1.59% | -11.9% | 6,254억 |
| LX세미콘108320 | 디스플레이장비및부품 | 36,600 | -1.61% | -29.5% | 5,953억 |
| PI첨단소재178920 | 화학 | 20,100 | +3.82% | -7.8% | 5,903억 |
| 에이치브이엠295310 | 비철금속 | 45,900 | -2.34% | -51.3% | 5,645억 |
| 솔루스첨단소재336370 | 전자장비와기기 | 8,010 | +2.04% | -27.2% | 5,624억 |
| 천보278280 | 전기제품 | 42,150 | -2.43% | +2.9% | 5,165억 |
| 이녹스첨단소재272290 | 디스플레이장비및부품 | 21,300 | +1.19% | -23.4% | 4,247억 |
| 원익머트리얼즈104830 | 화학 | 32,950 | -0.15% | -19.8% | 4,154억 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 반도체와반도체장비 | 9,350 | -3.01% | +10.4% | 4,085억 |
| 한솔아이원스114810 | 반도체와반도체장비 | 13,300 | +2.15% | +2.7% | 3,743억 |
| 디아이티110990 | 디스플레이장비및부품 | 16,150 | -2.53% | -25.1% | 3,052억 |
| 티로보틱스117730 | 기계 | 13,120 | +0.54% | -21.8% | 2,960억 |
| AP시스템265520 | 디스플레이장비및부품 | 19,280 | -0.05% | -15.3% | 2,902억 |
| 덕산테코피아317330 | 반도체와반도체장비 | 13,530 | +23.34% | -13.0% | 2,770억 |
| 상아프론테크089980 | 전자장비와기기 | 15,160 | +0.40% | -20.2% | 2,424억 |
| HB테크놀러지078150 | 디스플레이장비및부품 | 1,911 | -0.21% | -36.6% | 1,814억 |
| 엘오티베큠083310 | 반도체와반도체장비 | 10,020 | +1.93% | -6.1% | 1,785억 |
| 아바코083930 | 전기제품 | 11,750 | +0.43% | -6.1% | 1,725억 |
| DMS068790 | 디스플레이장비및부품 | 7,230 | -0.28% | +32.2% | 1,632억 |
| 디바이스187870 | 디스플레이장비및부품 | 10,800 | -0.55% | -48.9% | 1,497억 |
| 나인테크267320 | 전기제품 | 2,245 | +3.22% | -20.2% | 1,289억 |
| 와이투솔루션011690 | 전자장비와기기 | 3,450 | 0.00% | -23.8% | 1,266억 |
| 톱텍108230 | 디스플레이장비및부품 | 3,320 | -1.92% | -6.7% | 1,262억 |
| HB솔루션297890 | 디스플레이장비및부품 | 1,710 | +0.71% | -7.9% | 1,251억 |
| 킵스파마256940 | 비철금속 | 5,610 | -1.92% | -11.4% | 1,126억 |
| 비아트론141000 | 디스플레이장비및부품 | 9,010 | +0.11% | +3.9% | 1,092억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -5,970억 |
| 기관 | -8,644억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 142개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 62개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '증권'는 업종 '증권'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-31 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.