OLED(유기 발광 다이오드)
이 테마에 속한 75종목입니다. 업종 12개에 걸쳐 있습니다 — 그래서 업종 페이지 한 장으로는 안 보이는 묶음입니다. 등락은 시가총액으로 가중했습니다.
어느 업종에 흩어져 있나
가장 많이 몰린 업종이 디스플레이장비및부품인데 그마저 49%입니다. 나머지는 다른 업종에 흩어져 있습니다 — 업종으로 묶으면 이 종목들은 서로 만나지 않습니다.
업종 이름을 누르면 그 업종 전체를 봅니다.
최근 60거래일
구성 종목의 종가를 시가총액으로 가중해, 첫날을 100으로 맞춘 값입니다.
🛑 시가총액 상위 3종목이 이 테마 시총의 98%입니다. 그래서 위 선은 사실상 그 세 종목의 움직임입니다 — 나머지 종목이 반대로 가도 선은 거의 바뀌지 않습니다.
구성 종목
시가총액이 큰 순서입니다 — 75종목 중 상위 40종목. 종목을 누르면 상세가 열립니다.
| 종목 | 업종 | 종가 | 오늘 | 60일 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 반도체와반도체장비 | 257,000 | -3.38% | -26.9% | 1502.5조 |
| LG전자066570 | 전자제품 | 201,500 | +1.61% | -38.6% | 32.8조 |
| LG화학051910 | 화학 | 277,000 | +0.91% | -21.3% | 19.6조 |
| 주성엔지니어링036930 | 반도체와반도체장비 | 176,800 | -1.28% | -29.4% | 8.2조 |
| 원익IPS240810 | 반도체와반도체장비 | 111,100 | -1.42% | -12.7% | 5.5조 |
| LG디스플레이034220 | 디스플레이패널 | 9,620 | +0.31% | -40.3% | 4.8조 |
| 티에스이131290 | 반도체와반도체장비 | 238,500 | -5.73% | +7.7% | 2.6조 |
| 한솔케미칼014680 | 화학 | 203,000 | -1.46% | -26.4% | 2.2조 |
| SFA056190 | 기계 | 23,950 | -1.44% | -13.1% | 8,600억 |
| 덕산네오룩스213420 | 디스플레이장비및부품 | 32,200 | -0.46% | -9.7% | 7,996억 |
| 로보스타090360 | 기계 | 77,900 | -2.50% | -44.0% | 7,595억 |
| 선익시스템171090 | 디스플레이장비및부품 | 71,600 | +4.83% | -4.0% | 7,251억 |
| 예스티122640 | 반도체와반도체장비 | 30,200 | +5.41% | +12.3% | 6,539억 |
| 필옵틱스161580 | 전자장비와기기 | 27,700 | -1.07% | -38.4% | 6,494억 |
| 나노신소재121600 | 화학 | 50,200 | -1.38% | -20.6% | 6,156억 |
| LX세미콘108320 | 디스플레이장비및부품 | 37,200 | -1.59% | -28.9% | 6,050억 |
| 에이치브이엠295310 | 비철금속 | 47,000 | -3.79% | -54.2% | 5,781억 |
| PI첨단소재178920 | 화학 | 19,360 | +1.52% | -16.2% | 5,685억 |
| 솔루스첨단소재336370 | 전자장비와기기 | 7,850 | +0.51% | -29.8% | 5,512억 |
| 천보278280 | 전기제품 | 43,200 | +5.88% | -0.7% | 5,293억 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 반도체와반도체장비 | 9,640 | -3.70% | +10.7% | 4,212억 |
| 이녹스첨단소재272290 | 디스플레이장비및부품 | 21,050 | -0.24% | -28.6% | 4,197억 |
| 원익머트리얼즈104830 | 화학 | 33,000 | -0.45% | -25.4% | 4,161억 |
| 한솔아이원스114810 | 반도체와반도체장비 | 13,020 | -2.11% | -2.0% | 3,664억 |
| 디아이티110990 | 디스플레이장비및부품 | 16,570 | +1.53% | -24.2% | 3,132억 |
| 티로보틱스117730 | 기계 | 13,050 | -1.81% | -26.9% | 2,944억 |
| AP시스템265520 | 디스플레이장비및부품 | 19,290 | -1.58% | -20.8% | 2,903억 |
| 상아프론테크089980 | 전자장비와기기 | 15,100 | 0.00% | -24.5% | 2,414억 |
| 덕산테코피아317330 | 반도체와반도체장비 | 10,970 | +0.92% | -33.5% | 2,246억 |
| HB테크놀러지078150 | 디스플레이장비및부품 | 1,915 | -0.83% | -39.6% | 1,818억 |
| 엘오티베큠083310 | 반도체와반도체장비 | 9,830 | +1.44% | -15.3% | 1,751억 |
| 아바코083930 | 전기제품 | 11,700 | +3.08% | -9.5% | 1,717억 |
| DMS068790 | 디스플레이장비및부품 | 7,250 | -0.55% | +27.9% | 1,636억 |
| 디바이스187870 | 디스플레이장비및부품 | 10,860 | -2.34% | -54.7% | 1,505억 |
| 톱텍108230 | 디스플레이장비및부품 | 3,385 | +1.20% | -6.5% | 1,287억 |
| 와이투솔루션011690 | 전자장비와기기 | 3,450 | +5.99% | -26.9% | 1,266억 |
| 나인테크267320 | 전기제품 | 2,175 | +1.16% | -26.9% | 1,249억 |
| HB솔루션297890 | 디스플레이장비및부품 | 1,698 | +0.30% | -11.8% | 1,242억 |
| 킵스파마256940 | 비철금속 | 5,720 | +1.42% | -10.3% | 1,148억 |
| 비아트론141000 | 디스플레이장비및부품 | 9,000 | -0.44% | -2.7% | 1,090억 |
최근 5거래일 수급
이 테마 종목들의 순매수 금액 합입니다(샀다 판 것을 상계한 잔액).
| 주체 | 순매수 |
|---|---|
| 외국인 | -24,225억 |
| 기관 | -18,856억 |
이 목록을 읽을 때
테마 분류는 우리가 만든 것이 아닙니다
어느 종목이 이 테마에 속하는지는 네이버 금융 테마 분류를 따랐습니다. 우리가 고르거나 검증한 목록이 아닙니다 — 여기서 우리 것은 그 목록을 놓고 잰 값 (등락·지수·수급·업종 분포)뿐입니다. 테마에 속한다는 것이 그 사업을 실제로 한다는 뜻은 아닙니다.
테마는 겹칩니다
한 종목이 여러 테마에 들어갑니다. 그래서 테마별 시가총액을 다 더하면 시장 전체보다 큽니다 — 테마끼리 크기를 비교하는 것은 뜻이 없습니다.
왜 테마가 10개뿐인가
지도에 뜨는 테마 141개 가운데, 구성 종목이 8개 이상이면서 업종 하나에 50% 미만으로 들어 있는 것이 61개입니다. 업종 하나에 대부분이 들어 있는 테마는 이미 있는 업종 페이지와 같은 종목 묶음이라 만들지 않습니다(예: '음원/음반'는 업종 '방송과엔터테인먼트'에 100% 들어 있습니다). 거기서 서로 많이 겹치는 것을 빼고 10개까지만 냅니다.
2026-08-28 종가 기준 · 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.